序号 | 准考证号 | 姓名 | 招考单位 | 报考职位 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 107061805903 | 周文 | 永康市人民法院 | 法官助理1(四级法官助理) | 119.4 | 77.2 | 70.2 | 1 | |
2 | 107061802026 | 胡达瑛 | 永康市人民法院 | 法官助理2(四级法官助理) | 132.3 | 81 | 75.06 | 1 | |
3 | 107061805716 | 黄依玲 | 永康市人民法院 | 法官助理2(四级法官助理) | 127.9 | 77.2 | 71.9 | 2 | |
4 | 107061800220 | 景康劲 | 永康市人民法院 | 法官助理3(四级法官助理及以下) | 124.5 | 81.8 | 73.98 | 1 | |
5 | 107061801425 | 傅昕哲 | 永康市人民法院 | 法官助理3(四级法官助理及以下) | 122.2 | 79.4 | 72.08 | 2 | |
6 | 107061804518 | 吴公远 | 永康市人民法院 | 法官助理3(四级法官助理及以下) | 114.6 | 73 | 66.72 | 3 | |
7 | 107061805417 | 黄依莉 | 永康市人民法院 | 法官助理4(四级法官助理及以下) | 133.6 | 83.8 | 77 | 1 | |
8 | 107061805622 | 金佳誉 | 永康市人民法院 | 法官助理4(四级法官助理及以下) | 135.9 | 82.6 | 76.74 | 2 | |
9 | 107061801903 | 应思琪 | 永康市人民法院 | 法官助理4(四级法官助理及以下) | 130.7 | 70.8 | 68.62 | 3 | |
10 | 107061804109 | 施浩楠 | 永康市人民法院 | 法官助理5(四级法官助理及以下) | 129.8 | 87.6 | 78.52 | 1 | |
11 | 107061805501 | 王俊琛 | 永康市人民法院 | 法官助理5(四级法官助理及以下) | 133.1 | 80.4 | 74.86 | 2 | |
12 | 107061803628 | 李嘉伟 | 永康市人民法院 | 法官助理5(四级法官助理及以下) | 111.4 | 77 | 68.48 | 3 | |
13 | 107061801428 | 吴小洁 | 永康市人民法院 | 法官助理6(四级法官助理及以下) | 142.9 | 76.2 | 74.3 | 1 | |
14 | 107061800109 | 谢智慧 | 永康市人民法院 | 法官助理6(四级法官助理及以下) | 129.5 | 80.2 | 74.02 | 2 | |
15 | 107061805316 | 方馨怡 | 永康市人民法院 | 法官助理6(四级法官助理及以下) | 129.5 | 80 | 73.9 | 3 | |
16 | 107061803025 | 金剑婷 | 永康市人民法院 | 法官助理6(四级法官助理及以下) | 130.8 | 78.8 | 73.44 | 4 | |
17 | 107061801218 | 金珂 | 永康市人民法院 | 法官助理6(四级法官助理及以下) | 126.6 | 79.2 | 72.84 | 5 | |
18 | 107061805826 | 王慧俏 | 永康市人民法院 | 法官助理6(四级法官助理及以下) | 127.2 | 75.4 | 70.68 | 6 | |
19 | 107061803205 | 李婉莹 | 永康市人民检察院 | 司法行政人员(四级主任科员及以下) | 142 | 79.2 | 75.92 | 1 | |
20 | 107061802430 | 成嘉豪 | 永康市人民检察院 | 司法行政人员(四级主任科员及以下) | 135.2 | 79.2 | 74.56 | 2 | |
21 | 107061801703 | 黄雨馨 | 永康市人民检察院 | 司法行政人员(四级主任科员及以下) | 131.7 | 72 | 69.54 | 3 | |
22 | 107061803417 | 李天乐 | 永康市人民检察院 | 检察官助理1(四级检察官助理) | 120.5 | 79.8 | 71.98 | 1 | |
23 | 107061800804 | 杨帅 | 永康市人民检察院 | 检察官助理1(四级检察官助理) | 110.9 | 82.4 | 71.62 | 2 | |
24 | 107061801816 | 武保强 | 永康市人民检察院 | 检察官助理1(四级检察官助理) | 108.5 | 76.4 | 67.54 | 3 | |
25 | 107061802129 | 黄诗茹 | 永康市人民检察院 | 检察官助理2(四级检察官助理) | 128.1 | 85.6 | 76.98 | 1 | |
26 | 107061800924 | 程仙女 | 永康市人民检察院 | 检察官助理2(四级检察官助理) | 130.3 | 83.4 | 76.1 | 2 | |
27 | 107061805711 | 陈珈加 | 永康市人民检察院 | 检察官助理2(四级检察官助理) | 130.4 | 83.2 | 76 | 3 | |
28 | 107061805910 | 王聪聪 | 永康市人民检察院 | 检察官助理3(四级检察官助理及以下) | 128.5 | 83 | 75.5 | 1 | |
29 | 107061805809 | 应俊 | 永康市人民检察院 | 检察官助理3(四级检察官助理及以下) | 133.4 | 78.8 | 73.96 | 2 | |
30 | 107061800909 | 吕易铭 | 永康市人民检察院 | 检察官助理4(四级检察官助理及以下) | 138.3 | 85.8 | 79.14 | 1 | |
31 | 107061801513 | 蔡胡喆 | 永康市人民检察院 | 检察官助理4(四级检察官助理及以下) | 135.4 | 78.8 | 74.36 | 2 | |
32 | 107061802427 | 陈凤仪 | 永康市人民检察院 | 检察官助理4(四级检察官助理及以下) | 134.4 | 78 | 73.68 | 3 | |
33 | 107061800626 | 杨坚 | 中共永康市纪律检查委员会 | 纪检监察(四级主任科员及以下) | 132.1 | 81 | 75.02 | 1 | |
34 | 107061806113 | 张振嘉 | 中共永康市纪律检查委员会 | 纪检监察(四级主任科员及以下) | 125.8 | 80.2 | 73.28 | 2 | |
35 | 107061805827 | 邵博宇 | 中共永康市纪律检查委员会 | 纪检监察(四级主任科员及以下) | 135.6 | 73.2 | 71.04 | 3 | |
36 | 107061803922 | 徐雯珏 | 中共永康市委机构编制委员会办公室 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 131.9 | 87.4 | 78.82 | 1 | |
37 | 107061802207 | 陈琛 | 中共永康市委机构编制委员会办公室 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 138.2 | 81 | 76.24 | 2 | |
38 | 107061801401 | 胡文韬 | 中共永康市委机构编制委员会办公室 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 136.3 | 71.8 | 70.34 | 3 | |
39 | 107061801011 | 李斯睿 | 永康市供销合作社联合社 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 141.3 | 80 | 76.26 | 1 | |
40 | 107061800805 | 余梦倩 | 永康市供销合作社联合社 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 134.5 | 80.6 | 75.26 | 2 | |
41 | 107061800508 | 周澜 | 永康市供销合作社联合社 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 131.7 | 81 | 74.94 | 3 | |
42 | 107061801901 | 陈宏涛 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算1(四级主任科员及以下) | 141.5 | 78.6 | 75.46 | 1 | |
43 | 107061803018 | 胡程凯 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算1(四级主任科员及以下) | 134.2 | 77.2 | 73.16 | 2 | |
44 | 107061803105 | 金江明 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算1(四级主任科员及以下) | 137.2 | 75.8 | 72.92 | 3 | |
45 | 107061806115 | 胡曾邦 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算1(四级主任科员及以下) | 133.5 | 76.8 | 72.78 | 4 | |
46 | 107061803812 | 孔浩臣 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算1(四级主任科员及以下) | 138.4 | 72.6 | 71.24 | 5 | |
47 | 107061805102 | 卢奕沨 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算1(四级主任科员及以下) | 131.7 | 73.6 | 70.5 | 6 | |
48 | 107061802927 | 桂昕 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算2(四级主任科员及以下) | 142.3 | 77.2 | 74.78 | 1 | |
49 | 107061804213 | 马晓英 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算2(四级主任科员及以下) | 137.9 | 76.8 | 73.66 | 2 | |
50 | 107061804902 | 朱明珠 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算2(四级主任科员及以下) | 132.4 | 77.4 | 72.92 | 3 | |
51 | 107061801320 | 毛燕婷 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算2(四级主任科员及以下) | 133 | 76.2 | 72.32 | 4 | |
52 | 107061806126 | 李凌云 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算2(四级主任科员及以下) | 132.8 | 74.2 | 71.08 | 5 | |
53 | 107061804302 | 旷弘绮 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算2(四级主任科员及以下) | 132.3 | 72.6 | 70.02 | 6 | |
54 | 107061803505 | 王璐 | 永康市自然资源调查和权属调处中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 129.8 | 81.8 | 75.04 | 1 | |
55 | 107061805811 | 程慧敏 | 永康市自然资源调查和权属调处中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 132.4 | 78.2 | 73.4 | 2 | |
56 | 107061801902 | 何翊翔 | 永康市自然资源调查和权属调处中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 130.9 | 75.4 | 71.42 | 3 | |
57 | 107061804717 | 胡智邦 | 永康市经济和信息化局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 142.4 | 77 | 74.68 | 1 | |
58 | 107061804910 | 应丰泽 | 永康市经济和信息化局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 130.6 | 74.2 | 70.64 | 2 | |
59 | 107061802215 | 朱若彤 | 永康市经济和信息化局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 129 | 73.2 | 69.72 | 3 | |
60 | 107061801914 | 陈晨 | 永康市畜牧农机发展中心 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 142.6 | 81.8 | 77.6 | 1 | |
61 | 107061801521 | 程钰麟 | 永康市畜牧农机发展中心 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 138.3 | 77.6 | 74.22 | 2 | |
62 | 107061804210 | 吕成林 | 永康市畜牧农机发展中心 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 139.5 | 74.2 | 72.42 | 3 | |
63 | 107061804809 | 董心仪 | 永康市畜牧农机发展中心 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 125.9 | 74 | 69.58 | 1 | |
64 | 107061803820 | 游含奇 | 永康市畜牧农机发展中心 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 126.6 | 73.6 | 69.48 | 2 | |
65 | 107061805503 | 秦紫腾 | 永康市畜牧农机发展中心 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 125.9 | 71 | 67.78 | 3 | |
66 | 107061803817 | 金志毅 | 永康市医疗保险服务中心 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 124 | 84 | 75.2 | 1 | |
67 | 107061800607 | 张绫烜 | 永康市医疗保险服务中心 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 137.3 | 75.8 | 72.94 | 2 | |
68 | 107061800104 | 朱丽君 | 永康市医疗保险服务中心 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 112.7 | 70.2 | 64.66 | 3 | |
69 | 107061805304 | 张智瑶 | 永康市医疗保险服务中心 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 134.4 | 73.6 | 71.04 | 1 | |
70 | 107061801905 | 汪煜恒 | 永康市医疗保险服务中心 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 125.6 | 74.8 | 70 | 2 | |
71 | 107061803311 | 胡子跃 | 永康市医疗保险服务中心 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 124.9 | 75 | 69.98 | 3 | |
72 | 107061803020 | 叶挺震 | 永康市财政局 | 财政管理1(四级主任科员及以下) | 137.2 | 85.8 | 78.92 | 1 | |
73 | 107061801721 | 叶涛 | 永康市财政局 | 财政管理1(四级主任科员及以下) | 133.6 | 80.6 | 75.08 | 2 | |
74 | 107061803418 | 胡卓腾 | 永康市财政局 | 财政管理1(四级主任科员及以下) | 128.4 | 80.6 | 74.04 | 3 | |
75 | 107061804904 | 吕卓成 | 永康市财政局 | 财政管理1(四级主任科员及以下) | 132 | 79.2 | 73.92 | 4 | |
76 | 107061800208 | 徐泽民 | 永康市财政局 | 财政管理1(四级主任科员及以下) | 129.4 | 73.6 | 70.04 | 5 | |
77 | 107061802404 | 蔡力 | 永康市财政局 | 财政管理1(四级主任科员及以下) | 129.4 | 72.8 | 69.56 | 6 | |
78 | 107061800811 | 吕琪葳 | 永康市财政局 | 财政管理2(四级主任科员及以下) | 136.8 | 85 | 78.36 | 1 | |
79 | 107061804013 | 杨懿欣 | 永康市财政局 | 财政管理2(四级主任科员及以下) | 144.4 | 82 | 78.08 | 2 | |
80 | 107061804004 | 林如 | 永康市财政局 | 财政管理2(四级主任科员及以下) | 140.8 | 78.2 | 75.08 | 3 | |
81 | 107061802719 | 王梦瑶 | 永康市财政局 | 财政管理2(四级主任科员及以下) | 133.8 | 77.4 | 73.2 | 4 | |
82 | 107061803527 | 钱淑颖 | 永康市财政局 | 财政管理2(四级主任科员及以下) | 136.6 | 74.2 | 71.84 | 5 | |
83 | 107061800701 | 韩冰 | 永康市财政局 | 财政管理3(四级主任科员) | 132.4 | 85.2 | 77.6 | 1 | |
84 | 107061805820 | 吕雨珊 | 永康市财政局 | 财政管理3(四级主任科员) | 133.4 | 81.8 | 75.76 | 2 | |
85 | 107061802907 | 李俐渐 | 永康市财政局 | 财政管理3(四级主任科员) | 126.2 | 71.8 | 68.32 | 3 | |
86 | 107061803414 | 周纯 | 永康市民政局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 137.9 | 79.2 | 75.1 | 1 | |
87 | 107061800506 | 甘紫奇 | 永康市民政局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 137.3 | 78.6 | 74.62 | 2 | |
88 | 107061802021 | 樊思璐 | 永康市民政局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 133.5 | 77.8 | 73.38 | 3 | |
89 | 107061805621 | 陈非 | 永康市人力资源和社会保障局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 139.6 | 82.6 | 77.48 | 1 | |
90 | 107061802308 | 程泽晏 | 永康市人力资源和社会保障局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 138.3 | 82.2 | 76.98 | 2 | |
91 | 107061803308 | 赵绿叶 | 永康市人力资源和社会保障局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 138.8 | 80.6 | 76.12 | 3 | |
92 | 107061802016 | 陈海帆 | 永康市人力资源和社会保障局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 134.9 | 81 | 75.58 | 4 | |
93 | 107061805423 | 应晨轩 | 永康市人力资源和社会保障局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 136.5 | 79.2 | 74.82 | 5 | |
94 | 107061800704 | 高涵 | 永康市人力资源和社会保障局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 136.9 | 71.8 | 70.46 | 6 | |
95 | 107061802123 | 林子琪 | 永康市社会保险服务中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 141.5 | 83 | 78.1 | 1 | |
96 | 107061804713 | 王刚 | 永康市社会保险服务中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 126.1 | 77.2 | 71.54 | 2 | |
97 | 107061803906 | 张铎 | 永康市社会保险服务中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 128.5 | 68.6 | 66.86 | 3 | |
98 | 107061804316 | 郑一帆 | 永康市就业服务中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 131.2 | 81.6 | 75.2 | 1 | |
99 | 107061800524 | 周烨文 | 永康市就业服务中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 127.2 | 80 | 73.44 | 2 | |
100 | 107061801315 | 章霄 | 永康市就业服务中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 127.8 | 77.4 | 72 | 3 | |
101 | 107061804729 | 程威 | 永康市劳动人事争议仲裁院 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 132.5 | 83.4 | 76.54 | 1 | |
102 | 107061800411 | 秦晶莹 | 永康市劳动人事争议仲裁院 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 139.1 | 80.6 | 76.18 | 2 | |
103 | 107061803202 | 徐琳茜 | 永康市劳动人事争议仲裁院 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 130.5 | 80.8 | 74.58 | 3 | |
104 | 107061804920 | 叶绿 | 永康市劳动人事争议仲裁院 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 130.9 | 77.6 | 72.74 | 4 | |
105 | 107061800828 | 吴娱 | 永康市劳动人事争议仲裁院 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 130.1 | 74.8 | 70.9 | 5 | |
106 | 107061805720 | 刘虹池 | 永康市劳动人事争议仲裁院 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 130.1 | 73.6 | 70.18 | 6 | |
107 | 107061805730 | 叶嘉绮 | 永康现代农业装备高新技术产业园区管理委员会 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 127.4 | 82.4 | 74.92 | 1 | |
108 | 107061800209 | 杨均坦 | 永康现代农业装备高新技术产业园区管理委员会 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 133.3 | 77.4 | 73.1 | 2 | |
109 | 107061801311 | 赵芬凌 | 永康现代农业装备高新技术产业园区管理委员会 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 131.7 | 75 | 71.34 | 3 | |
110 | 107061801810 | 钱佳琳 | 永康市科学技术局 | 工作人员(四级主任科员) | 138.7 | 83.2 | 77.66 | 1 | |
111 | 107061801809 | 曹书婷 | 永康市科学技术局 | 工作人员(四级主任科员) | 135.1 | 84.4 | 77.66 | 2 | |
112 | 107061802319 | 何金威 | 永康市科学技术局 | 工作人员(四级主任科员) | 135.1 | 78.4 | 74.06 | 3 | |
113 | 107061800520 | 李星 | 浙江永康经济开发区管理委员会 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 139.5 | 81.2 | 76.62 | 1 | |
114 | 107061805212 | 应琳珊 | 浙江永康经济开发区管理委员会 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 130 | 78.4 | 73.04 | 2 | |
115 | 107061803919 | 陈海涛 | 浙江永康经济开发区管理委员会 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 129.9 | 74.8 | 70.86 | 3 | |
116 | 107061803814 | 吕亚星 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员1(四级主任科员) | 126.2 | 82.8 | 74.92 | 1 | |
117 | 107061801207 | 肖玮 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员1(四级主任科员) | 125.6 | 79.4 | 72.76 | 2 | |
118 | 107061802019 | 吕婕妤 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员1(四级主任科员) | 120.5 | 79 | 71.5 | 3 | |
119 | 107061804320 | 陈诗琪 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 131.3 | 84.4 | 76.9 | 1 | |
120 | 107061802714 | 姚禹珅 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 137.2 | 81.2 | 76.16 | 2 | |
121 | 107061801726 | 吕铭萱 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 132.7 | 81.6 | 75.5 | 3 | |
122 | 107061804121 | 陈昱璇 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 130.8 | 79.4 | 73.8 | 4 | |
123 | 107061802910 | 汪宗伟 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 130.8 | 78.6 | 73.32 | 5 | |
124 | 107061805116 | 黄烁 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 126.6 | 81.8 | 74.4 | 1 | |
125 | 107061800414 | 李诗婷 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 124.8 | 80.4 | 73.2 | 2 | |
126 | 107061804116 | 倪婕妤 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 126.7 | 76.4 | 71.18 | 3 | |
127 | 107061806009 | 黄雪萌 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 141.4 | 84.8 | 79.16 | 1 | |
128 | 107061802413 | 孙晓颖 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 134.5 | 78.6 | 74.06 | 2 | |
129 | 107061806101 | 程诗雨 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 135.6 | 75.8 | 72.6 | 3 | |
130 | 107061805611 | 潘瑜 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 135.2 | 84.8 | 77.92 | 1 | |
131 | 107061803720 | 朱俊华 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 130.3 | 82.2 | 75.38 | 2 | |
132 | 107061801109 | 王小江 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 136.7 | 76.2 | 73.06 | 3 | |
133 | 107061801522 | 厉昕菲 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 131.3 | 87 | 78.46 | 1 | |
134 | 107061800727 | 周沣涛 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 133.9 | 77.4 | 73.22 | 2 | |
135 | 107061800622 | 周惠华 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 133.2 | 77.2 | 72.96 | 3 | |
136 | 107061804018 | 陈佳 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 138.1 | 81 | 76.22 | 1 | |
137 | 107061800114 | 楼钦佩 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 132 | 81 | 75 | 2 | |
138 | 107061801026 | 毛海恬 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 131.5 | 81 | 74.9 | 3 | |
139 | 107061804701 | 熊剑 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 134.6 | 78.4 | 73.96 | 4 | |
140 | 107061801510 | 林小山 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 132.5 | 75.6 | 71.86 | 5 | |
141 | 107061804324 | 王皓 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 139.3 | 81.8 | 76.94 | 1 | |
142 | 107061805602 | 杜艺 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 138.3 | 76.4 | 73.5 | 2 | |
143 | 107061804709 | 陈逸悠 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 133.1 | 76.4 | 72.46 | 3 | |
144 | 107061803325 | 邓梦婕 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 132.8 | 81.8 | 75.64 | 1 | |
145 | 107061801317 | 陈诗雨 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 131.9 | 81.8 | 75.46 | 2 | |
146 | 107061805006 | 方黛轶 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 131.4 | 81.6 | 75.24 | 3 | |
147 | 107061803928 | 张力鑫 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 129.1 | 81 | 74.42 | 4 | |
148 | 107061800529 | 王彦 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 131.5 | 76 | 71.9 | 5 | |
149 | 107061803509 | 方诗睿 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 130.5 | 76.2 | 71.82 | 6 | |
150 | 107061801112 | 刘海洋 | 永康市文化和广电旅游体育局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 141.5 | 81.8 | 77.38 | 1 | |
151 | 107061802406 | 龚黄云鹤 | 永康市文化和广电旅游体育局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 140 | 80.8 | 76.48 | 2 | |
152 | 107061800421 | 蓝俊妃 | 永康市文化和广电旅游体育局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 135.9 | 77.4 | 73.62 | 3 | |
153 | 107061800322 | 贾书展 | 永康市应急管理局 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 135.7 | 81.4 | 75.98 | 1 | |
154 | 107061803027 | 张栌媛 | 永康市应急管理局 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 132.5 | 77 | 72.7 | 2 | |
155 | 107061802208 | 肖冬 | 永康市应急管理局 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 131.8 | 74.2 | 70.88 | 3 | |
156 | 107061803416 | 郑伟梁 | 永康市应急管理局 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 136.3 | 79.8 | 75.14 | 1 | |
157 | 107061802608 | 麻周潼 | 永康市应急管理局 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 132.7 | 78.6 | 73.7 | 2 | |
158 | 107061804512 | 马舒元 | 永康市应急管理局 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 134.2 | 77 | 73.04 | 3 | |
159 | 307061602217 | 朱彰伟 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 142.3 | 83 | 78.26 | 1 | |
160 | 307061602612 | 程羿瑜 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 145.41 | 80.4 | 77.322 | 2 | |
161 | 307061603725 | 傅志广 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 138.46 | 80.6 | 76.052 | 3 | |
162 | 307061604611 | 郑凯伦 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 139.2 | 79.8 | 75.72 | 4 | |
163 | 307061602820 | 周聪 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 138.2 | 76 | 73.24 | 5 | |
164 | 307061604620 | 龚科奇 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 135.98 | 74.4 | 71.836 | 6 | |
165 | 307061603527 | 吴欢 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法2(四级主任科员及以下) | 150.89 | 74.2 | 74.698 | 1 | |
166 | 307061603314 | 徐嘉雯 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法2(四级主任科员及以下) | 137.46 | 76.6 | 73.452 | 2 | |
167 | 307061604518 | 朱周俏 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法2(四级主任科员及以下) | 137.83 | 75.2 | 72.686 | 3 | |
168 | 307061602712 | 陈景泰 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法3(四级主任科员及以下) | 146.89 | 79 | 76.778 | 1 | |
169 | 307061602714 | 张勤芳 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法3(四级主任科员及以下) | 143.8 | 78.8 | 76.04 | 2 | |
170 | 307061602124 | 刘欣 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法3(四级主任科员及以下) | 144.54 | 69.8 | 70.788 | 3 | |
171 | 607010100910 | 王汉 | 永康市公安局 | 人民警察(四级警长及以下) | 58.91 | 83.8 | 73.844 | 1 | |
172 | 607010102805 | 周挺 | 永康市公安局 | 人民警察(四级警长及以下) | 60.68 | 75.4 | 69.512 | 2 | |
173 | 607010103119 | 胡亮 | 永康市公安局 | 基建管理(四级警长及以下) | 64.72 | 75.8 | 71.368 | 1 | |
174 | 607010103130 | 崔伟哲 | 永康市公安局 | 基建管理(四级警长及以下) | 60.5 | 76.8 | 70.28 | 2 | |
175 | 607010100901 | 金志坚 | 永康市公安局 | 基建管理(四级警长及以下) | 61.09 | 76.2 | 70.156 | 3 | |
176 | 607010100930 | 黄石磊 | 永康市公安局 | 网络安全管理(四级警长及以下) | 63.68 | 77.2 | 71.792 | 1 | |
177 | 607010103222 | 应黛男 | 永康市公安局 | 网络安全管理(四级警长及以下) | 59.85 | 76.4 | 69.78 | 2 | |
178 | 607010103225 | 吴龙迈 | 永康市公安局 | 网络安全管理(四级警长及以下) | 58.01 | 70.4 | 65.444 | 3 | |
179 | 607010100628 | 林依 | 永康市公安局 | 物证检验(四级警长及以下) | 64.37 | 77 | 71.948 | 1 | |
180 | 607010101204 | 傅阳峰 | 永康市公安局 | 物证检验(四级警长及以下) | 63.26 | 76.2 | 71.024 | 2 | |
181 | 607010103430 | 杜如玉 | 永康市公安局 | 物证检验(四级警长及以下) | 65.77 | 74 | 70.708 | 3 |
永康市公务员局
2023.3.19