请入围体检的考生携带以下资料,于3月23日上午9:00—11:00到永康市委党校报告厅门口申请体检,领取体检通知书,逾期未申请者视为自动放弃体检资格:
1. 本人身份证。
2. 《体检诚信表》一份,内容可填写好打印,考生签名必须手写。
3. 体检费300元(公安女性岗位为400元)。
体检时间和要求以体检通知书为准。
联系电话:0579-87101452。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 招考单位 | 报考职位 | 排名 |
1 | 107061805903 | 周文 | 永康市人民法院 | 法官助理1(四级法官助理) | 1 |
2 | 107061802026 | 胡达瑛 | 永康市人民法院 | 法官助理2(四级法官助理) | 1 |
3 | 107061805716 | 黄依玲 | 永康市人民法院 | 法官助理2(四级法官助理) | 2 |
4 | 107061800220 | 景康劲 | 永康市人民法院 | 法官助理3(四级法官助理及以下) | 1 |
5 | 107061801425 | 傅昕哲 | 永康市人民法院 | 法官助理3(四级法官助理及以下) | 2 |
6 | 107061804109 | 施浩楠 | 永康市人民法院 | 法官助理5(四级法官助理及以下) | 1 |
7 | 107061805501 | 王俊琛 | 永康市人民法院 | 法官助理5(四级法官助理及以下) | 2 |
8 | 107061803628 | 李嘉伟 | 永康市人民法院 | 法官助理5(四级法官助理及以下) | 3 |
9 | 107061801428 | 吴小洁 | 永康市人民法院 | 法官助理6(四级法官助理及以下) | 1 |
10 | 107061800109 | 谢智慧 | 永康市人民法院 | 法官助理6(四级法官助理及以下) | 2 |
11 | 107061805316 | 方馨怡 | 永康市人民法院 | 法官助理6(四级法官助理及以下) | 3 |
12 | 107061803025 | 金剑婷 | 永康市人民法院 | 法官助理6(四级法官助理及以下) | 4 |
13 | 107061803205 | 李婉莹 | 永康市人民检察院 | 司法行政人员(四级主任科员及以下) | 1 |
14 | 107061802430 | 成嘉豪 | 永康市人民检察院 | 司法行政人员(四级主任科员及以下) | 2 |
15 | 107061802129 | 黄诗茹 | 永康市人民检察院 | 检察官助理2(四级检察官助理) | 1 |
16 | 107061800924 | 程仙女 | 永康市人民检察院 | 检察官助理2(四级检察官助理) | 2 |
17 | 107061805910 | 王聪聪 | 永康市人民检察院 | 检察官助理3(四级检察官助理及以下) | 1 |
18 | 107061805809 | 应俊 | 永康市人民检察院 | 检察官助理3(四级检察官助理及以下) | 2 |
19 | 107061800909 | 吕易铭 | 永康市人民检察院 | 检察官助理4(四级检察官助理及以下) | 1 |
20 | 107061801513 | 蔡胡喆 | 永康市人民检察院 | 检察官助理4(四级检察官助理及以下) | 2 |
21 | 107061800626 | 杨坚 | 中共永康市纪律检查委员会 | 纪检监察(四级主任科员及以下) | 1 |
22 | 107061806113 | 张振嘉 | 中共永康市纪律检查委员会 | 纪检监察(四级主任科员及以下) | 2 |
23 | 107061803922 | 徐雯珏 | 中共永康市委机构编制委员会办公室 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 1 |
24 | 107061802207 | 陈琛 | 中共永康市委机构编制委员会办公室 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 2 |
25 | 107061801011 | 李斯睿 | 永康市供销合作社联合社 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 1 |
26 | 107061800805 | 余梦倩 | 永康市供销合作社联合社 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 2 |
27 | 107061801901 | 陈宏涛 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算1(四级主任科员及以下) | 1 |
28 | 107061803018 | 胡程凯 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算1(四级主任科员及以下) | 2 |
29 | 107061803105 | 金江明 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算1(四级主任科员及以下) | 3 |
30 | 107061806115 | 胡曾邦 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算1(四级主任科员及以下) | 4 |
31 | 107061802927 | 桂昕 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算2(四级主任科员及以下) | 1 |
32 | 107061804213 | 马晓英 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算2(四级主任科员及以下) | 2 |
33 | 107061804902 | 朱明珠 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算2(四级主任科员及以下) | 3 |
34 | 107061801320 | 毛燕婷 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算2(四级主任科员及以下) | 4 |
35 | 107061803505 | 王璐 | 永康市自然资源调查和权属调处中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 1 |
36 | 107061805811 | 程慧敏 | 永康市自然资源调查和权属调处中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 2 |
37 | 107061804717 | 胡智邦 | 永康市经济和信息化局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 1 |
38 | 107061804910 | 应丰泽 | 永康市经济和信息化局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 2 |
39 | 107061801914 | 陈晨 | 永康市畜牧农机发展中心 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 1 |
40 | 107061801521 | 程钰麟 | 永康市畜牧农机发展中心 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 2 |
41 | 107061804809 | 董心仪 | 永康市畜牧农机发展中心 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 1 |
42 | 107061803820 | 游含奇 | 永康市畜牧农机发展中心 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 2 |
43 | 107061803817 | 金志毅 | 永康市医疗保险服务中心 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 1 |
44 | 107061800607 | 张绫烜 | 永康市医疗保险服务中心 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 2 |
45 | 107061805304 | 张智瑶 | 永康市医疗保险服务中心 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 1 |
46 | 107061801905 | 汪煜恒 | 永康市医疗保险服务中心 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 2 |
47 | 107061803020 | 叶挺震 | 永康市财政局 | 财政管理1(四级主任科员及以下) | 1 |
48 | 107061801721 | 叶涛 | 永康市财政局 | 财政管理1(四级主任科员及以下) | 2 |
49 | 107061803418 | 胡卓腾 | 永康市财政局 | 财政管理1(四级主任科员及以下) | 3 |
50 | 107061804904 | 吕卓成 | 永康市财政局 | 财政管理1(四级主任科员及以下) | 4 |
51 | 107061800811 | 吕琪葳 | 永康市财政局 | 财政管理2(四级主任科员及以下) | 1 |
52 | 107061804013 | 杨懿欣 | 永康市财政局 | 财政管理2(四级主任科员及以下) | 2 |
53 | 107061804004 | 林如 | 永康市财政局 | 财政管理2(四级主任科员及以下) | 3 |
54 | 107061802719 | 王梦瑶 | 永康市财政局 | 财政管理2(四级主任科员及以下) | 4 |
55 | 107061800701 | 韩冰 | 永康市财政局 | 财政管理3(四级主任科员) | 1 |
56 | 107061805820 | 吕雨珊 | 永康市财政局 | 财政管理3(四级主任科员) | 2 |
57 | 107061803414 | 周纯 | 永康市民政局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 1 |
58 | 107061800506 | 甘紫奇 | 永康市民政局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 2 |
59 | 107061805621 | 陈非 | 永康市人力资源和社会保障局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 1 |
60 | 107061802308 | 程泽晏 | 永康市人力资源和社会保障局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 2 |
61 | 107061803308 | 赵绿叶 | 永康市人力资源和社会保障局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 3 |
62 | 107061802016 | 陈海帆 | 永康市人力资源和社会保障局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 4 |
63 | 107061802123 | 林子琪 | 永康市社会保险服务中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 1 |
64 | 107061804713 | 王刚 | 永康市社会保险服务中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 2 |
65 | 107061804316 | 郑一帆 | 永康市就业服务中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 1 |
66 | 107061800524 | 周烨文 | 永康市就业服务中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 2 |
67 | 107061804729 | 程威 | 永康市劳动人事争议仲裁院 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 1 |
68 | 107061800411 | 秦晶莹 | 永康市劳动人事争议仲裁院 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 2 |
69 | 107061803202 | 徐琳茜 | 永康市劳动人事争议仲裁院 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 3 |
70 | 107061804920 | 叶绿 | 永康市劳动人事争议仲裁院 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 4 |
71 | 107061805730 | 叶嘉绮 | 永康现代农业装备高新技术产业园区管理委员会 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 1 |
72 | 107061800209 | 杨均坦 | 永康现代农业装备高新技术产业园区管理委员会 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 2 |
73 | 107061801810 | 钱佳琳 | 永康市科学技术局 | 工作人员(四级主任科员) | 1 |
74 | 107061801809 | 曹书婷 | 永康市科学技术局 | 工作人员(四级主任科员) | 2 |
75 | 107061800520 | 李星 | 浙江永康经济开发区管理委员会 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 1 |
76 | 107061805212 | 应琳珊 | 浙江永康经济开发区管理委员会 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 2 |
77 | 107061803814 | 吕亚星 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员1(四级主任科员) | 1 |
78 | 107061801207 | 肖玮 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员1(四级主任科员) | 2 |
79 | 107061804320 | 陈诗琪 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 1 |
80 | 107061802714 | 姚禹珅 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 2 |
81 | 107061801726 | 吕铭萱 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 3 |
82 | 107061804121 | 陈昱璇 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 4 |
83 | 107061805116 | 黄烁 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 1 |
84 | 107061800414 | 李诗婷 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 2 |
85 | 107061806009 | 黄雪萌 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 1 |
86 | 107061802413 | 孙晓颖 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 2 |
87 | 107061805611 | 潘瑜 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 1 |
88 | 107061803720 | 朱俊华 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 2 |
89 | 107061801522 | 厉昕菲 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 1 |
90 | 107061800727 | 周沣涛 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 2 |
91 | 107061804018 | 陈佳 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 1 |
92 | 107061800114 | 楼钦佩 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 2 |
93 | 107061801026 | 毛海恬 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 3 |
94 | 107061804701 | 熊剑 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 4 |
95 | 107061801510 | 林小山 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 5 |
96 | 107061804324 | 王皓 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 1 |
97 | 107061805602 | 杜艺 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 2 |
98 | 107061803325 | 邓梦婕 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 1 |
99 | 107061801317 | 陈诗雨 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 2 |
100 | 107061805006 | 方黛轶 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 3 |
101 | 107061803928 | 张力鑫 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 4 |
102 | 107061801112 | 刘海洋 | 永康市文化和广电旅游体育局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 1 |
103 | 107061802406 | 龚黄云鹤 | 永康市文化和广电旅游体育局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 2 |
104 | 107061800322 | 贾书展 | 永康市应急管理局 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 1 |
105 | 107061803027 | 张栌媛 | 永康市应急管理局 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 2 |
106 | 107061803416 | 郑伟梁 | 永康市应急管理局 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 1 |
107 | 107061802608 | 麻周潼 | 永康市应急管理局 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 2 |
108 | 307061602217 | 朱彰伟 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 1 |
109 | 307061602612 | 程羿瑜 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 2 |
110 | 307061603725 | 傅志广 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 3 |
111 | 307061604611 | 郑凯伦 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 4 |
112 | 307061603527 | 吴欢 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法2(四级主任科员及以下) | 1 |
113 | 307061603314 | 徐嘉雯 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法2(四级主任科员及以下) | 2 |
114 | 307061602712 | 陈景泰 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法3(四级主任科员及以下) | 1 |
115 | 307061602714 | 张勤芳 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法3(四级主任科员及以下) | 2 |
116 | 607010100910 | 王汉 | 永康市公安局 | 人民警察(四级警长及以下) | 1 |
117 | 607010102805 | 周挺 | 永康市公安局 | 人民警察(四级警长及以下) | 2 |
118 | 607010103119 | 胡亮 | 永康市公安局 | 基建管理(四级警长及以下) | 1 |
119 | 607010103130 | 崔伟哲 | 永康市公安局 | 基建管理(四级警长及以下) | 2 |
120 | 607010100930 | 黄石磊 | 永康市公安局 | 网络安全管理(四级警长及以下) | 1 |
121 | 607010103222 | 应黛男 | 永康市公安局 | 网络安全管理(四级警长及以下) | 2 |
122 | 607010100628 | 林依 | 永康市公安局 | 物证检验(四级警长及以下) | 1 |
123 | 607010101204 | 傅阳峰 | 永康市公安局 | 物证检验(四级警长及以下) | 2 |
永康市公务员局
2023.3.19