请入围体检的考生携带以下资料,于3月23日上午9:00—11:00到永康市委党校报告厅门口申请体检,领取体检通知书,逾期未申请者视为自动放弃体检资格:
1. 本人身份证。
2. 《体检诚信表》一份,内容可填写好打印,考生签名必须手写。
3. 体检费300元(公安女性岗位为400元)。
体检时间和要求以体检通知书为准。
联系电话:0579-87101452。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 招考单位 | 报考职位 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 307061602407 | 王希海 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法1(四级主任科员及以下) | 148.5 | 83 | 79.5 | 1 | 入围体检 |
2 | 307061604214 | 吴叶阳 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法1(四级主任科员及以下) | 144.57 | 84 | 79.314 | 2 | 入围体检 |
3 | 307061603705 | 吴彬聪 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法1(四级主任科员及以下) | 144.04 | 80.6 | 77.168 | 3 | |
4 | 307061602908 | 应师正 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法2(四级主任科员及以下) | 140.2 | 77.8 | 74.72 | 1 | 入围体检 |
5 | 307061603302 | 刘钧标 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法2(四级主任科员及以下) | 138.7 | 71.8 | 70.82 | 2 | 入围体检 |
6 | 307061603223 | 吴健 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法4(四级主任科员及以下) | 136.72 | 81.4 | 76.184 | 1 | 入围体检 |
7 | 307061604322 | 温宁 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法4(四级主任科员及以下) | 144.54 | 74.8 | 73.788 | 2 | 入围体检 |
8 | 307061602318 | 李哲图 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法4(四级主任科员及以下) | 137.54 | 77 | 73.708 | 3 | 入围体检 |
9 | 307061602816 | 叶稀文 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法4(四级主任科员及以下) | 138.54 | 73.2 | 71.628 | 4 | 入围体检 |
10 | 307061604427 | 楼超龙 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法4(四级主任科员及以下) | 145.28 | 67.4 | 69.496 | 5 | |
11 | 307061604416 | 程文豪 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法4(四级主任科员及以下) | 136.46 | 68.2 | 68.212 | 6 | |
12 | 307061602911 | 吕依芸 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法5(四级主任科员及以下) | 138.96 | 83.4 | 77.832 | 1 | 入围体检 |
13 | 307061602228 | 叶宁 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法5(四级主任科员及以下) | 142.07 | 81 | 77.014 | 2 | 入围体检 |
14 | 307061604505 | 沈昕雨 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法5(四级主任科员及以下) | 140.8 | 80.2 | 76.28 | 3 | 入围体检 |
15 | 307061603629 | 李江 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法5(四级主任科员及以下) | 142.07 | 78.2 | 75.334 | 4 | 入围体检 |
16 | 307061602303 | 谭思颖 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法5(四级主任科员及以下) | 138.22 | 79.4 | 75.284 | 5 | |
17 | 307061603515 | 王淑雯 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法5(四级主任科员及以下) | 137.48 | 78.2 | 74.416 | 6 | |
18 | 307061806603 | 叶伟梁 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法6(四级主任科员及以下) | 143.17 | 81 | 77.234 | 1 | 入围体检 |
19 | 307061603005 | 叶舒 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法6(四级主任科员及以下) | 145.57 | 80 | 77.114 | 2 | 入围体检 |
20 | 307061807301 | 包永定 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法6(四级主任科员及以下) | 136.59 | 80.8 | 75.798 | 3 | 入围体检 |
21 | 307061602209 | 吴文凯 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法6(四级主任科员及以下) | 137.43 | 79.4 | 75.126 | 4 | 入围体检 |
22 | 307061806707 | 李润峰 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法6(四级主任科员及以下) | 138.43 | 77.6 | 74.246 | 5 | 入围体检 |
23 | 307061602606 | 兰文杰 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法6(四级主任科员及以下) | 135.93 | 76.4 | 73.026 | 6 | |
24 | 307061806429 | 张弛 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法7(四级主任科员及以下) | 146.43 | 75 | 74.286 | 1 | 入围体检 |
25 | 307061807119 | 陈昱婕 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法7(四级主任科员及以下) | 135.48 | 78.4 | 74.136 | 2 | 入围体检 |
26 | 307061806205 | 余梦媛 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法7(四级主任科员及以下) | 140.85 | 74.8 | 73.05 | 3 | |
27 | 307061807204 | 林天乐 | 永康市市场监管行政执法队 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 139.09 | 86 | 79.418 | 1 | 入围体检 |
28 | 307061806401 | 杨泽滨 | 永康市市场监管行政执法队 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 143.07 | 83.6 | 78.774 | 2 | 入围体检 |
29 | 307061806724 | 林俊涛 | 永康市市场监管行政执法队 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 140.04 | 83.8 | 78.288 | 3 | 入围体检 |
30 | 307061806704 | 叶家乐 | 永康市市场监管行政执法队 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 142.93 | 82.2 | 77.906 | 4 | 入围体检 |
31 | 307061806309 | 钱镠 | 永康市市场监管行政执法队 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 138.8 | 81 | 76.36 | 5 | 入围体检 |
32 | 307061807720 | 戴劲旺 | 永康市市场监管行政执法队 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 139.46 | 79 | 75.292 | 6 | |
33 | 307061806829 | 王文君 | 永康市市场监管行政执法队 | 市场执法2(四级主任科员及以下) | 141.07 | 84.4 | 78.854 | 1 | 入围体检 |
34 | 307061807425 | 徐紫颖 | 永康市市场监管行政执法队 | 市场执法2(四级主任科员及以下) | 130.76 | 83.4 | 76.192 | 2 | 入围体检 |
35 | 307061807413 | 徐霏 | 永康市市场监管行政执法队 | 市场执法2(四级主任科员及以下) | 133.98 | 79 | 74.196 | 3 | |
36 | 307061806623 | 叶森英 | 永康市市场监管行政执法队 | 市场执法3(四级主任科员及以下) | 149.87 | 86 | 81.574 | 1 | 入围体检 |
37 | 307061807603 | 朱爱龄 | 永康市市场监管行政执法队 | 市场执法3(四级主任科员及以下) | 146.98 | 85.8 | 80.876 | 2 | 入围体检 |
38 | 307061807707 | 施宏雨 | 永康市市场监管行政执法队 | 市场执法3(四级主任科员及以下) | 146.89 | 84.2 | 79.898 | 3 | 入围体检 |
39 | 307061806812 | 项晓晓 | 永康市市场监管行政执法队 | 市场执法3(四级主任科员及以下) | 151.89 | 80 | 78.378 | 4 | 入围体检 |
40 | 307061807702 | 夏旭阳 | 永康市市场监管行政执法队 | 市场执法3(四级主任科员及以下) | 145.52 | 79.4 | 76.744 | 5 | 入围体检 |
41 | 307061806304 | 方露莹 | 永康市市场监管行政执法队 | 市场执法3(四级主任科员及以下) | 146.8 | 77 | 75.56 | 6 | |
42 | 307061602329 | 余舒悦 | 永康市文化市场行政执法队 | 文化执法1(四级主任科员及以下) | 134.96 | 85.8 | 78.472 | 1 | 入围体检 |
43 | 307061603801 | 俞鹰 | 永康市文化市场行政执法队 | 文化执法1(四级主任科员及以下) | 137.48 | 82.4 | 76.936 | 2 | 入围体检 |
44 | 307061604401 | 马文昕 | 永康市文化市场行政执法队 | 文化执法1(四级主任科员及以下) | 132.98 | 77.2 | 72.916 | 3 | |
45 | 307061602819 | 叶陈烁 | 永康市文化市场行政执法队 | 文化执法2(四级主任科员及以下) | 127.11 | 82.4 | 74.862 | 1 | 入围体检 |
46 | 307061603714 | 顾文睿 | 永康市文化市场行政执法队 | 文化执法2(四级主任科员及以下) | 121.43 | 80.8 | 72.766 | 2 | 入围体检 |
47 | 307061603811 | 滕攀 | 永康市文化市场行政执法队 | 文化执法2(四级主任科员及以下) | 124.41 | 76.2 | 70.602 | 3 | 入围体检 |
48 | 307061602713 | 孙煜豪 | 永康市文化市场行政执法队 | 文化执法2(四级主任科员及以下) | 121.78 | 73.4 | 68.396 | 4 | 入围体检 |
49 | 307061603709 | 应成超 | 永康市文化市场行政执法队 | 文化执法2(四级主任科员及以下) | 122.15 | 73 | 68.23 | 5 | |
50 | 307061604014 | 黄琳惠 | 永康市文化市场行政执法队 | 文化执法3(四级主任科员及以下) | 137.96 | 82.8 | 77.272 | 1 | 入围体检 |
51 | 307061603116 | 卢淼林 | 永康市文化市场行政执法队 | 文化执法3(四级主任科员及以下) | 134.46 | 79.8 | 74.772 | 2 | 入围体检 |
52 | 307061604623 | 王予柔 | 永康市文化市场行政执法队 | 文化执法3(四级主任科员及以下) | 123.89 | 77.4 | 71.218 | 3 | |
53 | 407010104201 | 胡益超 | 永康市乡镇机关 | 优秀村干部(一级科员) | 114.14 | 82.6 | 72.388 | 1 | 入围体检 |
54 | 407010104102 | 周志民 | 永康市乡镇机关 | 优秀村干部(一级科员) | 108.36 | 82.2 | 70.992 | 2 | 入围体检 |
55 | 407010104121 | 褚政 | 永康市乡镇机关 | 优秀村干部(一级科员) | 112.27 | 78.6 | 69.614 | 3 | 入围体检 |
56 | 407010104001 | 胡婴 | 永康市乡镇机关 | 优秀村干部(一级科员) | 101.5 | 79.6 | 68.06 | 4 | 入围体检 |
57 | 407010104124 | 俞福来 | 永康市乡镇机关 | 优秀村干部(一级科员) | 108.41 | 76 | 67.282 | 5 | 入围体检 |
58 | 407010104122 | 周杭波 | 永康市乡镇机关 | 优秀村干部(一级科员) | 97.09 | 79.4 | 67.058 | 6 | |
59 | 307061601915 | 吴旦辉 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员) | 141.85 | 82.2 | 77.69 | 1 | 入围体检 |
60 | 307061600128 | 宋亚南 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员) | 137.22 | 80.4 | 75.684 | 2 | 入围体检 |
61 | 307061601028 | 曾强发 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员) | 129.85 | 81.6 | 74.93 | 3 | 入围体检 |
62 | 307061601920 | 吕良杰 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员) | 124.74 | 80 | 72.948 | 4 | 入围体检 |
63 | 307061601521 | 蔡晓锋 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员) | 129.22 | 76 | 71.444 | 5 | |
64 | 307061600307 | 孙志鹏 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员) | 127.39 | 76.4 | 71.318 | 6 | |
65 | 307061600620 | 王徐威 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法2(四级主任科员及以下) | 146.65 | 82.8 | 79.01 | 1 | 入围体检 |
66 | 307061600718 | 赵浩淼 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法2(四级主任科员及以下) | 141.54 | 81.2 | 77.028 | 2 | 入围体检 |
67 | 307061601514 | 刘欢 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法2(四级主任科员及以下) | 138.35 | 79.6 | 75.43 | 3 | 入围体检 |
68 | 307061600215 | 施武林 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法2(四级主任科员及以下) | 138.93 | 79.2 | 75.306 | 4 | 入围体检 |
69 | 307061601825 | 朱克毅 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法2(四级主任科员及以下) | 134.8 | 79 | 74.36 | 5 | 入围体检 |
70 | 307061600122 | 陈凌 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法2(四级主任科员及以下) | 136.46 | 78 | 74.092 | 6 | |
71 | 307061600813 | 袁艺 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 135.57 | 81.4 | 75.954 | 1 | 入围体检 |
72 | 307061600429 | 黄曼 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 133.59 | 80 | 74.718 | 2 | 入围体检 |
73 | 307061600922 | 朱雪祎 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 134.72 | 77.2 | 73.264 | 3 | |
74 | 307061601009 | 汤临娓 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法5(四级主任科员及以下) | 138.8 | 84.2 | 78.28 | 1 | 入围体检 |
75 | 307061600409 | 胡芷悦 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法5(四级主任科员及以下) | 139.83 | 81.4 | 76.806 | 2 | 入围体检 |
76 | 307061601323 | 曹婕婕 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法5(四级主任科员及以下) | 129.48 | 80.8 | 74.376 | 3 | |
77 | 307061601510 | 魏浩天 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 131.63 | 79.6 | 74.086 | 1 | 入围体检 |
78 | 307061600914 | 杨锦恒 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 138.46 | 76.6 | 73.652 | 2 | 入围体检 |
79 | 307061601117 | 吕昕泽 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 147.65 | 72.8 | 73.21 | 3 | 入围体检 |
80 | 307061601811 | 叶辰昊 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 133.09 | 75.8 | 72.098 | 4 | 入围体检 |
81 | 307061600605 | 潘明鑫 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 135.85 | 74 | 71.57 | 5 | 入围体检 |
82 | 307061601208 | 胡锦桐 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 130.98 | 75.2 | 71.316 | 6 | |
83 | 307061600712 | 沈江涛 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法6(四级主任科员及以下) | 141.7 | 76.8 | 74.42 | 1 | 入围体检 |
84 | 307061600320 | 袁幼龙 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法6(四级主任科员及以下) | 138.33 | 77.2 | 73.986 | 2 | 入围体检 |
85 | 307061601413 | 牛立昌 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法6(四级主任科员及以下) | 133.24 | 78.8 | 73.928 | 3 | 入围体检 |
86 | 307061600919 | 徐子豪 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法6(四级主任科员及以下) | 132.72 | 76.6 | 72.504 | 4 | 入围体检 |
87 | 307061600210 | 陈文涛 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法6(四级主任科员及以下) | 133.98 | 75.6 | 72.156 | 5 | 入围体检 |
88 | 307061602020 | 徐寒琪 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法6(四级主任科员及以下) | 135.46 | 69.8 | 68.972 | 6 | |
89 | 307061601113 | 祝露景 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法7(四级主任科员及以下) | 146.67 | 82.8 | 79.014 | 1 | 入围体检 |
90 | 307061600428 | 吕诗雨 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法7(四级主任科员及以下) | 147.67 | 78.8 | 76.814 | 2 | 入围体检 |
91 | 307061601102 | 杨虹雨 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法7(四级主任科员及以下) | 142.43 | 75.4 | 73.726 | 3 | |
92 | 307061600322 | 陈芷吟 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法8(四级主任科员及以下) | 137.24 | 81.6 | 76.408 | 1 | 入围体检 |
93 | 307061601611 | 李晓莹 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法8(四级主任科员及以下) | 136.33 | 81.8 | 76.346 | 2 | 入围体检 |
94 | 307061601626 | 徐文峥 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法8(四级主任科员及以下) | 151.02 | 74.8 | 75.084 | 3 | 入围体检 |
95 | 307061600828 | 张潇钦 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法8(四级主任科员及以下) | 137.91 | 78.6 | 74.742 | 4 | 入围体检 |
96 | 307061601325 | 金培蓉 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法8(四级主任科员及以下) | 136.98 | 76 | 72.996 | 5 | |
97 | 307061600230 | 李耀煜 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法8(四级主任科员及以下) | 137.7 | 72.8 | 71.22 | 6 | |
98 | 307061601702 | 朱煜 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法9(四级主任科员及以下) | 146.41 | 80.4 | 77.522 | 1 | 入围体检 |
99 | 307061600618 | 王启韬 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法9(四级主任科员及以下) | 141.09 | 79.2 | 75.738 | 2 | 入围体检 |
100 | 307061600214 | 高瑞 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法9(四级主任科员及以下) | 144.02 | 77.8 | 75.484 | 3 | 入围体检 |
101 | 307061600823 | 楼韦君 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法9(四级主任科员及以下) | 140.8 | 77 | 74.36 | 4 | 入围体检 |
102 | 307061601511 | 邢晨剑 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法9(四级主任科员及以下) | 142.54 | 75.6 | 73.868 | 5 | |
103 | 307061600518 | 陈雅妮 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法10(四级主任科员及以下) | 141.3 | 78 | 75.06 | 1 | 入围体检 |
104 | 307061601224 | 陈梦婷 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法10(四级主任科员及以下) | 138.83 | 78.4 | 74.806 | 2 | 入围体检 |
105 | 307061601925 | 陈璐 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法10(四级主任科员及以下) | 137.59 | 73.6 | 71.678 | 3 | |
106 | 307061600308 | 应慧敏 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法11(四级主任科员及以下) | 134.61 | 80.4 | 75.162 | 1 | 入围体检 |
107 | 307061601011 | 程珊珊 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法11(四级主任科员及以下) | 133.74 | 77.6 | 73.308 | 2 | 入围体检 |
108 | 307061600314 | 马羽聪 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法11(四级主任科员及以下) | 132.72 | 76.4 | 72.384 | 3 | |
109 | 307061601304 | 李睿 | 永康市综合行政执法局 | 综合执法(四级主任科员) | 131.02 | 75.8 | 71.684 | 1 | 入围体检 |
110 | 307061603504 | 梁文涛 | 永康市卫生监督所 | 卫生执法1(四级主任科员及以下) | 139.46 | 78.4 | 74.932 | 1 | 入围体检 |
111 | 307061603202 | 裘羽丰 | 永康市卫生监督所 | 卫生执法1(四级主任科员及以下) | 127 | 81.4 | 74.24 | 2 | 入围体检 |
112 | 307061603309 | 徐佳伟 | 永康市卫生监督所 | 卫生执法1(四级主任科员及以下) | 137.61 | 75.8 | 73.002 | 3 | 入围体检 |
113 | 307061604316 | 倪卓晖 | 永康市卫生监督所 | 卫生执法1(四级主任科员及以下) | 128.63 | 78.4 | 72.766 | 4 | 入围体检 |
114 | 307061604223 | 鲍文浩 | 永康市卫生监督所 | 卫生执法1(四级主任科员及以下) | 134.96 | 73.6 | 71.152 | 5 | |
115 | 307061604303 | 叶凌波 | 永康市卫生监督所 | 卫生执法2(四级主任科员及以下) | 144.54 | 75.4 | 74.148 | 1 | 入围体检 |
116 | 307061602613 | 朱樟霞 | 永康市卫生监督所 | 卫生执法2(四级主任科员及以下) | 143.8 | 72.4 | 72.2 | 2 | 入围体检 |
117 | 307061602912 | 张亚玲 | 永康市卫生监督所 | 卫生执法2(四级主任科员及以下) | 142.91 | 70.8 | 71.062 | 3 | |
118 | 307061604529 | 俞洪杰 | 永康市自然资源行政执法队 | 基层执法1(四级主任科员及以下) | 134.22 | 78.6 | 74.004 | 1 | 入围体检 |
119 | 307061602117 | 王锦隆 | 永康市自然资源行政执法队 | 基层执法1(四级主任科员及以下) | 133.33 | 74.8 | 71.546 | 2 | 入围体检 |
120 | 307061602430 | 应梦祺 | 永康市自然资源行政执法队 | 基层执法2(四级主任科员及以下) | 130.61 | 81.6 | 75.082 | 1 | 入围体检 |
121 | 307061604423 | 俞昕霞 | 永康市自然资源行政执法队 | 基层执法2(四级主任科员及以下) | 133.87 | 77 | 72.974 | 2 | 入围体检 |
122 | 307061603207 | 李宁馨 | 永康市自然资源行政执法队 | 基层执法2(四级主任科员及以下) | 129.26 | 75.4 | 71.092 | 3 | |
123 | 307061603326 | 颜嘟嘟 | 永康市自然资源行政执法队 | 基层执法3(四级主任科员及以下) | 123.41 | 83 | 74.482 | 1 | 入围体检 |
124 | 307061603217 | 胡璐莹 | 永康市自然资源行政执法队 | 基层执法3(四级主任科员及以下) | 121.41 | 76.2 | 70.002 | 2 | 入围体检 |
125 | 307061604422 | 杜铸洲 | 永康市自然资源行政执法队 | 基层执法3(四级主任科员及以下) | 109.48 | 77 | 68.096 | 3 | |
126 | 307061603313 | 程烁南 | 永康市农业行政执法队 | 农业执法1(四级主任科员及以下) | 141.67 | 85 | 79.334 | 1 | 入围体检 |
127 | 307061603110 | 林宇 | 永康市农业行政执法队 | 农业执法1(四级主任科员及以下) | 136.33 | 80 | 75.266 | 2 | 入围体检 |
128 | 307061603908 | 邵成烽 | 永康市农业行政执法队 | 农业执法1(四级主任科员及以下) | 137.46 | 79.2 | 75.012 | 3 | 入围体检 |
129 | 307061602905 | 何淳浩 | 永康市农业行政执法队 | 农业执法1(四级主任科员及以下) | 148 | 75.6 | 74.96 | 4 | 入围体检 |
130 | 307061602907 | 陶楚 | 永康市农业行政执法队 | 农业执法1(四级主任科员及以下) | 136.93 | 74.2 | 71.906 | 5 | 入围体检 |
131 | 307061602722 | 陈宇峰 | 永康市农业行政执法队 | 农业执法1(四级主任科员及以下) | 136.74 | 72 | 70.548 | 6 | |
132 | 307061602201 | 俞小雪 | 永康市农业行政执法队 | 农业执法2(四级主任科员及以下) | 143.04 | 79.8 | 76.488 | 1 | 入围体检 |
133 | 307061603109 | 舒悦 | 永康市农业行政执法队 | 农业执法2(四级主任科员及以下) | 139.74 | 78.6 | 75.108 | 2 | 入围体检 |
134 | 307061603512 | 周诗妍 | 永康市农业行政执法队 | 农业执法2(四级主任科员及以下) | 134.72 | 79 | 74.344 | 3 | |
135 | 307061602802 | 施王喆 | 永康市农业行政执法队 | 农业执法3(四级主任科员及以下) | 153.65 | 83 | 80.53 | 1 | 入围体检 |
136 | 307061602302 | 沈宇瑞 | 永康市农业行政执法队 | 农业执法3(四级主任科员及以下) | 143.8 | 81.2 | 77.48 | 2 | 入围体检 |
137 | 307061602806 | 许跃锋 | 永康市农业行政执法队 | 农业执法3(四级主任科员及以下) | 145.63 | 80 | 77.126 | 3 | |
138 | 307061806404 | 倪登峰 | 永康市生态环境保护行政执法队 | 生态执法1(四级主任科员及以下) | 144.39 | 79.2 | 76.398 | 1 | 入围体检 |
139 | 307061807712 | 吕逸寒 | 永康市生态环境保护行政执法队 | 生态执法1(四级主任科员及以下) | 142.57 | 78.6 | 75.674 | 2 | 入围体检 |
140 | 307061806409 | 王祎凡 | 永康市生态环境保护行政执法队 | 生态执法1(四级主任科员及以下) | 130.24 | 80.8 | 74.528 | 3 | |
141 | 307061806911 | 徐珏 | 永康市生态环境保护行政执法队 | 生态执法2(四级主任科员及以下) | 142.8 | 82.2 | 77.88 | 1 | 入围体检 |
142 | 307061806525 | 胡文韬 | 永康市生态环境保护行政执法队 | 生态执法2(四级主任科员及以下) | 140.57 | 78.6 | 75.274 | 2 | 入围体检 |
143 | 307061807313 | 吕晓晨 | 永康市生态环境保护行政执法队 | 生态执法2(四级主任科员及以下) | 140.35 | 76 | 73.67 | 3 | |
144 | 307061806312 | 张学文 | 永康市生态环境保护行政执法队 | 生态执法3(四级主任科员及以下) | 140.43 | 77.4 | 74.526 | 1 | 入围体检 |
145 | 307061807227 | 钱冬冬 | 永康市生态环境保护行政执法队 | 生态执法3(四级主任科员及以下) | 132.72 | 79.6 | 74.304 | 2 | 入围体检 |
146 | 307061806711 | 周佳信 | 永康市生态环境保护行政执法队 | 生态执法3(四级主任科员及以下) | 134.04 | 78.4 | 73.848 | 3 | |
147 | 307061807309 | 傅恬梦 | 永康市生态环境保护行政执法队 | 生态执法4(四级主任科员及以下) | 145.43 | 79.4 | 76.726 | 1 | 入围体检 |
148 | 307061807009 | 杨君婷 | 永康市生态环境保护行政执法队 | 生态执法4(四级主任科员及以下) | 139.7 | 77.2 | 74.26 | 2 | 入围体检 |
149 | 307061807019 | 童昕 | 永康市生态环境保护行政执法队 | 生态执法4(四级主任科员及以下) | 139.8 | 77 | 74.16 | 3 | |
150 | 207061700430 | 郑钧航 | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 147.5 | 79.6 | 77.26 | 1 | 入围体检 |
151 | 207061702511 | 方俊涵 | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 149.67 | 78.6 | 77.094 | 2 | 入围体检 |
152 | 207061702809 | 杜俊霄 | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 146.33 | 79.4 | 76.906 | 3 | 入围体检 |
153 | 207061700902 | 吕哲峰 | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 141.17 | 80.8 | 76.714 | 4 | 入围体检 |
154 | 207061701422 | 潘韦杰 | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 138.83 | 81.4 | 76.606 | 5 | 入围体检 |
155 | 207061702720 | 胡德耀 | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 145.5 | 77.8 | 75.78 | 6 | 入围体检 |
156 | 207061700401 | 楼宇杰 | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 142.33 | 78.8 | 75.746 | 7 | 入围体检 |
157 | 207061701613 | 卢铮毅 | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 139.67 | 78.8 | 75.214 | 8 | 入围体检 |
158 | 207061701603 | 郭宇翔 | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 142.33 | 77.8 | 75.146 | 9 | 入围体检 |
159 | 207061701820 | 杜剑锋 | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 141.33 | 77.2 | 74.586 | 10 | |
160 | 207061703017 | 徐志灵 | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 139.33 | 77.2 | 74.186 | 11 | |
161 | 207061700625 | 贾高升 | 永康市乡镇机关 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 141.67 | 75.6 | 73.694 | 12 | |
162 | 207061703006 | 卢雨婕 | 永康市乡镇机关 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 144.5 | 80.6 | 77.26 | 1 | 入围体检 |
163 | 207061701908 | 许煌爱 | 永康市乡镇机关 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 140.67 | 80.8 | 76.614 | 2 | 入围体检 |
164 | 207061702801 | 盛梅敏 | 永康市乡镇机关 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 146.83 | 78.2 | 76.286 | 3 | 入围体检 |
165 | 207061703209 | 张抑非 | 永康市乡镇机关 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 142.17 | 78.2 | 75.354 | 4 | 入围体检 |
166 | 207061702127 | 金颖 | 永康市乡镇机关 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 140.83 | 78.4 | 75.206 | 5 | |
167 | 207061702519 | 胡林凯 | 永康市乡镇机关 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 139.67 | 77.4 | 74.374 | 6 | |
168 | 207061702104 | 朱伟成 | 永康市乡镇机关 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 157.33 | 81.8 | 80.546 | 1 | 入围体检 |
169 | 207061703118 | 应雄涛 | 永康市乡镇机关 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 149.17 | 81.8 | 78.914 | 2 | 入围体检 |
170 | 207061700314 | 朱彦鹏 | 永康市乡镇机关 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 149.33 | 79.6 | 77.626 | 3 | 入围体检 |
171 | 207061701018 | 周鼎华 | 永康市乡镇机关 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 144.17 | 79.8 | 76.714 | 4 | 入围体检 |
172 | 207061700929 | 余伟唯 | 永康市乡镇机关 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 140.5 | 80 | 76.1 | 5 | 入围体检 |
173 | 207061700910 | 厉磊 | 永康市乡镇机关 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 147.67 | 76.2 | 75.254 | 6 | 入围体检 |
174 | 207061702517 | 范超剑 | 永康市乡镇机关 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 142.83 | 75.8 | 74.046 | 7 | 入围体检 |
175 | 207061703007 | 吴益帆 | 永康市乡镇机关 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 147.5 | 74.2 | 74.02 | 8 | 入围体检 |
176 | 207061702107 | 关宇昂 | 永康市乡镇机关 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 143.67 | 72.2 | 72.054 | 9 | |
