面试时间和地点另行通知,请各入围面试的考生务必保持手机畅通,咨询电话:0578-8121078。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试 | 备注 |
1 | 20230523016 | 廖俊杰 | 房产管理与销售 | 80 | 1 | 是 | |
2 | 20230523002 | 徐丽军 | 房产管理与销售 | 78 | 2 | 是 | |
3 | 20230523005 | 翁语嫣 | 房产管理与销售 | 78 | 2 | 是 | |
4 | 20230523012 | 徐昊泽 | 房产管理与销售 | 75 | 4 | 是 | |
5 | 20230523006 | 吴淑慧 | 房产管理与销售 | 73 | 5 | 是 | |
6 | 20230523004 | 时美丽 | 房产管理与销售 | 72 | 6 | 是 | |
7 | 20230523011 | 毛俊涛 | 房产管理与销售 | 72 | 6 | 是 | |
8 | 20230523013 | 巫仙兰 | 房产管理与销售 | 72 | 6 | 是 | |
9 | 20230523018 | 房产管理与销售 | 71 | ||||
10 | 20230523015 | 房产管理与销售 | 69 | ||||
11 | 20230523003 | 房产管理与销售 | 68 | ||||
12 | 20230523007 | 房产管理与销售 | 68 | ||||
13 | 20230523008 | 房产管理与销售 | 65 | ||||
14 | 20230523009 | 房产管理与销售 | 64 | ||||
15 | 20230523010 | 房产管理与销售 | 64 | ||||
16 | 20230523014 | 房产管理与销售 | 60 | ||||
17 | 20230523001 | 房产管理与销售 | 缺考 | ||||
18 | 20230523019 | 房产管理与销售 | 缺考 | ||||
19 | 20230523017 | 房产管理与销售 | 缺考 |
遂昌县神剑保安服务有限公司
2023年5月24日