序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考专业 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 陈欣彤 | 20235140103 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 74.1 | 1 | 入围体检 |
2 | 吕思安 | 20235140126 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 74.05 | 2 | 入围体检 |
3 | 张琳 | 20235140110 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 72.75 | 3 | 入围体检 |
4 | 黄梓轩 | 20235140105 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 71.5 | 4 | 入围体检 |
5 | 周晓林 | 20235140128 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 71.5 | 4 | 入围体检 |
6 | 陈乐 | 20235140207 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 70.8 | 6 | 入围体检 |
7 | 应羽倩 | 20235140108 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 68.8 | 7 | 入围体检 |
8 | 李越 | 20235140114 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 67.5 | 8 | 入围体检 |
9 | 刘辉 | 20235140102 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 67.4 | 9 | 入围体检 |
10 | 蔡佳纯 | 20235140205 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 67.15 | 10 | 入围体检 |
11 | 赵金涛 | 20235140209 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 65.6 | 11 | 入围体检 |
12 | 叶培森 | 20235140201 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 63.5 | 12 | 入围体检 |
13 | 胡建宇 | 20235140204 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 61.8 | 13 | 入围体检 |
14 | 吴科嘉 | 20235140107 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 61.7 | 14 | 入围体检 |
15 | 邓悦 | 20235140111 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 61.5 | 15 | 入围体检 |
16 | 李佳纯 | 20235140130 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 60.75 | 16 | 入围体检 |
17 | 孙歆瑜 | 20235140109 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 60.1 | 17 | 入围体检 |
18 | 陈喆 | 20235140127 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 59.7 | 18 | 入围体检 |
19 | 应欣彤 | 20235140112 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 59.2 | 19 | 入围体检 |
20 | 朱龙轩 | 20235140202 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 58.5 | 20 | 入围体检 |
21 | 芦正 | 20235140203 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 58.45 | 21 | 入围体检 |
22 | 徐浩楠 | 20235140118 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 58.35 | 22 | 入围体检 |
23 | 童韩韬 | 20235140113 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 57.95 | 23 | 入围体检 |
24 | 吕均锋 | 20235140101 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 55.75 | 24 | 入围体检 |
25 | 俞毅俊 | 20235140129 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 55.45 | 25 | 入围体检 |
26 | 王萧懿 | 20235140125 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 55.4 | 26 | 入围体检 |
27 | 丁大昊 | 20235140117 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 54.55 | 27 | 入围体检 |
28 | 吕卓智 | 20235140122 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 54.4 | 28 | 入围体检 |
29 | 王超凡 | 20235140115 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 54.2 | 29 | 入围体检 |
30 | 任畅 | 20235140208 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 54.15 | 30 | 入围体检 |
31 | 20235140116 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 53.25 | 31 | ||
32 | 20235140206 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 49.75 | 32 | ||
33 | 20235140121 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 49.25 | 33 | ||
34 | 20235140106 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 46.1 | 34 | ||
35 | 20235140104 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 缺考 | |||
36 | 20235140123 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 缺考 | |||
37 | 20235140124 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 缺考 | |||
38 | 吕乙纯 | 20235140222 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 69.8 | 1 | 定向培养 |
39 | 应凯琪 | 20235140119 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 65.15 | 2 | 定向培养 |
40 | 应凯玥 | 20235140120 | 永康市医共体成员单位 | 临床医学 | 64.45 | 3 | 定向培养 |
41 | 徐祎琦 | 20235140210 | 永康市医共体成员单位 | 口腔医学 | 61.7 | 1 | 入围体检 |
42 | 翁琰鹏 | 20235140212 | 永康市医共体成员单位 | 口腔医学 | 59.3 | 2 | 入围体检 |
43 | 20235140211 | 永康市医共体成员单位 | 口腔医学 | 53.7 | 3 | ||
44 | 20235140213 | 永康市医共体成员单位 | 口腔医学 | 缺考 | |||
45 | 20235140214 | 永康市医共体成员单位 | 预防医学 | 缺考 | |||
46 | 20235140215 | 永康市医共体成员单位 | 预防医学 | 缺考 | |||
47 | 黄程雷 | 20235140221 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 73.7 | 1 | 入围体检 |
48 | 胡凯悦 | 20235140302 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 69.85 | 2 | 入围体检 |
49 | 周清 | 20235140223 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 69.15 | 3 | 入围体检 |
50 | 陶广才 | 20235140230 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 68.8 | 4 | 入围体检 |
51 | 吕锋彬 | 20235140218 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 68.45 | 5 | 入围体检 |
52 | 朱江玮 | 20235140225 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 68.4 | 6 | 入围体检 |
53 | 20235140229 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 68.1 | 7 | ||
54 | 20235140224 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 67.15 | 8 | ||
55 | 20235140303 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 60.05 | 9 | ||
56 | 20235140220 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 59.45 | 10 | ||
57 | 20235140226 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 58.05 | 11 | ||
58 | 20235140219 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 57.85 | 12 | ||
59 | 20235140216 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 缺考 | |||
60 | 20235140217 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 缺考 | |||
61 | 20235140227 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 缺考 | |||
62 | 20235140228 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 缺考 | |||
63 | 20235140301 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 缺考 | |||
64 | 李冰影 | 20235140304 | 其他单位 | 临床医学 | 68.75 | 1 | 入围体检 |
65 | 朱春景 | 20235140308 | 其他单位 | 临床医学 | 67.15 | 2 | 入围体检 |
66 | 20235140307 | 其他单位 | 临床医学 | 56.4 | 3 | ||
67 | 20235140305 | 其他单位 | 临床医学 | 缺考 | |||
68 | 20235140306 | 其他单位 | 临床医学 | 缺考 | |||
69 | 20235140309 | 其他单位 | 临床医学 | 缺考 | |||
70 | 20235140310 | 其他单位 | 临床医学 | 缺考 | |||
71 | 徐知南 | 20235140312 | 其他单位 | 麻醉学 | 74.45 | 1 | 入围体检 |
72 | 文莉雅 | 20235140311 | 其他单位 | 麻醉学 | 73.85 | 2 | 入围体检 |
73 | 20235140313 | 其他单位 | 麻醉学 | 59.75 | 3 | ||
74 | 王铭霞 | 20235140510 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 86.8 | 1 | 入围体检 |
75 | 姚航宇 | 20235140503 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 85.75 | 2 | 入围体检 |
76 | 方聪聪 | 20235140506 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 81.75 | 3 | 入围体检 |
77 | 徐贤蒯 | 20235140518 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 80.1 | 4 | 入围体检 |
78 | 20235140507 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 77.5 | 5 | ||
79 | 20235140604 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 75.5 | 6 | ||
80 | 20235140520 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 72.85 | 7 | ||
81 | 20235140505 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 72.55 | 8 | ||
82 | 20235140511 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 69.75 | 9 | ||
83 | 20235140428 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 69.2 | 10 | ||
84 | 20235140525 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 69.15 | 11 | ||
85 | 20235140602 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 68.4 | 12 | ||
86 | 20235140521 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 68.25 | 13 | ||
87 | 20235140612 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 68.1 | 14 | ||
88 | 20235140501 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 66.85 | 15 | ||
89 | 20235140516 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 66.8 | 16 | ||
90 | 20235140517 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 66.2 | 17 | ||
91 | 20235140526 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 64.05 | 18 | ||
92 | 20235140608 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 63.1 | 19 | ||
93 | 20235140603 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 62.8 | 20 | ||
94 | 20235140615 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 61.1 | 21 | ||
95 | 20235140508 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 60.65 | 22 | ||
96 | 20235140515 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 60.2 | 23 | ||
97 | 20235140512 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 60.15 | 24 | ||
98 | 20235140617 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 59.45 | 25 | ||
99 | 20235140519 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 58.15 | 26 | ||
100 | 20235140529 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 57.2 | 27 | ||
101 | 20235140509 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 56.1 | 28 | ||
102 | 20235140605 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 56.1 | 28 | ||
103 | 20235140611 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 55.95 | 30 | ||
104 | 20235140514 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 55.1 | 31 | ||
105 | 20235140522 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 54.85 | 32 | ||
106 | 20235140530 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 54.45 | 33 | ||
107 | 20235140513 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 53.45 | 34 | ||
108 | 20235140527 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 52.55 | 35 | ||
109 | 20235140610 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 52.5 | 36 | ||
110 | 20235140528 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 52.2 | 37 | ||
111 | 20235140606 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 52.1 | 38 | ||
112 | 20235140601 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 51.05 | 39 | ||
113 | 20235140523 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 50.85 | 40 | ||
114 | 20235140502 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 50.15 | 41 | ||
115 | 20235140618 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 49.8 | 42 | ||
116 | 20235140429 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 48.5 | 43 | ||
117 | 20235140427 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 48.45 | 44 | ||
118 | 20235140620 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 48.15 | 45 | ||
119 | 20235140430 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 47.45 | 46 | ||
120 | 20235140621 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 46.8 | 47 | ||
121 | 20235140607 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 45.75 | 48 | ||
122 | 20235140524 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 45.25 | 49 | ||
123 | 20235140614 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 45.2 | 50 | ||
124 | 20235140504 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 45.1 | 51 | ||
125 | 20235140616 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 44.75 | 52 | ||
126 | 20235140619 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 43.8 | 53 | ||
127 | 20235140609 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 42.8 | 54 | ||
128 | 20235140613 | 永康市医共体成员单位 | 药学 | 32.85 | 55 | ||
129 | 20235140630 | 永康市医共体成员单位 | 中医学 | 缺考 | |||
130 | 20235140701 | 永康市医共体成员单位 | 中医学 | 缺考 | |||
131 | 汪海燕 | 20235140704 | 其他单位 | 中西医结合 | 72.45 | 1 | 入围体检 |
132 | 夏菁琳 | 20235140702 | 其他单位 | 中西医结合 | 69.8 | 2 | 入围体检 |
133 | 徐鸿飞 | 20235140703 | 其他单位 | 中西医结合 | 65.1 | 3 | 入围体检 |
134 | 20235140705 | 其他单位 | 中西医结合 | 27.5 | 4 | ||
135 | 20235140706 | 其他单位 | 中西医结合 | 缺考 | |||
136 | 王晨旭 | 20235140707 | 永康市医共体成员单位 | 针炙推拿 | 77.1 | 1 | 入围体检 |
137 | 何幸峰 | 20235140718 | 永康市医共体成员单位 | 针炙推拿 | 76.75 | 2 | 入围体检 |
138 | 林桑伊 | 20235140712 | 永康市医共体成员单位 | 针炙推拿 | 72.7 | 3 | 入围体检 |
139 | 应承江 | 20235140714 | 永康市医共体成员单位 | 针炙推拿 | 71.45 | 4 | 入围体检 |
140 | 欧阳军 | 20235140711 | 永康市医共体成员单位 | 针炙推拿 | 70.45 | 5 | 入围体检 |
141 | 刘岚岚 | 20235140722 | 永康市医共体成员单位 | 针炙推拿 | 68.5 | 6 | 入围体检 |
142 | 施梦婷 | 20235140709 | 永康市医共体成员单位 | 针炙推拿 | 67.1 | 7 | 入围体检 |
143 | 马思远 | 20235140725 | 永康市医共体成员单位 | 针炙推拿 | 66.4 | 8 | 入围体检 |
144 | 20235140721 | 永康市医共体成员单位 | 针炙推拿 | 65.4 | 9 | ||
145 | 20235140716 | 永康市医共体成员单位 | 针炙推拿 | 64.85 | 10 | ||
146 | 20235140719 | 永康市医共体成员单位 | 针炙推拿 | 62.75 | 11 | ||
147 | 20235140717 | 永康市医共体成员单位 | 针炙推拿 | 62.1 | 12 | ||
148 | 20235140724 | 永康市医共体成员单位 | 针炙推拿 | 61.8 | 13 | ||
149 | 20235140708 | 永康市医共体成员单位 | 针炙推拿 | 58.45 | 14 | ||
150 | 20235140713 | 永康市医共体成员单位 | 针炙推拿 | 55.75 | 15 | ||
151 | 20235140723 | 永康市医共体成员单位 | 针炙推拿 | 52.5 | 16 | ||
152 | 20235140720 | 永康市医共体成员单位 | 针炙推拿 | 48.5 | 17 | ||
153 | 20235140710 | 永康市医共体成员单位 | 针炙推拿 | 缺考 | |||
154 | 20235140715 | 永康市医共体成员单位 | 针炙推拿 | 缺考 | |||
155 | 20235140726 | 永康市医共体成员单位 | 针炙推拿 | 缺考 | |||
156 | 颜璐依 | 20235140803 | 其他单位 | 医学影像学 | 68.5 | 1 | 入围体检 |
157 | 20235140802 | 其他单位 | 医学影像学 | 59.8 | 2 | ||
158 | 20235140801 | 其他单位 | 医学影像学 | 缺考 | |||
159 | 林辰欣 | 20235140804 | 永康市第一人民医院 | 医学影像学 | 70.2 | 1 | 入围体检 |
160 | 20235140806 | 永康市第一人民医院 | 医学影像学 | 59.95 | 2 | ||
161 | 20235140805 | 永康市第一人民医院 | 医学影像学 | 缺考 | |||
162 | 应璟瑜 | 20235140815 | 永康市医共体成员单位 | 医学影像技术 | 69.1 | 1 | 入围体检 |
163 | 李金鸽 | 20235140808 | 永康市医共体成员单位 | 医学影像技术 | 65.2 | 2 | 入围体检 |
164 | 20235140809 | 永康市医共体成员单位 | 医学影像技术 | 64.15 | 3 | ||
165 | 20235140814 | 永康市医共体成员单位 | 医学影像技术 | 63.55 | 4 | ||
166 | 20235140813 | 永康市医共体成员单位 | 医学影像技术 | 60.15 | 5 | ||
167 | 20235140810 | 永康市医共体成员单位 | 医学影像技术 | 60.05 | 6 | ||
168 | 20235140811 | 永康市医共体成员单位 | 医学影像技术 | 58.15 | 7 | ||
169 | 20235140817 | 永康市医共体成员单位 | 医学影像技术 | 57.2 | 8 | ||
170 | 20235140807 | 永康市医共体成员单位 | 医学影像技术 | 55.05 | 9 | ||
171 | 20235140812 | 永康市医共体成员单位 | 医学影像技术 | 53.8 | 10 | ||
172 | 20235140816 | 永康市医共体成员单位 | 医学影像技术 | 缺考 | |||
173 | 陈瑛颖 | 20235140820 | 其他单位 | 医学检验 | 72.55 | 1 | 入围体检 |
174 | 20235140819 | 其他单位 | 医学检验 | 61.2 | 2 | ||
175 | 20235140818 | 其他单位 | 医学检验 | 缺考 | |||
176 | 胡徐腾 | 20235140903 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 79.5 | 1 | 入围体检 |
177 | 陆春玲 | 20235140905 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 74.1 | 2 | 入围体检 |
178 | 陈芷晴 | 20235140901 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 73.55 | 3 | 入围体检 |
179 | 徐晶晶 | 20235140912 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 67.55 | 4 | 入围体检 |
180 | 舒卓亨 | 20235140918 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 66.9 | 5 | 入围体检 |
181 | 倪丽洁 | 20235140910 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 66.5 | 6 | 入围体检 |
182 | 20235140830 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 64.9 | 7 | ||
183 | 20235140829 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 64.5 | 8 | ||
184 | 20235140825 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 63.25 | 9 | ||
185 | 20235140827 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 62.5 | 10 | ||
186 | 20235140915 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 61.9 | 11 | ||
187 | 20235140902 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 61.25 | 12 | ||
188 | 20235140824 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 59.8 | 13 | ||
189 | 20235140913 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 59.55 | 14 | ||
190 | 20235140917 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 58.5 | 15 | ||
191 | 20235140821 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 57.55 | 16 | ||
192 | 20235140907 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 57.5 | 17 | ||
193 | 20235140916 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 57.45 | 18 | ||
194 | 20235140919 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 56.2 | 19 | ||
195 | 20235140822 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 55.2 | 20 | ||
196 | 20235140906 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 54.2 | 21 | ||
197 | 20235140908 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 51.25 | 22 | ||
198 | 20235140826 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 51.15 | 23 | ||
199 | 20235140911 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 50.9 | 24 | ||
200 | 20235140828 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 49.8 | 25 | ||
201 | 20235140914 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 49.2 | 26 | ||
202 | 20235140909 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 47.25 | 27 | ||
203 | 20235140823 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 41.8 | 28 | ||
204 | 20235140920 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 缺考 | |||
205 | 20235140904 | 永康市医共体成员单位 | 医学检验 | 缺考 | |||
206 | 方泽鑫 | 20235141002 | 其他单位 | 康复医学技术 | 75.55 | 1 | 入围体检 |
207 | 宋正念 | 20235141004 | 其他单位 | 康复医学技术 | 64.2 | 2 | 入围体检 |
208 | 20235141001 | 其他单位 | 康复医学技术 | 62.05 | 3 | ||
209 | 20235141005 | 其他单位 | 康复医学技术 | 59.1 | 4 | ||
210 | 20235141006 | 其他单位 | 康复医学技术 | 58.4 | 5 | ||
211 | 20235141003 | 其他单位 | 康复医学技术 | 缺考 | |||
212 | 20235141007 | 其他单位 | 康复医学技术 | 缺考 | |||
213 | 吕玮 | 20235141021 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 73.6 | 1 | 入围体检 |
214 | 程美 | 20235141103 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 69.8 | 2 | 入围体检 |
215 | 王乐吟 | 20235141025 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 68.15 | 3 | 入围体检 |
216 | 杨钰莹 | 20235141010 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 67.2 | 4 | 入围体检 |
217 | 程琛 | 20235141101 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 67.15 | 5 | 入围体检 |
218 | 20235141008 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 66.7 | 6 | ||
219 | 20235141017 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 63.8 | 7 | ||
220 | 20235141029 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 63.2 | 8 | ||
221 | 20235141009 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 63.05 | 9 | ||
222 | 20235141105 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 63.05 | 9 | ||
223 | 20235141022 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 61.45 | 11 | ||
224 | 20235141102 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 60.5 | 12 | ||
225 | 20235141027 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 60.25 | 13 | ||
226 | 20235141016 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 59.75 | 14 | ||
227 | 20235141018 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 59.75 | 14 | ||
228 | 20235141104 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 58.55 | 16 | ||
229 | 20235141106 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 58.4 | 17 | ||
230 | 20235141019 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 58.05 | 18 | ||
231 | 20235141030 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 57.8 | 19 | ||
232 | 20235141026 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 57.55 | 20 | ||
233 | 20235141020 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 56.8 | 21 | ||
234 | 20235141023 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 56.55 | 22 | ||
235 | 20235141028 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 56.1 | 23 | ||
236 | 20235141015 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 55.85 | 24 | ||
237 | 20235141011 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 53.65 | 25 | ||
238 | 20235141024 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 49.45 | 26 | ||
239 | 20235141012 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 45.95 | 27 | ||
240 | 20235141013 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 41.85 | 28 | ||
241 | 20235141014 | 永康市医共体成员单位 | 康复医学技术 | 缺考 | |||
242 | 夏志华 | 20235141129 | 其他单位 | 护理学 | 78.1 | 1 | 入围体检 |
243 | 李思思 | 20235141108 | 其他单位 | 护理学 | 77.1 | 2 | 入围体检 |
244 | 胡永晓 | 20235141314 | 其他单位 | 护理学 | 76.8 | 3 | 入围体检 |
245 | 胡珉璐 | 20235141415 | 其他单位 | 护理学 | 76.8 | 3 | 入围体检 |
246 | 胡潞滢 | 20235141319 | 其他单位 | 护理学 | 76.15 | 5 | 入围体检 |
247 | 缪倩 | 20235141302 | 其他单位 | 护理学 | 75.35 | 6 | 入围体检 |
248 | 吕佳莉 | 20235141130 | 其他单位 | 护理学 | 75.15 | 7 | 入围体检 |
249 | 胡美姗 | 20235141307 | 其他单位 | 护理学 | 75.1 | 8 | 入围体检 |
250 | 朱怡 | 20235141320 | 其他单位 | 护理学 | 74.4 | 9 | 入围体检 |
251 | 龙桂英 | 20235141317 | 其他单位 | 护理学 | 74.1 | 10 | 入围体检 |
252 | 应飞凤 | 20235141207 | 其他单位 | 护理学 | 73.7 | 11 | 入围体检 |
253 | 施雨孜 | 20235141119 | 其他单位 | 护理学 | 73.5 | 12 | 入围体检 |
254 | 李泾渭 | 20235141304 | 其他单位 | 护理学 | 73.4 | 13 | 入围体检 |
255 | 20235141308 | 其他单位 | 护理学 | 73.1 | 14 | ||
256 | 20235141310 | 其他单位 | 护理学 | 72.15 | 15 | ||
257 | 20235141111 | 其他单位 | 护理学 | 71.75 | 16 | ||
258 | 20235141403 | 其他单位 | 护理学 | 70.7 | 17 | ||
259 | 20235141226 | 其他单位 | 护理学 | 70.45 | 18 | ||
260 | 20235141213 | 其他单位 | 护理学 | 70.15 | 19 | ||
261 | 20235141114 | 其他单位 | 护理学 | 70.05 | 20 | ||
262 | 20235141121 | 其他单位 | 护理学 | 69.45 | 21 | ||
263 | 20235141409 | 其他单位 | 护理学 | 69.05 | 22 | ||
264 | 20235141323 | 其他单位 | 护理学 | 68.75 | 23 | ||
265 | 20235141116 | 其他单位 | 护理学 | 68.5 | 24 | ||
266 | 20235141401 | 其他单位 | 护理学 | 68.4 | 25 | ||
267 | 20235141118 | 其他单位 | 护理学 | 68.1 | 26 | ||
268 | 20235141309 | 其他单位 | 护理学 | 67.85 | 27 | ||
269 | 20235141204 | 其他单位 | 护理学 | 67.8 | 28 | ||
270 | 20235141316 | 其他单位 | 护理学 | 67.75 | 29 | ||
271 | 20235141326 | 其他单位 | 护理学 | 67.7 | 30 | ||
272 | 20235141117 | 其他单位 | 护理学 | 67.55 | 31 | ||
273 | 20235141211 | 其他单位 | 护理学 | 67.5 | 32 | ||
274 | 20235141216 | 其他单位 | 护理学 | 66.85 | 33 | ||
275 | 20235141407 | 其他单位 | 护理学 | 66.8 | 34 | ||
276 | 20235141311 | 其他单位 | 护理学 | 65.9 | 35 | ||
277 | 20235141223 | 其他单位 | 护理学 | 65.8 | 36 | ||
278 | 20235141324 | 其他单位 | 护理学 | 65.75 | 37 | ||
279 | 20235141315 | 其他单位 | 护理学 | 65.7 | 38 | ||
280 | 20235141405 | 其他单位 | 护理学 | 65.5 | 39 | ||
281 | 20235141214 | 其他单位 | 护理学 | 65.45 | 40 | ||
282 | 20235141219 | 其他单位 | 护理学 | 65.45 | 40 | ||
283 | 20235141217 | 其他单位 | 护理学 | 65.05 | 42 | ||
284 | 20235141416 | 其他单位 | 护理学 | 64.8 | 43 | ||
285 | 20235141306 | 其他单位 | 护理学 | 64.7 | 44 | ||
286 | 20235141113 | 其他单位 | 护理学 | 64.35 | 45 | ||
287 | 20235141205 | 其他单位 | 护理学 | 63.9 | 46 | ||
288 | 20235141402 | 其他单位 | 护理学 | 63.85 | 47 | ||
289 | 20235141221 | 其他单位 | 护理学 | 63.75 | 48 | ||
290 | 20235141318 | 其他单位 | 护理学 | 63.75 | 48 | ||
291 | 20235141322 | 其他单位 | 护理学 | 63.75 | 48 | ||
292 | 20235141208 | 其他单位 | 护理学 | 63.7 | 51 | ||
293 | 20235141215 | 其他单位 | 护理学 | 63.45 | 52 | ||
294 | 20235141301 | 其他单位 | 护理学 | 63.15 | 53 | ||
295 | 20235141120 | 其他单位 | 护理学 | 63.1 | 54 | ||
296 | 20235141209 | 其他单位 | 护理学 | 62.15 | 55 | ||
297 | 20235141413 | 其他单位 | 护理学 | 62.15 | 55 | ||
298 | 20235141115 | 其他单位 | 护理学 | 62.1 | 57 | ||
299 | 20235141112 | 其他单位 | 护理学 | 61.85 | 58 | ||
300 | 20235141124 | 其他单位 | 护理学 | 61.8 | 59 | ||
301 | 20235141325 | 其他单位 | 护理学 | 61.75 | 60 | ||
302 | 20235141411 | 其他单位 | 护理学 | 61.2 | 61 | ||
303 | 20235141404 | 其他单位 | 护理学 | 60.75 | 62 | ||
304 | 20235141109 | 其他单位 | 护理学 | 60.7 | 63 | ||
305 | 20235141408 | 其他单位 | 护理学 | 60.7 | 63 | ||
306 | 20235141222 | 其他单位 | 护理学 | 60.15 | 65 | ||
307 | 20235141228 | 其他单位 | 护理学 | 59.85 | 66 | ||
308 | 20235141127 | 其他单位 | 护理学 | 59.8 | 67 | ||
309 | 20235141126 | 其他单位 | 护理学 | 59.6 | 68 | ||
310 | 20235141305 | 其他单位 | 护理学 | 59.55 | 69 | ||
