考号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
202303110212 | 谢蕾蕾 | 女 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 54 | 1 | 放弃 |
202303110109 | 刘婧 | 女 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 53 | 2 | 入围体检 |
202303110216 | 章迅 | 男 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 49 | 3 | 入围体检 |
202303110102 | 黄奕 | 女 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 48 | 4 | 入围体检 |
202303110115 | 程启涛 | 男 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 48 | 5 | 入围体检 |
202303110110 | 女 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 46 | 6 | ||
202303110215 | 男 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 45 | 7 | ||
202303110114 | 女 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 44 | 8 | ||
202303110111 | 男 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 40 | 9 | ||
202303110107 | 女 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 37 | 10 | ||
202303110101 | 女 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 36 | 11 | ||
202303110105 | 女 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 缺考 | |||
202303110201 | 施韵 | 女 | 永康市第一人民医院 | 病案信息 | 63 | 1 | 放弃 |
202303110207 | 女 | 永康市第一人民医院 | 病案信息 | 45 | 2 | ||
2023031102111 | 杨柔逸 | 女 | 永康市妇幼保健院 | 临床医学 | 49 | 1 | 放弃 |
202303110106 | 金琳冰 | 女 | 永康市妇幼保健院 | 临床医学 | 48 | 2 | 入围体检 |
202303110217 | 陈欣雨 | 女 | 永康市妇幼保健院 | 临床医学 | 45 | 3 | 放弃 |
202303110113 | 俞佳萍 | 女 | 永康市妇幼保健院 | 临床医学 | 38 | 4 | 放弃 |
202303110219 | 女 | 永康市妇幼保健院 | 临床医学 | 25 | 5 | ||
202303110219 | 女 | 永康市妇幼保健院 | 临床医学 | 19 | 6 | ||
202303110210 | 女 | 永康市妇幼保健院 | 临床医学 | 6 | 7 | ||
202303110116 | 李啸禹 | 男 | 永康市骨科医院 | 临床医学 | 46 | 1 | 放弃 |
202303110108 | 廖东 | 男 | 永康市骨科医院 | 临床医学 | 41 | 2 | 入围体检 |
202303110220 | 男 | 永康市骨科医院 | 临床医学 | 缺考 | |||
202303110126 | 周朱蕾 | 女 | 永康市疾控中心 | 预防医学 | 45 | 1 | 入围体检 |
202303110122 | 黄皖康 | 男 | 永康市疾控中心 | 预防医学 | 43 | 2 | 入围体检 |
202303110124 | 女 | 永康市疾控中心 | 预防医学 | 38 | 3 | ||
202303110127 | 女 | 永康市疾控中心 | 预防医学 | 32 | 4 | ||
202303110125 | 女 | 永康市疾控中心 | 预防医学 | 31 | 5 | ||
202303110128 | 男 | 永康市疾控中心 | 预防医学 | 31 | 5 | ||
202303110112 | 白宇婷 | 女 | 永康医院 | 临床医学 | 44 | 1 | 放弃 |
202303110118 | 翁豪俊 | 男 | 永康医院 | 临床医学 | 35 | 2 | 入围体检 |
202303110218 | 男 | 永康医院 | 临床医学 | 缺考 | |||
202303110214 | 男 | 永康医院 | 临床医学 | 缺考 | |||
202303110208 | 女 | 永康医院 | 临床医学 | 缺考 | |||
202303110117 | 胡志翔 | 男 | 永康市中医院 | 临床医学 | 38 | 1 | 入围体检 |
202303110213 | 男 | 永康市中医院 | 临床医学 | 16 | 2 | ||
202303110104 | 徐浩朋 | 男 | 永康市中医院 | 麻醉学 | 46 | 1 | 入围体检 |
202303110105 | 男 | 永康市中医院 | 麻醉学 | 缺考 | 2 | ||
联系电话:永康市人力资源和社会保障局 0579-87101350 | |||||||
永康市卫生健康局 0579-87101401 | |||||||
体检时间地点另行通知。 | |||||||
永康市人力资源和社会保障局 永康市卫生健康局 | |||||||
2023年5月19日 |