公示时间:2023年5月19日至5月26日。监督电话:0579-87101452。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 现工作(学习)单位 | 报考单位 | 报考职位 | 考察结果 |
1 | 107061805903 | 周文 | 男 | 杭州游卡网络技术有限公司 | 永康市人民法院 | 法官助理1(四级法官助理) | 合格 |
2 | 107061802026 | 胡达瑛 | 女 | 浙江永康农村商业银行股份有限公司 | 永康市人民法院 | 法官助理2(四级法官助理) | 合格 |
3 | 107061800220 | 景康劲 | 男 | 浙江言迪律师事务所 | 永康市人民法院 | 法官助理3(四级法官助理及以下) | 合格 |
4 | 107061805417 | 黄依莉 | 女 | 浙江财经大学 | 永康市人民法院 | 法官助理4(四级法官助理及以下) | 合格 |
5 | 107061804109 | 施浩楠 | 男 | 磐安县房屋征收所 | 永康市人民法院 | 法官助理5(四级法官助理及以下) | 合格 |
6 | 107061805501 | 王俊琛 | 男 | 永康市人民检察院 | 永康市人民法院 | 法官助理5(四级法官助理及以下) | 合格 |
7 | 107061801428 | 吴小洁 | 女 | 厦门鼎造商业运营管理公司丽水分公司 | 永康市人民法院 | 法官助理6(四级法官助理及以下) | 合格 |
8 | 107061800109 | 谢智慧 | 女 | 金华市人民检察院 | 永康市人民法院 | 法官助理6(四级法官助理及以下) | 合格 |
9 | 107061803205 | 李婉莹 | 女 | 浙江财经大学 | 永康市人民检察院 | 司法行政人员(四级主任科员及以下) | 合格 |
10 | 107061800804 | 杨帅 | 男 | 待业 | 永康市人民检察院 | 检察官助理1(四级检察官助理) | 合格 |
11 | 107061802129 | 黄诗茹 | 女 | 永康市产业投资集团有限公司 | 永康市人民检察院 | 检察官助理2(四级检察官助理) | 合格 |
12 | 107061805910 | 王聪聪 | 男 | 永康市人民检察院 | 永康市人民检察院 | 检察官助理3(四级检察官助理及以下) | 合格 |
13 | 107061800909 | 吕易铭 | 女 | 永康市社会治理中心 | 永康市人民检察院 | 检察官助理4(四级检察官助理及以下) | 合格 |
14 | 107061800626 | 杨坚 | 男 | 浙江警察学院 | 中共永康市纪律检查委员会 | 纪检监察(四级主任科员及以下) | 合格 |
15 | 107061803922 | 徐雯珏 | 女 | 永康市钱江水务有限公司 | 中共永康市委机构编制委员会办公室 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 合格 |
16 | 107061804717 | 胡智邦 | 男 | 永康市东城街道 | 永康市经济和信息化局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 合格 |
17 | 107061801810 | 钱佳琳 | 女 | 浙江大学 | 永康市科学技术局 | 工作人员(四级主任科员) | 合格 |
18 | 107061803414 | 周纯 | 女 | 待业 | 永康市民政局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 合格 |
19 | 107061803020 | 叶挺震 | 男 | 宁波大学 | 永康市财政局 | 财政管理1(四级主任科员及以下) | 合格 |
20 | 107061801721 | 叶涛 | 男 | 义乌市佛堂镇渡磬社区 | 永康市财政局 | 财政管理1(四级主任科员及以下) | 合格 |
21 | 107061800811 | 吕琪葳 | 女 | 中国国际贸易促进委员会永康市委员会 | 永康市财政局 | 财政管理2(四级主任科员及以下) | 合格 |
22 | 107061804013 | 杨懿欣 | 女 | 云南财经大学 | 永康市财政局 | 财政管理2(四级主任科员及以下) | 合格 |
23 | 107061800701 | 韩冰 | 男 | 天津城建大学 | 永康市财政局 | 财政管理3(四级主任科员) | 合格 |
24 | 107061805621 | 陈非 | 女 | 待业 | 永康市人力资源和社会保障局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 合格 |
25 | 107061802308 | 程泽晏 | 男 | 永康市烟草专卖局(分公司) | 永康市人力资源和社会保障局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 合格 |
26 | 107061803814 | 吕亚星 | 女 | 浙江苏堤律师事务所 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员1(四级主任科员) | 合格 |
27 | 107061804320 | 陈诗琪 | 女 | 温州理工学院 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 合格 |
28 | 107061802714 | 姚禹珅 | 女 | 待业 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 合格 |
29 | 107061805116 | 黄烁 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 合格 |
30 | 107061806009 | 黄雪萌 | 女 | 浙大城市学院 | 永康市自然资源和规划局 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 合格 |
31 | 107061801112 | 刘海洋 | 女 | 待业 | 永康市文化和广电旅游体育局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 合格 |
32 | 107061800322 | 贾书展 | 男 | 山东协和学院 | 永康市应急管理局 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 合格 |
33 | 107061803416 | 郑伟梁 | 男 | 金华市地震测报中心 | 永康市应急管理局 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 合格 |
34 | 107061800520 | 李星 | 女 | 待业 | 浙江永康经济开发区管理委员会 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 合格 |
35 | 107061805730 | 叶嘉绮 | 女 | 温州大学 | 永康现代农业装备高新技术产业园区管理委员会 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 合格 |
36 | 107061801011 | 李斯睿 | 女 | 中国矿业大学 | 永康市供销合作社联合社 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 合格 |
37 | 107061801901 | 陈宏涛 | 男 | 永康市审计局 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算1(四级主任科员及以下) | 合格 |
38 | 107061803018 | 胡程凯 | 男 | 待业 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算1(四级主任科员及以下) | 合格 |
39 | 107061802927 | 桂昕 | 女 | 金华经济技术开发区管理委员会经济发展局 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算2(四级主任科员及以下) | 合格 |
40 | 107061804213 | 马晓英 | 女 | 金华市新闻传媒中心 | 永康市财政国库集中支付中心 | 会计核算2(四级主任科员及以下) | 合格 |
41 | 107061804713 | 王刚 | 男 | 待业 | 永康市社会保险服务中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 合格 |
42 | 107061804316 | 郑一帆 | 女 | 待业 | 永康市就业服务中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 合格 |
43 | 107061804729 | 程威 | 男 | 永康市传媒集团 | 永康市劳动人事争议仲裁院 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 合格 |
44 | 107061800411 | 秦晶莹 | 女 | 宁波大学 | 永康市劳动人事争议仲裁院 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 合格 |
45 | 107061805611 | 潘瑜 | 女 | 智慧城管中心 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 合格 |
46 | 107061801522 | 厉昕菲 | 女 | 待业 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 合格 |
47 | 107061804018 | 陈佳 | 女 | 待业 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 合格 |
48 | 107061800114 | 楼钦佩 | 女 | 兰溪市兰湖省级旅游度假区管理委员会 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 合格 |
49 | 107061801026 | 毛海恬 | 女 | 待业 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 合格 |
50 | 107061804324 | 王皓 | 女 | 缙云县蚕业丝绸有限公司 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 合格 |
51 | 107061803325 | 邓梦婕 | 女 | 金华市宏昊农业科技发展有限公司 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 合格 |
52 | 107061801317 | 陈诗雨 | 女 | 金华市金盾人力资源开发有限公司 | 永康市自然资源和规划所 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 合格 |
53 | 107061803505 | 王璐 | 女 | 杭州银行南京分行华侨路支行 | 永康市自然资源调查和权属调处中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 合格 |
54 | 107061801914 | 陈晨 | 女 | 永康市黄坟水库 | 永康市畜牧农机发展中心 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 合格 |
55 | 107061804809 | 董心仪 | 女 | 南京农业大学动物医学院 | 永康市畜牧农机发展中心 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 合格 |
56 | 107061803817 | 金志毅 | 男 | 永康市古山中学 | 永康市医疗保险服务中心 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 合格 |
57 | 107061805304 | 张智瑶 | 女 | 待业 | 永康市医疗保险服务中心 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 合格 |
58 | 307061602217 | 朱彰伟 | 男 | 待业 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
59 | 307061602612 | 程羿瑜 | 男 | 待业 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
60 | 307061603527 | 吴欢 | 女 | 待业 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法2(四级主任科员及以下) | 合格 |
61 | 307061602712 | 陈景泰 | 男 | 浙江警察学院 | 永康市市场监督管理局 | 市场执法3(四级主任科员及以下) | 合格 |
62 | 307061601304 | 李睿 | 男 | 浙江师范大学 | 永康市综合行政执法局 | 综合执法(四级主任科员) | 合格 |
63 | 307061603504 | 梁文涛 | 男 | 乐清市公安局禁毒大队 | 永康市卫生监督所 | 卫生执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
64 | 307061603202 | 裘羽丰 | 男 | 永康市西溪镇中心卫生院 | 永康市卫生监督所 | 卫生执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
65 | 307061604303 | 叶凌波 | 女 | 永康市质量技术检测研究院 | 永康市卫生监督所 | 卫生执法2(四级主任科员及以下) | 合格 |
66 | 307061604529 | 俞洪杰 | 男 | 永康市市政管理处 | 永康市自然资源行政执法队 | 基层执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
67 | 307061602430 | 应梦祺 | 女 | 浙江工商大学 | 永康市自然资源行政执法队 | 基层执法2(四级主任科员及以下) | 合格 |
68 | 307061603326 | 颜嘟嘟 | 女 | 浙大城市学院 | 永康市自然资源行政执法队 | 基层执法3(四级主任科员及以下) | 合格 |
69 | 307061603313 | 程烁南 | 男 | 浙江水利水电学院 | 永康市农业行政执法队 | 农业执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
70 | 307061603110 | 林宇 | 男 | 浙江工商大学杭州商学院 | 永康市农业行政执法队 | 农业执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
71 | 307061603908 | 邵成烽 | 男 | 待业 | 永康市农业行政执法队 | 农业执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
72 | 307061602201 | 俞小雪 | 女 | 福建警察学院 | 永康市农业行政执法队 | 农业执法2(四级主任科员及以下) | 合格 |
73 | 307061602802 | 施王喆 | 女 | 永康市第一人民医院 | 永康市农业行政执法队 | 农业执法3(四级主任科员及以下) | 合格 |
74 | 307061602329 | 余舒悦 | 女 | 待业 | 永康市文化市场行政执法队 | 文化执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
75 | 307061602819 | 叶陈烁 | 男 | 永康市人大常委会办公室 | 永康市文化市场行政执法队 | 文化执法2(四级主任科员及以下) | 合格 |
76 | 307061603714 | 顾文睿 | 男 | 待业 | 永康市文化市场行政执法队 | 文化执法2(四级主任科员及以下) | 合格 |
77 | 307061604014 | 黄琳惠 | 女 | 西南财经大学 | 永康市文化市场行政执法队 | 文化执法3(四级主任科员及以下) | 合格 |
78 | 307061602407 | 王希海 | 男 | 永康市兴农养蜂专业合作社 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
79 | 307061603223 | 吴健 | 男 | 金华市轨道交通集团运营有限公司 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法4(四级主任科员及以下) | 合格 |
80 | 307061604322 | 温宁 | 男 | 瑞安市公安局东山派出所 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法4(四级主任科员及以下) | 合格 |
81 | 307061602911 | 吕依芸 | 女 | 金华市金水建设发展有限公司 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法5(四级主任科员及以下) | 合格 |
82 | 307061602228 | 叶宁 | 女 | 待业 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法5(四级主任科员及以下) | 合格 |
83 | 307061806603 | 叶伟梁 | 男 | 待业 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法6(四级主任科员及以下) | 合格 |
84 | 307061603005 | 叶舒 | 男 | 浙江师范大学 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法6(四级主任科员及以下) | 合格 |
85 | 307061807301 | 包永定 | 男 | 待业 | 永康市应急管理行政执法队 | 应急执法6(四级主任科员及以下) | 合格 |
86 | 307061807204 | 林天乐 | 男 | 待业 | 永康市市场监管行政执法队 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
87 | 307061806401 | 杨泽滨 | 男 | 浙江工业大学 | 永康市市场监管行政执法队 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
88 | 307061806724 | 林俊涛 | 男 | 武义县白姆乡人民政府 | 永康市市场监管行政执法队 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
89 | 307061806829 | 王文君 | 女 | 待业 | 永康市市场监管行政执法队 | 市场执法2(四级主任科员及以下) | 合格 |
90 | 307061806623 | 叶森英 | 女 | 待业 | 永康市市场监管行政执法队 | 市场执法3(四级主任科员及以下) | 合格 |
91 | 307061807603 | 朱爱龄 | 女 | 永康市食品药品检验检测中心 | 永康市市场监管行政执法队 | 市场执法3(四级主任科员及以下) | 合格 |
92 | 307061807707 | 施宏雨 | 女 | 中国移动通信集团浙江有限公司丽水南城分公司 | 永康市市场监管行政执法队 | 市场执法3(四级主任科员及以下) | 合格 |
93 | 307061601915 | 吴旦辉 | 女 | 温州大学 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员) | 合格 |
94 | 307061600128 | 宋亚南 | 男 | 浙江农林大学 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员) | 合格 |
95 | 307061600620 | 王徐威 | 男 | 东南大学苏州校区 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法2(四级主任科员及以下) | 合格 |
96 | 307061600718 | 赵浩淼 | 男 | 待业 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法2(四级主任科员及以下) | 合格 |
97 | 307061601514 | 刘欢 | 男 | 南昌师范学院 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法2(四级主任科员及以下) | 合格 |
98 | 307061600813 | 袁艺 | 女 | 中国银行义乌香岛支行 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 合格 |
99 | 307061601009 | 汤临娓 | 女 | 金华市婺城区林业有害防治检疫站 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法5(四级主任科员及以下) | 合格 |
100 | 307061601510 | 魏浩天 | 男 | 浙江金义田园智城开发建设有限公司 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 合格 |
101 | 307061600914 | 杨锦恒 | 男 | 南通大学杏林学院 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 合格 |
102 | 307061601117 | 吕昕泽 | 男 | 江南大学 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 合格 |
103 | 307061600712 | 沈江涛 | 男 | 待业 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法6(四级主任科员及以下) | 合格 |
104 | 307061600320 | 袁幼龙 | 男 | 待业 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法6(四级主任科员及以下) | 合格 |
105 | 307061600210 | 陈文涛 | 男 | 温州医科大学 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法6(四级主任科员及以下) | 合格 |
106 | 307061601113 | 祝露景 | 女 | 杭州师范大学 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法7(四级主任科员及以下) | 合格 |
107 | 307061600322 | 陈芷吟 | 女 | 永康市科技局 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法8(四级主任科员及以下) | 合格 |
108 | 307061601611 | 李晓莹 | 女 | 台州浩宇电气设备安装有限公司 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法8(四级主任科员及以下) | 合格 |
109 | 307061601702 | 朱煜 | 男 | 待业 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法9(四级主任科员及以下) | 合格 |
110 | 307061600618 | 王启韬 | 男 | 待业 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法9(四级主任科员及以下) | 合格 |
111 | 307061600518 | 陈雅妮 | 女 | 金华市汤溪高级中学(金华市金西丰子恺学校) | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法10(四级主任科员及以下) | 合格 |
112 | 307061600308 | 应慧敏 | 女 | 湖北第二师范学院 | 永康市综合行政执法大队 | 综合执法11(四级主任科员及以下) | 合格 |
113 | 307061806404 | 倪登峰 | 男 | 金华环科环境技术有限公司 | 永康市生态环境保护行政执法队 | 生态执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
114 | 307061806911 | 徐珏 | 女 | 待业 | 永康市生态环境保护行政执法队 | 生态执法2(四级主任科员及以下) | 合格 |
115 | 307061806312 | 张学文 | 男 | 永康市传媒集团 | 永康市生态环境保护行政执法队 | 生态执法3(四级主任科员及以下) | 合格 |
116 | 307061807309 | 傅恬梦 | 女 | 待业 | 永康市生态环境保护行政执法队 | 生态执法4(四级主任科员及以下) | 合格 |
2023年5月19日
永康市公务员局