主管部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 计划招聘人数 | 缴费人数 | 取消或核减 | 核减人数 | 核减后招聘人数 |
永康市水务局 | 永康市水务工程管理中心 | 工作人员 | 1 | 2 | 取消 | 1 | 0 |
永康市融媒体中心 | 全媒体技术 | 2 | 4 | 核减 | 1 | 1 | |
各镇(街道) | 镇(街道)事业综合服务中心 | 林业 | 2 | 5 | 核减 | 1 | 1 |
永康市人力资源和社会保障局 | |||||||
2023年4月25日 |
主管部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 计划招聘人数 | 缴费人数 | 取消或核减 | 核减人数 | 核减后招聘人数 |
永康市水务局 | 永康市水务工程管理中心 | 工作人员 | 1 | 2 | 取消 | 1 | 0 |
永康市融媒体中心 | 全媒体技术 | 2 | 4 | 核减 | 1 | 1 | |
各镇(街道) | 镇(街道)事业综合服务中心 | 林业 | 2 | 5 | 核减 | 1 | 1 |
永康市人力资源和社会保障局 | |||||||
2023年4月25日 |
微信扫一扫打开
首次验证通过即默认注册账号
{{item}}
添加常用语
请不要填写手机、QQ、微信等联系方式或广告信息,否则系统将封禁您的账号!