根据《2023年永康市第一批学前教育劳动合同制教师招用简章》、《2023年永康市中小学雇员制教师及第二批学前教育劳动合同制教职工招聘简章》,经笔试、面试、体检、考察,现将拟聘用对象面向社会予以公示。
公示时间为2023年8月21日至2023年8月23日。在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向市教育局反映存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署本人真实姓名。联系电话:市教育局0579-86468267。
一、2023年第一批体检、考察合格,拟聘用人员28人 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 性别 |
1 | 784202320124 | 黄飘飘 | 学前教育 | 女 |
2 | 784202320485 | 朱乾冰 | 学前教育 | 女 |
3 | 784202320375 | 徐韵斐 | 学前教育 | 女 |
4 | 784202320238 | 潘佳宁 | 学前教育 | 女 |
5 | 784202320465 | 郑施 | 学前教育 | 女 |
6 | 784202320471 | 周丹叶 | 学前教育 | 女 |
7 | 784202320036 | 程宇璐 | 学前教育 | 女 |
8 | 784202320420 | 应宇琪 | 学前教育 | 女 |
9 | 784202320118 | 黄丽 | 学前教育 | 女 |
10 | 784202320432 | 张嘉凤 | 学前教育 | 女 |
11 | 784202320318 | 吴慧婷 | 学前教育 | 女 |
12 | 784202320298 | 王敏 | 学前教育 | 女 |
13 | 784202320467 | 钟璐婷 | 学前教育 | 女 |
14 | 784202320370 | 徐一曈 | 学前教育 | 女 |
15 | 784202320407 | 应军誉 | 学前教育 | 女 |
16 | 784202320451 | 张悦凡 | 学前教育 | 女 |
17 | 784202320128 | 贾安愉 | 学前教育 | 女 |
18 | 784202320389 | 杨美玉 | 学前教育 | 女 |
19 | 784202320481 | 朱佳莉 | 学前教育 | 女 |
20 | 784202320289 | 王佳佳 | 学前教育 | 女 |
21 | 784202320430 | 张佳敏 | 学前教育 | 女 |
22 | 784202320322 | 吴庆丽 | 学前教育 | 女 |
23 | 784202320127 | 黄雨洁 | 学前教育 | 女 |
24 | 784202320475 | 周少小 | 学前教育 | 女 |
25 | 784202320163 | 李露瑶 | 学前教育 | 女 |
26 | 784202320040 | 邓叶妃 | 学前教育 | 女 |
27 | 784202320222 | 吕欣芮 | 学前教育 | 女 |
28 | 784202320487 | 朱雅卓 | 学前教育 | 女 |
二、2023年第二批体检、考察合格,拟聘用人员263人 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 性别 |
1 | 784202320006 | 杜婕 | 中学语文 | 女 |
2 | 784202320197 | 徐晓笑 | 中学语文 | 女 |
3 | 784202320174 | 蒋惠珊 | 中学语文 | 女 |
4 | 784202320167 | 陈一鸣 | 中学语文 | 女 |
5 | 784202320208 | 周诗瑗 | 中学语文 | 女 |
6 | 784202325143 | 胡雅莉 | 中学语文 | 女 |
7 | 784202320185 | 倪嘉娴 | 中学语文 | 女 |
8 | 784202320177 | 李欣 | 中学语文 | 女 |
9 | 784202320017 | 周瑶 | 中学语文 | 女 |
10 | 784202320189 | 王达珍 | 中学语文 | 女 |
11 | 784202320313 | 黄淑影 | 中学数学 | 女 |
12 | 784202320086 | 陈哲 | 中学数学 | 男 |
13 | 784202320335 | 吴占会 | 中学数学 | 女 |
14 | 784202320327 | 施兴智 | 中学数学 | 男 |
15 | 784202320350 | 赵杰辉 | 中学数学 | 女 |
16 | 784202320348 | 张晓君 | 中学数学 | 女 |
17 | 784202320356 | 朱柳影 | 中学数学 | 女 |
18 | 784202320338 | 徐陆璐 | 中学数学 | 女 |
19 | 784202320630 | 伍晓灿 | 中学英语 | 女 |
20 | 784202320704 | 朱馨 | 中学英语 | 女 |
21 | 784202320542 | 胡卓娅 | 中学英语 | 女 |
22 | 784202320484 | 陈妙珂 | 中学英语 | 女 |
23 | 784202321082 | 王萌宇 | 中学科学 | 男 |
24 | 784202321126 | 周亚男 | 中学科学 | 女 |
25 | 784202321083 | 王晓龙 | 中学科学 | 男 |
26 | 784202321037 | 黄睿智 | 中学科学 | 女 |
27 | 784202321077 | 陶佩军 | 中学科学 | 男 |
28 | 784202321006 | 陈丙航 | 中学科学 | 男 |
29 | 784202321090 | 徐培斌 | 中学科学 | 男 |
30 | 784202321116 | 郑进成 | 中学科学 | 男 |
31 | 784202321368 | 徐静 | 中学社会 | 女 |
32 | 784202321349 | 卢伟强 | 中学社会 | 男 |
33 | 784202321377 | 应琦韵 | 中学社会 | 女 |
34 | 784202321335 | 胡凡丽 | 中学社会 | 女 |
35 | 784202321383 | 章滨雁 | 中学社会 | 女 |
36 | 784202321325 | 陈浩琪 | 中学社会 | 男 |
37 | 784202321376 | 应春联 | 中学社会 | 女 |
38 | 784202321341 | 蒋颖莹 | 中学社会 | 女 |
39 | 784202321347 | 柳小凡 | 中学社会 | 女 |
40 | 784202322095 | 朱利艳 | 小学语文 | 女 |
41 | 784202321652 | 胡可苗 | 小学语文 | 女 |
42 | 784202322018 | 应美玟 | 小学语文 | 女 |
43 | 784202321863 | 施丽雯 | 小学语文 | 女 |
44 | 784202321866 | 施娴琛 | 小学语文 | 女 |
45 | 784202325149 | 方晨莹 | 小学语文 | 女 |
46 | 784202321860 | 施胡敬赟 | 小学语文 | 女 |
47 | 784202321533 | 陈冰雁 | 小学语文 | 女 |
48 | 784202325146 | 鲍晓玫 | 小学语文 | 女 |
49 | 784202322102 | 朱叶瑾 | 小学语文 | 女 |
50 | 784202321605 | 杜羽迪 | 小学语文 | 女 |
51 | 784202322002 | 杨雨欣 | 小学语文 | 女 |
52 | 784202321847 | 任纯青 | 小学语文 | 女 |
53 | 784202321719 | 李琛琛 | 小学语文 | 女 |
54 | 784202325150 | 方旖旎 | 小学语文 | 女 |
55 | 784202321801 | 吕陆媛 | 小学语文 | 女 |
56 | 784202321651 | 胡精晶 | 小学语文 | 女 |
57 | 784202321637 | 何忆天 | 小学语文 | 女 |
58 | 784202321851 | 尚佳艺 | 小学语文 | 女 |
59 | 784202321566 | 陈依 | 小学语文 | 女 |
60 | 784202321796 | 吕纯一 | 小学语文 | 女 |
61 | 784202321595 | 丁楚 | 小学语文 | 女 |
62 | 784202321738 | 李信 | 小学语文 | 男 |
63 | 784202321663 | 胡珮茗 | 小学语文 | 女 |
64 | 784202321674 | 黄采悦 | 小学语文 | 女 |
65 | 784202321899 | 王李伟 | 小学语文 | 女 |
66 | 784202321823 | 毛苏杰 | 小学语文 | 女 |
67 | 784202321653 | 胡丽芳 | 小学语文 | 女 |
68 | 784202321933 | 吴湄滢 | 小学语文 | 女 |
69 | 784202321954 | 夏柳英 | 小学语文 | 女 |
70 | 784202321581 | 程淑凡 | 小学语文 | 女 |
71 | 784202321714 | 郎雨萱 | 小学语文 | 女 |
72 | 784202321625 | 郭敏彦 | 小学语文 | 女 |
73 | 784202321607 | 方成龙 | 小学语文 | 男 |
74 | 784202322004 | 叶菲菲 | 小学语文 | 女 |
75 | 784202321744 | 厉飞 | 小学语文 | 女 |
76 | 784202321998 | 杨晓鸽 | 小学语文 | 女 |
77 | 784202321813 | 吕亚娜 | 小学语文 | 女 |
78 | 784202321942 | 吴雅琦 | 小学语文 | 女 |
79 | 784202321723 | 李红 | 小学语文 | 女 |
80 | 784202321986 | 严友智 | 小学语文 | 女 |
81 | 784202321982 | 许微佳 | 小学语文 | 女 |
82 | 784202322077 | 周树含 | 小学语文 | 女 |
83 | 784202321976 | 徐钰坷 | 小学语文 | 女 |
84 | 784202321563 | 陈娅 | 小学语文 | 女 |
85 | 784202321642 | 洪丽娜 | 小学语文 | 女 |
86 | 784202321645 | 胡楚瑶 | 小学语文 | 女 |
87 | 784202321975 | 徐音英 | 小学语文 | 女 |
88 | 784202321725 | 李慧佳 | 小学语文 | 女 |
89 | 784202322024 | 应莹 | 小学语文 | 女 |
90 | 784202321647 | 胡晗彬 | 小学语文 | 女 |
91 | 784202321742 | 李媛媛 | 小学语文 | 女 |
92 | 784202321947 | 吴煜婷 | 小学语文 | 女 |
93 | 784202321996 | 杨诗绘 | 小学语文 | 女 |
94 | 784202321946 | 吴音佩 | 小学语文 | 女 |
95 | 784202321921 | 王颖姣 | 小学语文 | 女 |
96 | 784202322059 | 郑婷婷 | 小学语文 | 女 |
97 | 784202321598 | 丁佳乐 | 小学语文 | 女 |
98 | 784202321819 | 马超 | 小学语文 | 女 |
99 | 784202321732 | 李绍雅 | 小学语文 | 女 |
100 | 784202321795 | 吕春景 | 小学语文 | 女 |
101 | 784202321649 | 胡建宁 | 小学语文 | 女 |
102 | 784202321945 | 吴依娜 | 小学语文 | 女 |
103 | 784202321789 | 陆晓鸽 | 小学语文 | 女 |
104 | 784202321608 | 方莉健 | 小学语文 | 女 |
105 | 784202321748 | 梁梦瑶 | 小学语文 | 女 |
106 | 784202321811 | 吕昕奕 | 小学语文 | 女 |
107 | 784202322007 | 叶燕燕 | 小学语文 | 女 |
108 | 784202321987 | 颜丽娜 | 小学语文 | 女 |
109 | 784202322015 | 应黎虹 | 小学语文 | 女 |
110 | 784202322020 | 应婷婷 | 小学语文 | 女 |
111 | 784202321636 | 何艳 | 小学语文 | 女 |
112 | 784202321926 | 魏芳玲 | 小学语文 | 女 |
113 | 784202321824 | 梅云青 | 小学语文 | 女 |
114 | 784202321876 | 孙佳威 | 小学语文 | 男 |
115 | 784202321905 | 王诗琦 | 小学语文 | 女 |
116 | 784202321931 | 吴珂 | 小学语文 | 女 |
117 | 784202322037 | 张玲玲 | 小学语文 | 女 |
118 | 784202321904 | 王嵘 | 小学语文 | 女 |
119 | 784202322028 | 俞玲玲 | 小学语文 | 女 |
120 | 784202321553 | 陈天姿 | 小学语文 | 女 |
121 | 784202321938 | 吴婷婷 | 小学语文 | 女 |
122 | 784202321805 | 吕佩剑 | 小学语文 | 女 |
123 | 784202321751 | 林良彪 | 小学语文 | 男 |
124 | 784202321892 | 涂玉红 | 小学语文 | 女 |
125 | 784202325193 | 陈君君 | 小学数学 | 女 |
126 | 784202322899 | 舒琼叶 | 小学数学 | 女 |
127 | 784202322743 | 胡宁丽 | 小学数学 | 女 |
128 | 784202322934 | 王美颖 | 小学数学 | 女 |
129 | 784202323089 | 朱晓杰 | 小学数学 | 男 |
130 | 784202322962 | 项娴静 | 小学数学 | 女 |
131 | 784202322725 | 高佩珍 | 小学数学 | 女 |
132 | 784202322818 | 林雅青 | 小学数学 | 女 |
133 | 784202323085 | 朱吕炯 | 小学数学 | 男 |
134 | 784202323064 | 周惠晶 | 小学数学 | 女 |
135 | 784202322946 | 王赟 | 小学数学 | 女 |
136 | 784202323014 | 应依璐 | 小学数学 | 女 |
137 | 784202322939 | 王思成 | 小学数学 | 女 |
138 | 784202323005 | 叶文君 | 小学数学 | 女 |
139 | 784202322917 | 汪琪 | 小学数学 | 女 |
140 | 784202322855 | 吕雅婷 | 小学数学 | 女 |
141 | 784202322671 | 陈日升 | 小学数学 | 男 |
142 | 784202322894 | 施苏恬 | 小学数学 | 女 |
143 | 784202322838 | 卢艳平 | 小学数学 | 女 |
144 | 784202322780 | 金琛琛 | 小学数学 | 女 |
145 | 784202322887 | 申屠可人 | 小学数学 | 女 |
146 | 784202323071 | 周梦瑶 | 小学数学 | 女 |
147 | 784202322720 | 冯宝莹 | 小学数学 | 女 |
148 | 784202322823 | 刘亚峰 | 小学数学 | 男 |
149 | 784202322753 | 胡泽栩 | 小学数学 | 男 |
150 | 784202322991 | 严宇恒 | 小学数学 | 女 |
151 | 784202322898 | 石苇 | 小学数学 | 女 |
152 | 784202323046 | 郑彬彬 | 小学数学 | 女 |
153 | 784202322767 | 季发祥 | 小学数学 | 男 |
154 | 784202323047 | 郑琛 | 小学数学 | 女 |
155 | 784202322698 | 程一诺 | 小学数学 | 女 |
156 | 784202323494 | 陈王莹 | 小学英语 | 女 |
157 | 784202323532 | 李霄静 | 小学英语 | 女 |
158 | 784202323559 | 王辰盼 | 小学英语 | 女 |
159 | 784202323620 | 周梦莹 | 小学英语 | 女 |
160 | 784202323838 | 姚远 | 小学科学 | 男 |
161 | 784202323830 | 徐俏丽 | 小学科学 | 女 |
162 | 784202323836 | 杨依婷 | 小学科学 | 女 |
163 | 784202323767 | 陈婉丽 | 小学科学 | 女 |
164 | 784202323807 | 吕兑斌 | 小学科学 | 男 |
165 | 784202323770 | 董方毅 | 小学科学 | 男 |
166 | 784202323802 | 楼慧娜 | 小学科学 | 女 |
167 | 784202323850 | 郑嘉慧 | 小学科学 | 女 |
168 | 784202323776 | 何帅 | 小学科学 | 男 |
169 | 784202323973 | 胡梦佳 | 中小学音乐 | 女 |
170 | 784202323986 | 李友超 | 中小学音乐 | 男 |
171 | 784202323962 | 蔡慧娴 | 中小学音乐 | 女 |
172 | 784202324000 | 舒婉茹 | 中小学音乐 | 女 |
173 | 784202323998 | 阮朝 | 中小学音乐 | 女 |
174 | 784202324020 | 周王鼎成 | 中小学音乐 | 男 |
175 | 784202324185 | 冯佳 | 中小学体育 | 女 |
176 | 784202324206 | 吕高净 | 中小学体育 | 女 |
177 | 784202324192 | 黄起民 | 中小学体育 | 男 |
178 | 784202324238 | 章毅 | 中小学体育 | 男 |
179 | 784202324194 | 金温涛 | 中小学体育 | 男 |
180 | 784202324213 | 彭琼莹 | 中小学体育 | 女 |
181 | 784202324176 | 陈耀峰 | 中小学体育 | 男 |
182 | 784202324183 | 方馨 | 中小学体育 | 男 |
183 | 784202324193 | 黄愉羚 | 中小学体育 | 女 |
184 | 784202324191 | 胡鑫鑫 | 中小学体育 | 男 |
185 | 784202324587 | 黄颖颖 | 中小学美术 | 女 |
186 | 784202324585 | 黄靖晗 | 中小学美术 | 女 |
187 | 784202324650 | 王雪翠 | 中小学美术 | 女 |
188 | 784202324658 | 项雨茜 | 中小学美术 | 女 |
189 | 784202325225 | 于叶君 | 中小学美术 | 男 |
190 | 784202324562 | 方程冉 | 中小学美术 | 女 |
191 | 784202324627 | 彭珂 | 中小学美术 | 女 |
192 | 784202325756 | 杨凌燕 | 财会 | 女 |
193 | 784202325730 | 胡湘蔓 | 财会 | 女 |
194 | 784202325758 | 应妮娜 | 财会 | 女 |
195 | 784202325742 | 吕雅婷 | 财会 | 女 |
196 | 784202325766 | 章侠琳 | 财会 | 女 |
197 | 784202325738 | 卢港樱 | 财会 | 女 |
198 | 784202325775 | 朱思怡 | 财会 | 女 |
199 | 784202325725 | 陈雨欣 | 财会 | 女 |
200 | 784202325239 | 胡斯诺 | 学前岗位一 | 女 |
201 | 784202325282 | 朱亚婷 | 学前岗位一 | 女 |
202 | 784202325241 | 黄洁 | 学前岗位一 | 女 |
203 | 784202325273 | 叶楠 | 学前岗位一 | 女 |
204 | 784202325238 | 胡灵芝 | 学前岗位一 | 女 |
205 | 784202325243 | 黄宜聪 | 学前岗位一 | 女 |
206 | 784202325616 | 许晓妮 | 学前岗位二 | 女 |
207 | 784202325405 | 姜蕾 | 学前岗位二 | 女 |
208 | 784202325406 | 姜媛妹 | 学前岗位二 | 女 |
209 | 784202325349 | 何梦玟 | 学前岗位二 | 女 |
210 | 784202325350 | 何梦媛 | 学前岗位二 | 女 |
211 | 784202325429 | 李敬婷 | 学前岗位二 | 女 |
212 | 784202325435 | 李思敏 | 学前岗位二 | 女 |
213 | 784202325711 | 朱思韦 | 学前岗位二 | 女 |
214 | 784202325391 | 黄萃萃 | 学前岗位二 | 女 |
215 | 784202325604 | 徐巧琳 | 学前岗位二 | 女 |
216 | 784202325631 | 姚梦佳 | 学前岗位二 | 女 |
217 | 784202325615 | 徐卓 | 学前岗位二 | 女 |
218 | 784202325682 | 张瑜 | 学前岗位二 | 女 |
219 | 784202325576 | 吴瑞雪 | 学前岗位二 | 女 |
220 | 784202325589 | 夏艳佩 | 学前岗位二 | 女 |
221 | 784202325504 | 潘雪莺 | 学前岗位二 | 女 |
222 | 784202325690 | 赵灵音 | 学前岗位二 | 女 |
223 | 784202325369 | 胡珊珊 | 学前岗位二 | 女 |
224 | 784202325647 | 应春凤 | 学前岗位二 | 女 |
225 | 784202325574 | 吴巧莉 | 学前岗位二 | 女 |
226 | 784202325312 | 陈玉宵 | 学前岗位二 | 女 |
227 | 784202325649 | 应慧茹 | 学前岗位二 | 女 |
228 | 784202325336 | 冯舒蕾 | 学前岗位二 | 女 |
229 | 784202325477 | 吕俊丽 | 学前岗位二 | 女 |
230 | 784202325674 | 张倩雯 | 学前岗位二 | 女 |
231 | 784202325423 | 李彩菲 | 学前岗位二 | 女 |
232 | 784202325454 | 刘永真 | 学前岗位二 | 女 |
233 | 784202325287 | 蔡红琼 | 学前岗位二 | 女 |
234 | 784202325642 | 叶翔 | 学前岗位二 | 女 |
235 | 784202325288 | 曹羽菲 | 学前岗位二 | 女 |
236 | 784202325375 | 胡淑惠 | 学前岗位二 | 女 |
237 | 784202325548 | 王靖 | 学前岗位二 | 女 |
238 | 784202325664 | 应卓玲 | 学前岗位二 | 女 |
239 | 784202325503 | 潘晓桑 | 学前岗位二 | 女 |
240 | 784202325321 | 崔云霞 | 学前岗位二 | 女 |
241 | 784202325546 | 王怀玉 | 学前岗位二 | 女 |
242 | 784202325387 | 胡钰婕 | 学前岗位二 | 女 |
243 | 784202325416 | 金英莹 | 学前岗位二 | 女 |
244 | 784202325326 | 董美芬 | 学前岗位二 | 女 |
245 | 784202325694 | 支芳颖 | 学前岗位二 | 女 |
246 | 784202325672 | 张露晏 | 学前岗位二 | 女 |
247 | 784202325402 | 贾铭佳 | 学前岗位二 | 女 |
248 | 784202325430 | 李骏 | 学前岗位二 | 女 |
249 | 784202325663 | 应玉枝 | 学前岗位二 | 女 |
250 | 784202325376 | 胡雯静 | 学前岗位二 | 女 |
251 | 784202325296 | 陈佳 | 学前岗位二 | 女 |
252 | 784202325471 | 吕安妮 | 学前岗位二 | 女 |
253 | 784202325392 | 黄金慧 | 学前岗位二 | 女 |
254 | 784202325460 | 楼群英 | 学前岗位二 | 女 |
255 | 784202325367 | 胡美璐 | 学前岗位二 | 女 |
256 | 784202325400 | 黄月圆 | 学前岗位二 | 女 |
257 | 784202325509 | 秦明珠 | 学前岗位二 | 女 |
258 | 784202325428 | 李晶晶 | 学前岗位二 | 女 |
259 | 784202325304 | 陈梦华 | 学前岗位二 | 女 |
260 | 784202325431 | 李凯璐 | 学前岗位二 | 女 |
261 | 784202325374 | 胡姝瑾 | 学前岗位二 | 女 |
262 | 784202325432 | 李玲 | 学前岗位二 | 女 |
263 | 784202325645 | 尹伊 | 学前岗位二 | 女 |
三、2023年第一批体检、考察放弃,取消资格人员8人 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 性别 |
1 | 784202320307 | 王娅倩 | 学前教育 | 女 |
2 | 784202320372 | 徐逸灵 | 学前教育 | 女 |
3 | 784202320350 | 徐芳 | 学前教育 | 女 |
4 | 784202320113 | 黄春露 | 学前教育 | 女 |
5 | 784202320466 | 支芳颖 | 学前教育 | 女 |
6 | 784202320097 | 胡潘银 | 学前教育 | 女 |
7 | 784202320094 | 胡美璐 | 学前教育 | 女 |
8 | 784202320461 | 赵政哲 | 学前教育 | 男 |
四、2023年第二批体检、考察放弃,取消资格人员80人 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 性别 |
1 | 784202320173 | 姜赟 | 中学语文 | 女 |
2 | 784202320089 | 胡筱苑 | 中学数学 | 女 |
3 | 784202320324 | 毛晓俐 | 中学数学 | 女 |
4 | 784202320668 | 张彼彼 | 中学英语 | 女 |
5 | 784202320476 | 陈乐丽 | 中学英语 | 女 |
6 | 784202320571 | 吕刘英 | 中学英语 | 女 |
7 | 784202320659 | 英佳敏 | 中学英语 | 女 |
8 | 784202321089 | 徐彬磊 | 中学科学 | 女 |
9 | 784202321120 | 钟琛煜 | 中学科学 | 男 |
10 | 784202321127 | 朱臣 | 中学科学 | 男 |
11 | 784202321132 | 朱琳静 | 中学科学 | 女 |
12 | 784202321390 | 周俊楠 | 中学社会 | 男 |
13 | 784202321830 | 潘莉君 | 小学语文 | 女 |
14 | 784202322099 | 朱敏惠 | 小学语文 | 女 |
15 | 784202321815 | 吕玥 | 小学语文 | 女 |
16 | 784202321837 | 潘煜 | 小学语文 | 女 |
17 | 784202322101 | 朱欣欣 | 小学语文 | 女 |
18 | 784202321972 | 徐新静 | 小学语文 | 女 |
19 | 784202321618 | 傅锦萍 | 小学语文 | 女 |
20 | 784202321696 | 蒋盈 | 小学语文 | 女 |
21 | 784202322775 | 蒋宁宁 | 小学数学 | 女 |
22 | 784202322785 | 金鑫鑫 | 小学数学 | 女 |
23 | 784202323050 | 郑卉卉 | 小学数学 | 女 |
24 | 784202322776 | 蒋相兵 | 小学数学 | 男 |
25 | 784202322925 | 王慧慧 | 小学数学 | 女 |
26 | 784202322761 | 黄露珺 | 小学数学 | 女 |
27 | 784202322869 | 潘博峰 | 小学数学 | 男 |
28 | 784202323512 | 胡梦婷 | 小学英语 | 女 |
29 | 784202323784 | 黄钰晗 | 小学科学 | 男 |
30 | 784202323985 | 李依婷 | 中小学音乐 | 女 |
31 | 784202324201 | 林培森 | 中小学体育 | 男 |
32 | 784202325565 | 王铉童 | 学前岗位二 | 女 |
33 | 784202320349 | 张雨婕 | 中学数学 | 女 |
34 | 784202320641 | 徐璐瑶 | 中学英语 | 女 |
35 | 784202320607 | 孙琳颖 | 中学英语 | 女 |
36 | 784202320520 | 何家璐 | 中学英语 | 女 |
37 | 784202320472 | 陈佳 | 中学英语 | 女 |
38 | 784202321075 | 孙艺 | 中学科学 | 女 |
39 | 784202321110 | 章康意 | 中学科学 | 女 |
40 | 784202321355 | 盛佳琦 | 中学社会 | 女 |
41 | 784202321381 | 张潇潇 | 中学社会 | 男 |
42 | 784202321361 | 王文娟 | 中学社会 | 女 |
43 | 784202321364 | 王震宇 | 中学社会 | 男 |
44 | 784202322047 | 张杨杨 | 小学语文 | 女 |
45 | 784202321593 | 邓力力 | 小学语文 | 女 |
46 | 784202321822 | 马昭仪 | 小学语文 | 女 |
47 | 784202321907 | 王天翔 | 小学语文 | 男 |
48 | 784202321564 | 陈艳 | 小学语文 | 女 |
49 | 784202322072 | 周凌婧 | 小学语文 | 女 |
50 | 784202325189 | 周爱珍 | 小学语文 | 女 |
51 | 784202325158 | 季晓苗 | 小学语文 | 女 |
52 | 784202322051 | 章巧 | 小学语文 | 女 |
53 | 784202322073 | 周璐 | 小学语文 | 女 |
54 | 784202321724 | 李画画 | 小学语文 | 女 |
55 | 784202321909 | 王婉琼 | 小学语文 | 女 |
56 | 784202321524 | 边蓉佳 | 小学语文 | 女 |
57 | 784202322874 | 蒲琳娇 | 小学数学 | 女 |
58 | 784202322772 | 江铖昊 | 小学数学 | 男 |
59 | 784202322987 | 许杭峰 | 小学数学 | 男 |
60 | 784202322998 | 杨舟 | 小学数学 | 女 |
61 | 784202323088 | 朱晟磊 | 小学数学 | 男 |
62 | 784202322896 | 施益楠 | 小学数学 | 女 |
63 | 784202323086 | 朱美珍 | 小学数学 | 女 |
64 | 784202322873 | 彭悦 | 小学数学 | 女 |
65 | 784202323539 | 刘依婷 | 小学英语 | 女 |
66 | 784202323801 | 楼芳晓 | 小学科学 | 女 |
67 | 784202323788 | 蒋越梅 | 小学科学 | 女 |
68 | 784202324009 | 夏慧 | 中小学音乐 | 女 |
69 | 784202324551 | 陈楚滢 | 中小学美术 | 女 |
70 | 784202325266 | 王馨曼 | 学前岗位一 | 女 |
71 | 784202325667 | 张丰滟 | 学前岗位二 | 女 |
72 | 784202325696 | 周婕懿 | 学前岗位二 | 女 |
73 | 784202325414 | 金听听 | 学前岗位二 | 女 |
74 | 784202325297 | 陈疆琪 | 学前岗位二 | 女 |
75 | 784202325673 | 张美鸿 | 学前岗位二 | 女 |
76 | 784202325602 | 徐梦安 | 学前岗位二 | 女 |
77 | 784202325666 | 张春红 | 学前岗位二 | 女 |
78 | 784202325614 | 徐逸灵 | 学前岗位二 | 女 |
79 | 784202322075 | 周罗美 | 小学语文 | 女 |
80 | 784202325327 | 董美霞 | 学前岗位二 | 女 |
五、2023年第二批因怀孕延期到下一期招聘时一并进行体检、考察人员4人 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 性别 |
1 | 784202321773 | 楼丽珍 | 小学语文 | 女 |
2 | 784202322740 | 胡婕 | 小学数学 | 女 |
3 | 784202325370 | 胡少庆 | 学前岗位二 | 女 |
4 | 784202325389 | 胡玥 | 学前岗位二 | 女 |
六、2022年雇员制教师招聘因怀孕延期到本期体检、考察合格,拟聘用人员2人 | ||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 性别 | |
1 | 王艳 | 学前教师 | 女 | |
2 | 胡春敏 | 学前教师 | 女 | |
七、2022年雇员制教师招聘因怀孕延期到本期体检、考察放弃,取消资格人员1人 | ||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 性别 | |
1 | 张巧 | 学前教师 | 女 | |
永康市教育局 2023年8月21日 |