2023年永康卫校雇员制教师招聘总成绩及入围体检人员名单公示 根据《浙江省永康卫生学校2023年雇员制教师招聘公告》规定,经业务考核,确定2023年永康卫校雇员制教师入围体检人员名单,现予以公示。 公示时间为2023年8月15日至2023年8月21日。在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向主管部门永康市卫生健康局人事科和浙江省永康卫生学校反映。 联系电话:0579-87101401、87172378。 永康卫校2023年雇员制教师招考总成绩及入围体检名单 | ||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 学科 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 20230110 | 金玉婕 | 护理 | 95.4 | 1 | 入围体检 |
2 | 20230104 | 汪慧佳 | 护理 | 94.4 | 2 | 入围体检 |
3 | 20230102 | 夏瑶瑶 | 护理 | 94 | 3 | 入围体检 |
4 | 20230108 | 俞凯君 | 护理 | 93.8 | 4 | 入围体检 |
5 | 20230109 | 杨 莹 | 护理 | 89.6 | 5 | 入围体检 |
6 | 20230107 | 护理 | 88.8 | 6 | ||
7 | 20230103 | 护理 | 88.6 | 7 | ||
8 | 20230105 | 护理 | 86.2 | 8 | ||
9 | 20230106 | 护理 | 85.8 | 9 | ||
10 | 20230101 | 护理 | 85.6 | 10 | ||
11 | 20230203 | 黄家乐 | 体育 | 89.2 | 1 | 入围体检 |
12 | 20230202 | 王志强 | 体育 | 82.8 | 2 | 入围体检 |
13 | 20230201 | 体育 | 81.2 | 3 | ||
14 | 20230204 | 体育 | 放弃 | 4 | ||
15 | 20230302 | 应雨婷 | 语文 | 78.6 | 1 | 入围体检 |
16 | 20230301 | 语文 | 放弃 | 2 | ||
17 | 20230404 | 肖贵海 | 数学 | 89.2 | 1 | 入围体检 |
18 | 20230405 | 郑晓楠 | 数学 | 84.6 | 2 | 入围体检 |
19 | 20230406 | 胡佳慧 | 数学 | 84 | 3 | 入围体检 |
20 | 20230403 | 叶朝炜 | 数学 | 83.6 | 4 | 入围体检 |
21 | 20230401 | 陈鸿明 | 数学 | 81.4 | 5 | 入围体检 |
22 | 20230402 | 数学 | 76.6 | 6 | ||
23 | 20230515 | 吴应驰 | 英语 | 89.6 | 1 | 入围体检 |
24 | 20230512 | 安书仪 | 英语 | 88.6 | 2 | 入围体检 |
25 | 20230511 | 陈娇瑜 | 英语 | 88 | 3 | 入围体检 |
26 | 20230503 | 陈曼雅 | 英语 | 87 | 4 | 入围体检 |
27 | 20230501 | 胡诗赟 | 英语 | 85.8 | 5 | 入围体检 |
28 | 20230504 | 英语 | 84.8 | 6 | ||
29 | 20230513 | 英语 | 84.4 | 7 | ||
30 | 20230517 | 英语 | 82.6 | 8 | ||
31 | 20230507 | 英语 | 82 | 9 | ||
32 | 20230505 | 英语 | 81.8 | 10 | ||
33 | 20230502 | 英语 | 81.4 | 11 | ||
34 | 20230516 | 英语 | 80.4 | 12 | ||
35 | 20230506 | 英语 | 79.2 | 13 | ||
36 | 20230509 | 英语 | 79.2 | 14 | ||
37 | 20230508 | 英语 | 78.8 | 15 | ||
38 | 20230510 | 英语 | 76.8 | 16 | ||
39 | 20230518 | 英语 | 76.8 | 17 | ||
40 | 20230514 | 英语 | 75.4 | 18 |
永康市卫生健康局
浙江省永康卫生学校
2023年8月15日