根据《2023年永康市第一批中小学公开招聘教师简章》、《2023年永康市第二批中小学公开招聘教师简章》,经笔试、面试、体检、考察,现将拟聘用对象面向社会予以公示。 公示时间为2023年8月14日至2023年8月22日。在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向市人力资源和社会保障局、市教育局反映存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署本人真实姓名。联系电话:市教育局0579-86468267,市人社局0579-87101350。 | ||||
一、2023年第一批体检、考察合格,拟聘用人员116人 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 性别 |
1 | 784202310033 | 张丽洁 | 高中语文 | 女 |
2 | 784202310014 | 金俏俏 | 高中语文 | 女 |
3 | 784202310035 | 张淼铃 | 高中语文 | 女 |
4 | 784202310020 | 陶磊 | 高中语文 | 男 |
5 | 784202310009 | 黄铃婧 | 高中语文 | 女 |
6 | 784202310047 | 陈丽佳 | 高中数学 | 女 |
7 | 784202310066 | 吕菁 | 高中数学 | 女 |
8 | 784202310057 | 胡文韬 | 高中数学 | 男 |
9 | 784202310088 | 周睿晨 | 高中数学 | 男 |
10 | 784202310092 | 祝夏莉 | 高中数学 | 女 |
11 | 784202310147 | 杨益青 | 高中英语 | 女 |
12 | 784202310162 | 赵茜 | 高中英语 | 女 |
13 | 784202310152 | 应若彤 | 高中英语 | 女 |
14 | 784202310116 | 梁巧娟 | 高中英语 | 女 |
15 | 784202310108 | 胡蕴哲 | 高中英语 | 男 |
16 | 784202310198 | 周佳欢 | 高中物理 | 女 |
17 | 784202310188 | 施彦涛 | 高中物理 | 男 |
18 | 784202310195 | 张文凯 | 高中物理 | 男 |
19 | 784202310172 | 陈奕伸 | 高中物理 | 男 |
20 | 784202310171 | 陈军伟 | 高中物理 | 男 |
21 | 784202310197 | 章泽清 | 高中物理 | 男 |
22 | 784202310191 | 许鑫成 | 高中物理 | 男 |
23 | 784202310221 | 杨珏颖 | 高中化学 | 女 |
24 | 784202310214 | 孙琦 | 高中化学 | 女 |
25 | 784202310268 | 朱悦彤 | 高中生物 | 女 |
26 | 784202310248 | 陆国强 | 高中生物 | 男 |
27 | 784202310279 | 吕晴雯 | 高中政治 | 女 |
28 | 784202310270 | 陈磊 | 高中政治 | 男 |
29 | 784202310282 | 萧美然 | 高中政治 | 女 |
30 | 784202310296 | 何梦云 | 高中历史 | 女 |
31 | 784202310291 | 曹振华 | 高中历史 | 男 |
32 | 784202310294 | 高强 | 高中历史 | 男 |
33 | 784202310315 | 洪嘉晗 | 高中地理 | 女 |
34 | 784202310336 | 郑明权 | 高中地理 | 男 |
35 | 784202310332 | 尹启涛 | 高中地理 | 男 |
36 | 784202310338 | 陈珂 | 高中信息技术 | 女 |
37 | 784202310377 | 赵蓄瑶 | 高中通用技术 | 女 |
38 | 784202310376 | 张雅茹 | 高中通用技术 | 女 |
39 | 784202310428 | 泮忆帆 | 初中语文 | 女 |
40 | 784202310422 | 卢茜 | 初中语文 | 女 |
41 | 784202310457 | 张怡 | 初中语文 | 女 |
42 | 784202310421 | 楼萱萍 | 初中语文 | 女 |
43 | 784202310450 | 杨佳琪 | 初中语文 | 女 |
44 | 784202310402 | 胡润芝 | 初中语文 | 女 |
45 | 784202310443 | 徐晨昱 | 初中语文 | 女 |
46 | 784202310390 | 单素婕 | 初中语文 | 女 |
47 | 784202310451 | 杨柔茜 | 初中语文 | 女 |
48 | 784202310398 | 洪玉梅 | 初中语文 | 女 |
49 | 784202310604 | 颜豪亢 | 初中数学 | 男 |
50 | 784202310532 | 李群燕 | 初中数学 | 女 |
51 | 784202310547 | 吕洁英 | 初中数学 | 女 |
52 | 784202310598 | 徐国志 | 初中数学 | 男 |
53 | 784202310610 | 姚玉妞 | 初中数学 | 女 |
54 | 784202310551 | 吕婉悦 | 初中数学 | 女 |
55 | 784202310608 | 杨小琴 | 初中数学 | 女 |
56 | 784202310629 | 章诚 | 初中数学 | 男 |
57 | 784202310473 | 陈佳俐 | 初中数学 | 女 |
58 | 784202310523 | 蒋浩权 | 初中数学 | 男 |
59 | 784202310596 | 谢伊辰 | 初中数学 | 女 |
60 | 784202310630 | 章欣 | 初中数学 | 男 |
61 | 784202310772 | 李弘颖 | 初中英语 | 女 |
62 | 784202310931 | 徐展翅 | 初中英语 | 女 |
63 | 784202310746 | 黄晶 | 初中英语 | 女 |
64 | 784202310956 | 应舰涨 | 初中英语 | 男 |
65 | 784202310960 | 应秀秀 | 初中英语 | 女 |
66 | 784202310889 | 王欣宇 | 初中英语 | 女 |
67 | 784202310659 | 陈静 | 初中英语 | 女 |
68 | 784202311246 | 王义华 | 初中科学 | 男 |
69 | 784202311102 | 何杭骏 | 初中科学 | 男 |
70 | 784202311222 | 童倩如 | 初中科学 | 女 |
71 | 784202311161 | 林美芳 | 初中科学 | 女 |
72 | 784202311345 | 朱浩晋 | 初中科学 | 男 |
73 | 784202311240 | 王晓海 | 初中科学 | 男 |
74 | 784202311319 | 赵格 | 初中科学 | 女 |
75 | 784202311169 | 刘腾 | 初中科学 | 女 |
76 | 784202311077 | 池姗姗 | 初中科学 | 女 |
77 | 784202311398 | 舒泳城 | 初中社会 | 男 |
78 | 784202311445 | 朱兰妹 | 初中社会 | 女 |
79 | 784202311437 | 郑夏琳子 | 初中社会 | 女 |
80 | 784202311441 | 周敬超 | 初中社会 | 男 |
81 | 784202311360 | 董嫣然 | 初中社会 | 女 |
82 | 784202311408 | 王怡帅 | 初中社会 | 男 |
83 | 784202311423 | 许赛赛 | 初中社会 | 女 |
84 | 784202311448 | 陈辉俊 | 初中信息技术 | 男 |
85 | 784202312083 | 颜琳婧 | 小学语文 | 女 |
86 | 784202311545 | 陈姿利 | 小学语文 | 女 |
87 | 784202311716 | 金彦 | 小学语文 | 女 |
88 | 784202311969 | 王素琦 | 小学语文 | 女 |
89 | 784202311747 | 李杨 | 小学语文 | 女 |
90 | 784202312090 | 杨蕊 | 小学语文 | 女 |
91 | 784202312249 | 朱佳怡 | 小学语文 | 女 |
92 | 784202311517 | 陈琦瑛 | 小学语文 | 女 |
93 | 784202311742 | 李巧宣 | 小学语文 | 女 |
94 | 784202311691 | 贾江南 | 小学语文 | 女 |
95 | 784202311949 | 王红瑶 | 小学语文 | 女 |
96 | 784202311810 | 卢永梅 | 小学语文 | 女 |
97 | 784202312143 | 俞芳芳 | 小学语文 | 女 |
98 | 784202311836 | 吕曼菲 | 小学语文 | 女 |
99 | 784202311960 | 王萍 | 小学语文 | 女 |
100 | 784202312133 | 应晓彤 | 小学语文 | 女 |
101 | 784202311784 | 刘莹雪 | 小学语文 | 女 |
102 | 784202312006 | 吴妮艳 | 小学语文 | 女 |
103 | 784202311985 | 王颖婕 | 小学语文 | 女 |
104 | 784202312171 | 张思慧 | 小学语文 | 女 |
105 | 784202312009 | 吴双双 | 小学语文 | 女 |
106 | 784202312208 | 郑雅洁 | 小学语文 | 女 |
107 | 784202312067 | 徐宇英 | 小学语文 | 女 |
108 | 784202312189 | 章颖 | 小学语文 | 女 |
109 | 784202312013 | 吴晓静 | 小学语文 | 女 |
110 | 784202312573 | 王晓莉 | 小学数学 | 女 |
111 | 784202312650 | 应璐阳 | 小学数学 | 女 |
112 | 784202312432 | 林艺静 | 小学数学 | 女 |
113 | 784202312728 | 朱宇卓 | 小学数学 | 男 |
114 | 784202312656 | 应艳芳 | 小学数学 | 女 |
115 | 784202312471 | 吕晶 | 小学数学 | 女 |
116 | 784202312557 | 王珏 | 小学数学 | 女 |
二、2023年第二批体检、考察合格,拟聘用人员117人 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 性别 |
1 | 784202320065 | 肖雪雪 | 高中语文 | 女 |
2 | 784202320003 | 陈凌英 | 高中语文 | 女 |
3 | 784202320058 | 魏琛 | 高中语文 | 女 |
4 | 784202320050 | 邱露 | 高中语文 | 女 |
5 | 784202320046 | 骆璐怡 | 高中语文 | 女 |
6 | 784202320122 | 胡勇 | 高中数学 | 男 |
7 | 784202320094 | 吴依纯 | 高中数学 | 女 |
8 | 784202320090 | 黄光闪 | 高中数学 | 男 |
9 | 784202320156 | 张轶豪 | 高中数学 | 男 |
10 | 784202320195 | 谢筱雯 | 初中语文 | 女 |
11 | 784202320294 | 张延环 | 初中语文 | 女 |
12 | 784202320165 | 蔡钰莹 | 初中语文 | 女 |
13 | 784202320317 | 金璐璐 | 初中数学 | 女 |
14 | 784202320368 | 程秦杰 | 初中数学 | 男 |
15 | 784202320325 | 邵兆锋 | 初中数学 | 男 |
16 | 784202320777 | 蒋心颖 | 初中英语 | 女 |
17 | 784202320792 | 李婧颖 | 初中英语 | 女 |
18 | 784202321100 | 詹灵琳 | 初中科学 | 女 |
19 | 784202321197 | 厉矫健 | 初中科学 | 男 |
20 | 784202321174 | 胡珺玥 | 初中科学 | 女 |
21 | 784202321150 | 陈鑫锋 | 初中科学 | 男 |
22 | 784202321317 | 朱菁华 | 初中科学 | 女 |
23 | 784202321389 | 周柏秀 | 初中社会 | 女 |
24 | 784202321440 | 李娜 | 初中社会 | 女 |
25 | 784202321484 | 徐丽芸 | 初中社会 | 女 |
26 | 784202322154 | 陈又颖 | 小学语文 | 女 |
27 | 784202322010 | 叶竹修 | 小学语文 | 女 |
28 | 784202322307 | 柳慧贞 | 小学语文 | 女 |
29 | 784202321579 | 程铠彬 | 小学语文 | 女 |
30 | 784202321785 | 卢帅呈 | 小学语文 | 女 |
31 | 784202321853 | 沈春华 | 小学语文 | 女 |
32 | 784202322456 | 吴赛男 | 小学语文 | 女 |
33 | 784202322322 | 鲁晨 | 小学语文 | 女 |
34 | 784202321790 | 陆怡婷 | 小学语文 | 女 |
35 | 784202321797 | 吕方宇 | 小学语文 | 女 |
36 | 784202322245 | 金佳妮 | 小学语文 | 女 |
37 | 784202322539 | 应杨桦 | 小学语文 | 女 |
38 | 784202322629 | 朱梦霞 | 小学语文 | 女 |
39 | 784202322134 | 陈潞 | 小学语文 | 女 |
40 | 784202322361 | 钱雨多 | 小学语文 | 女 |
41 | 784202322473 | 徐彩丽 | 小学语文 | 女 |
42 | 784202321777 | 楼笑笑 | 小学语文 | 女 |
43 | 784202322260 | 黎叶平 | 小学语文 | 女 |
44 | 784202322282 | 李怡其 | 小学语文 | 女 |
45 | 784202322341 | 毛婷婷 | 小学语文 | 女 |
46 | 784202322538 | 应晴优 | 小学语文 | 女 |
47 | 784202322514 | 杨依婷 | 小学语文 | 女 |
48 | 784202321664 | 胡诗菡 | 小学语文 | 女 |
49 | 784202321779 | 楼宇优 | 小学语文 | 女 |
50 | 784202322977 | 徐琳菲 | 小学数学 | 女 |
51 | 784202322826 | 楼景景 | 小学数学 | 女 |
52 | 784202322989 | 许子婷 | 小学数学 | 女 |
53 | 784202323156 | 方婷 | 小学数学 | 女 |
54 | 784202323179 | 胡琳慧 | 小学数学 | 女 |
55 | 784202322709 | 杜姜瑛 | 小学数学 | 女 |
56 | 784202323319 | 孙丽 | 小学数学 | 女 |
57 | 784202323421 | 余优丽 | 小学数学 | 女 |
58 | 784202322656 | 陈慧倩 | 小学数学 | 女 |
59 | 784202323348 | 王艳萍 | 小学数学 | 女 |
60 | 784202323223 | 李佳英 | 小学数学 | 女 |
61 | 784202322951 | 吴川 | 小学数学 | 男 |
62 | 784202322952 | 吴红梅 | 小学数学 | 女 |
63 | 784202323269 | 罗馨 | 小学数学 | 女 |
64 | 784202323118 | 陈秀芳 | 小学数学 | 女 |
65 | 784202322922 | 王琛波 | 小学数学 | 男 |
66 | 784202323402 | 姚玲娜 | 小学数学 | 女 |
67 | 784202323278 | 马希腾 | 小学数学 | 男 |
68 | 784202323738 | 俞申娜 | 小学英语 | 女 |
69 | 784202323547 | 梅聪聪 | 小学英语 | 女 |
70 | 784202323703 | 田容 | 小学英语 | 女 |
71 | 784202323764 | 鲍妙琰 | 小学科学 | 女 |
72 | 784202323774 | 傅英倩 | 小学科学 | 女 |
73 | 784202323862 | 陈湘 | 小学科学 | 女 |
74 | 784202323771 | 范戌赛 | 小学科学 | 女 |
75 | 784202323785 | 蒋燕翎 | 小学科学 | 女 |
76 | 784202323875 | 何靖 | 小学科学 | 女 |
77 | 784202323772 | 傅佳君 | 小学科学 | 女 |
78 | 784202324066 | 李诗晨 | 中小学音乐 | 女 |
79 | 784202323982 | 李嘉欣 | 中小学音乐 | 女 |
80 | 784202324076 | 凌航 | 中小学音乐 | 男 |
81 | 784202323963 | 陈丹妮 | 中小学音乐 | 女 |
82 | 784202324431 | 吴一凡 | 中小学体育 | 男 |
83 | 784202324239 | 郑淳斌 | 中小学体育 | 男 |
84 | 784202324324 | 经佳辉 | 中小学体育 | 男 |
85 | 784202324515 | 郑超胜 | 中小学体育 | 男 |
86 | 784202324313 | 蒋丹琳 | 中小学体育 | 女 |
87 | 784202324184 | 费学海 | 中小学体育 | 男 |
88 | 784202324291 | 贺镍 | 中小学体育 | 男 |
89 | 784202324518 | 郑宇航 | 中小学体育 | 男 |
90 | 784202324436 | 项惠民 | 中小学体育 | 男 |
91 | 784202324771 | 胡芳琳 | 中小学美术 | 女 |
92 | 784202324612 | 娄倩颖 | 中小学美术 | 女 |
93 | 784202325058 | 邹洁芳 | 中小学美术 | 女 |
94 | 784202324844 | 林雨芯 | 中小学美术 | 女 |
95 | 784202325062 | 王晓煜 | 定向中学语文 | 女 |
96 | 784202325063 | 徐妤祺 | 定向中学语文 | 女 |
97 | 784202325066 | 邓财雄 | 定向中学数学 | 男 |
98 | 784202325077 | 徐鲁佳 | 定向中学英语 | 女 |
99 | 784202325072 | 李梦莹 | 定向中学英语 | 女 |
100 | 784202325080 | 俞晓晴 | 定向中学英语 | 女 |
101 | 784202325079 | 俞露璐 | 定向中学英语 | 女 |
102 | 784202325086 | 徐婷 | 定向中学科学 | 女 |
103 | 784202325085 | 徐黎娅 | 定向中学科学 | 女 |
104 | 784202325091 | 王瑶 | 定向中学社会 | 女 |
105 | 784202325118 | 赵小杰 | 定向小学语文 | 女 |
106 | 784202325094 | 方依霞 | 定向小学语文 | 女 |
107 | 784202325108 | 谢东徐 | 定向小学语文 | 女 |
108 | 784202325111 | 颜碧颖 | 定向小学语文 | 女 |
109 | 784202325106 | 王琦蓓 | 定向小学语文 | 女 |
110 | 784202325099 | 吕晨露 | 定向小学语文 | 女 |
111 | 784202325102 | 沈琳琳 | 定向小学语文 | 女 |
112 | 784202325121 | 傅成凤 | 定向小学数学 | 女 |
113 | 784202325126 | 应星星 | 定向小学英语 | 女 |
114 | 784202325128 | 胡文婕 | 定向小学科学 | 女 |
115 | 784202325136 | 夏荷雨 | 定向小学音乐 | 女 |
116 | 784202325140 | 王雨诗 | 定向小学美术 | 女 |
117 | 784202325141 | 应叶 | 定向小学美术 | 女 |
三、2023年第一批体检、考察放弃,取消资格人员27人 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 性别 |
1 | 784202310036 | 张庆梅 | 高中语文 | 女 |
2 | 784202310045 | 陈葆华 | 高中数学 | 女 |
3 | 784202310174 | 单阳杰 | 高中物理 | 男 |
4 | 784202310246 | 李易 | 高中生物 | 女 |
5 | 784202310277 | 林秋萍 | 高中政治 | 女 |
6 | 784202310269 | 陈港月 | 高中政治 | 女 |
7 | 784202310306 | 易宜朋 | 高中历史 | 男 |
8 | 784202310299 | 鲁欣欣 | 高中历史 | 女 |
9 | 784202310327 | 庞啸 | 高中地理 | 男 |
10 | 784202310317 | 华锡萍 | 高中地理 | 女 |
11 | 784202310351 | 秦燕 | 高中信息技术 | 女 |
12 | 784202310354 | 王欢欢 | 高中信息技术 | 女 |
13 | 784202310364 | 郏子怡 | 高中通用技术 | 女 |
14 | 784202310433 | 司桃 | 初中语文 | 女 |
15 | 784202310465 | 朱梦雅 | 初中语文 | 女 |
16 | 784202310711 | 方幸幸 | 初中英语 | 女 |
17 | 784202310663 | 陈丽瑶 | 初中英语 | 女 |
18 | 784202311084 | 董玲玉 | 初中科学 | 女 |
19 | 784202311425 | 姚淑琳 | 初中社会 | 女 |
20 | 784202311361 | 范晓钰 | 初中社会 | 女 |
21 | 784202312075 | 严静敏 | 小学语文 | 女 |
22 | 784202312169 | 张琼今 | 小学语文 | 女 |
23 | 784202311798 | 卢冰馨 | 小学语文 | 女 |
24 | 784202311796 | 楼溢勋 | 小学语文 | 男 |
25 | 784202312611 | 徐檬妍 | 小学数学 | 女 |
26 | 784202312281 | 陈俊英 | 小学数学 | 女 |
27 | 784202312646 | 应君辉 | 小学数学 | 男 |
四、2023年第二批体检、考察放弃,取消资格人员35人 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 性别 |
1 | 784202320029 | 崔飞燕 | 高中语文 | 女 |
2 | 784202320061 | 吴俊 | 高中语文 | 女 |
3 | 784202320109 | 成丹怡 | 高中数学 | 女 |
4 | 784202320116 | 何芷暄 | 高中数学 | 女 |
5 | 784202320133 | 麻鹏鹏 | 高中数学 | 男 |
6 | 784202320237 | 黄泓昆 | 初中语文 | 男 |
7 | 784202320204 | 张庭悦 | 初中语文 | 女 |
8 | 784202320322 | 吕聪聪 | 初中数学 | 女 |
9 | 784202320393 | 金霞 | 初中数学 | 女 |
10 | 784202320555 | 梁亚芬 | 初中英语 | 女 |
11 | 784202320914 | 徐奕博 | 初中英语 | 男 |
12 | 784202320574 | 吕梓菁 | 初中英语 | 女 |
13 | 784202321348 | 楼锦琳 | 初中社会 | 女 |
14 | 784202321370 | 徐若颖 | 初中社会 | 女 |
15 | 784202322291 | 林丰怡 | 小学语文 | 女 |
16 | 784202321746 | 厉婉 | 小学语文 | 女 |
17 | 784202321619 | 傅梦芸 | 小学语文 | 女 |
18 | 784202321675 | 黄丹丹 | 小学语文 | 女 |
19 | 784202321568 | 陈益 | 小学语文 | 女 |
20 | 784202322507 | 杨朝盛 | 小学语文 | 男 |
21 | 784202322663 | 陈俊秀 | 小学数学 | 女 |
22 | 784202323470 | 朱莉莉 | 小学数学 | 女 |
23 | 784202322815 | 林靓怡 | 小学数学 | 女 |
24 | 784202323241 | 林川杨 | 小学数学 | 女 |
25 | 784202323136 | 程倩怡 | 小学数学 | 女 |
26 | 784202322659 | 陈嘉懿 | 小学数学 | 女 |
27 | 784202323296 | 阮梦琪 | 小学数学 | 女 |
28 | 784202322722 | 付选玲 | 小学数学 | 女 |
29 | 784202323204 | 蒋洲彬 | 小学数学 | 男 |
30 | 784202323503 | 葛佳丽 | 小学英语 | 女 |
31 | 784202323873 | 郭妙玲 | 小学科学 | 女 |
32 | 784202324138 | 张剑石 | 中小学音乐 | 男 |
33 | 784202324222 | 王伟强 | 中小学体育 | 男 |
34 | 784202324326 | 柯冰倩 | 中小学体育 | 女 |
35 | 784202324804 | 金巧云 | 中小学美术 | 女 |
五、2023年第一批因怀孕延期到下一期招聘时一并进行体检、考察人员4人 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 性别 |
1 | 784202310087 | 周玲巧 | 高中数学 | 女 |
2 | 784202310824 | 马蓉 | 初中英语 | 女 |
3 | 784202311390 | 梅雅卿 | 初中社会 | 女 |
4 | 784202312217 | 周静霞 | 小学语文 | 女 |
六、2023年第二批因怀孕延期到下一期招聘时一并进行体检、考察人员5人 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 性别 |
1 | 784202322959 | 夏春莲 | 小学数学 | 女 |
2 | 784202325053 | 朱芳芸 | 中小学美术 | 女 |
3 | 784202325103 | 施赟祎 | 定向小学语文 | 女 |
4 | 784202325117 | 张文韬 | 定向小学语文 | 女 |
5 | 784202325133 | 朱巧玲 | 定向小学科学 | 女 |
七、2022年公开招聘教师因怀孕延期到本期体检、考察合格,拟聘用人员4人 | ||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 性别 | |
1 | 白利杰 | 初中科学 | 女 | |
2 | 梅若诗 | 初中社会 | 女 | |
3 | 胡雲 | 普高历史 | 女 | |
4 | 王红妃 | 定向初中数学 | 女 | |
永康市人力资源和社会保障局 永康市教育局 2023年8月14日 |