2023年永康市卫生人才定向培养招生(招聘)拟录取考生公示名单 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 户口地区 | 报考学院 | 专业 | 签约顺序号 | 体检结论 | 备注 |
23335801150421 | 吕晨 | 女 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 2 | 合格 | 拟录取 |
23335808150403 | 王翊轩 | 女 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 3 | 合格 | 拟录取 |
23335809150029 | 陈锃谚 | 男 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 4 | 合格 | 拟录取 |
23335801150606 | 姚晨露 | 女 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 5 | 合格 | 拟录取 |
23335802150004 | 王何捷 | 男 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 7 | 合格 | 拟录取 |
23335808150174 | 章铉航 | 男 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 8 | 合格 | 拟录取 |
23335410150496 | 徐佳淇 | 女 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 9 | 合格 | 拟录取 |
23335809150499 | 郑宇周 | 男 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 10 | 合格 | 拟录取 |
23335802150340 | 骆嘉诚 | 男 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 11 | 合格 | 拟录取 |
23335808150374 | 陈怡杰 | 男 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 12 | 合格 | 拟录取 |
23335802150315 | 李冰瑶 | 女 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 13 | 合格 | 拟录取 |
23335801150540 | 杨伟业 | 男 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 14 | 合格 | 拟录取 |
23335802150320 | 吴雨婕 | 女 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 15 | 合格 | 拟录取 |
23335809150305 | 钱虹妙 | 女 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 17 | 合格 | 拟录取 |
23335802150357 | 蔡雅琦 | 女 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 18 | 合格 | 拟录取 |
23335809150380 | 方誉程 | 女 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 19 | 合格 | 拟录取 |
23335808150579 | 陆丽雅 | 女 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 20 | 合格 | 拟录取 |
23337506150145 | 李佳佳 | 女 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 21 | 合格 | 拟录取 |
23335809150406 | 胡舒佳 | 女 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 22 | 合格 | 拟录取 |
23335808150566 | 杜益菲 | 女 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 23 | 合格 | 拟录取 |
23335801150557 | 郑佳敏 | 女 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 24 | 合格 | 替补对象 |
23335801150124 | 楼汶轩 | 女 | 浙江省永康市 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 01 | 合格 | 拟录取 |
23335801150241 | 徐彬涵 | 男 | 浙江省永康市 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 02 | 合格 | 拟录取 |
23335807150124 | 倪煜宸 | 男 | 浙江省永康市 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 03 | 合格 | 拟录取 |
23335801150250 | 程昕雅 | 女 | 浙江省永康市 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 04 | 合格 | 替补对象 |
23335802150362 | 邓一卓 | 女 | 浙江省永康市 | 杭州医学院 | 麻醉学 | 02 | 合格 | 拟录取 |
23335808150476 | 李盛全 | 男 | 浙江省永康市 | 温州医科大学 | 医学影像学 | 01 | 合格 | 拟录取 |
23335801150457 | 男 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 1 | 放弃体检资格 | ||
23335801150531 | 女 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 6 | 合格 | 放弃 | |
23335410151308 | 男 | 浙江省永康市 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 16 | 不合格 | ||
23335801150553 | 女 | 浙江省永康市 | 杭州医学院 | 麻醉学 | 01 | 合格 | 放弃 |
客户服务热线0579-89285998
关于我们找人才求职攻略