准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
2023040316 | 俞俊雅 | 女 | 永康市第一人民医院 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 1 | 入围体检 |
2023040208 | 施雯娅 | 女 | 永康市第一人民医院 | 71 | 83.4 | 77.2 | 2 | 入围体检 |
2023040226 | 贾晓楠 | 女 | 永康市第一人民医院 | 74.4 | 77.6 | 76 | 3 | 入围体检 |
2023040420 | 夏轲琳 | 女 | 永康市第一人民医院 | 64.8 | 85.2 | 75 | 4 | 入围体检 |
2023040230 | 厉雪洁 | 女 | 永康市第一人民医院 | 63.9 | 85.6 | 74.75 | 5 | 入围体检 |
2023040303 | 胡玉洁 | 女 | 永康市第一人民医院 | 62.8 | 85.6 | 74.2 | 6 | 入围体检 |
2023040227 | 陈佳雯 | 女 | 永康市第一人民医院 | 70.2 | 77.4 | 73.8 | 7 | 入围体检 |
2023040103 | 姚婉如 | 女 | 永康市第一人民医院 | 64.9 | 82.2 | 73.55 | 8 | 入围体检 |
2023040304 | 黄裕婕 | 女 | 永康市第一人民医院 | 64.2 | 82.8 | 73.5 | 9 | 入围体检 |
2023040207 | 胡潇冉 | 女 | 永康市第一人民医院 | 62.9 | 83.4 | 73.15 | 10 | 入围体检 |
2023040110 | 林由美 | 女 | 永康市第一人民医院 | 69.2 | 77 | 73.1 | 11 | 入围体检 |
2023040225 | 吕慧红 | 女 | 永康市第一人民医院 | 66 | 80.2 | 73.1 | 12 | 入围体检 |
2023040121 | 程施柔 | 女 | 永康市第一人民医院 | 61 | 84.4 | 72.7 | 13 | 入围体检 |
2023040119 | 陈诗雨 | 女 | 永康市第一人民医院 | 65.9 | 78.8 | 72.35 | 14 | 入围体检 |
2023040328 | 吕佳瑶 | 女 | 永康市第一人民医院 | 64.5 | 80.2 | 72.35 | 15 | 入围体检 |
2023040209 | 朱慧敏 | 女 | 永康市第一人民医院 | 67.9 | 76.6 | 72.25 | 16 | 入围体检 |
2023040320 | 楼钰盈 | 女 | 永康市第一人民医院 | 63.8 | 80.2 | 72 | 17 | 入围体检 |
2023040123 | 谢艺 | 女 | 永康市第一人民医院 | 63.3 | 80.6 | 71.95 | 18 | 入围体检 |
2023040216 | 王兰芳 | 女 | 永康市第一人民医院 | 64.6 | 78.6 | 71.6 | 19 | 入围体检 |
2023040217 | 孙嘉璇 | 女 | 永康市第一人民医院 | 63.6 | 78.8 | 71.2 | 20 | 入围体检 |
2023040203 | 永康市第一人民医院 | 64.9 | 77.4 | 71.15 | 21 | |||
2023040312 | 永康市第一人民医院 | 61.8 | 80.4 | 71.1 | 22 | |||
2023040128 | 永康市第一人民医院 | 65.4 | 75.8 | 70.6 | 23 | |||
2023040308 | 永康市第一人民医院 | 63.4 | 77 | 70.2 | 24 | |||
2023040219 | 永康市第一人民医院 | 61.9 | 77.2 | 69.55 | 25 | |||
2023040205 | 永康市第一人民医院 | 61.4 | 77 | 69.2 | 26 | |||
2023040321 | 永康市第一人民医院 | 61.1 | 77.2 | 69.15 | 27 | |||
2023040228 | 永康市第一人民医院 | 61.4 | 75.4 | 68.4 | 28 | |||
2023040423 | 永康市第一人民医院 | 61 | 74.6 | 67.8 | 29 | |||
2023040215 | 永康市第一人民医院 | 63.7 | 61 | 62.35 | 30 | |||
2023040105 | 永康市第一人民医院 | 65.2 | 53 | 59.1 | 31 | |||
2023040402 | 陈卓佳 | 女 | 永康市妇幼保健院 | 70.7 | 87.8 | 79.25 | 1 | 入围体检 |
2023040411 | 徐雅婷 | 女 | 永康市妇幼保健院 | 67.9 | 81.4 | 74.65 | 2 | 入围体检 |
2023040417 | 徐涨银 | 女 | 永康市妇幼保健院 | 65.8 | 81.4 | 73.6 | 3 | 入围体检 |
2023040407 | 胡韵爽 | 女 | 永康市妇幼保健院 | 61.9 | 78.8 | 70.35 | 4 | 入围体检 |
2023040414 | 永康市妇幼保健院 | 61.4 | 79.2 | 70.3 | 5 | |||
2023040412 | 永康市妇幼保健院 | 74.6 | 缺考 | 6 |
联系电话:永康市人力资源和社会保障局 0579-87101350
永康市卫生健康局 0579-87101401
体检时间地点另行通知。
永康市人力资源和社会保障局 永康市卫生健康局
2023年4月17日