根据《2023年永康市部分事业单位公开招聘工作人员公告》之规定,经笔试、面试、体检、考察,经研究决定,将拟聘用的应丰泽等111位同志予以公示: | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位名称 | 报考职位 | 考察结果 |
1 | 007060106023 | 应丰泽 | 永康市人大常委会办公室信息服务中心 | 工作人员1 | 合格 |
2 | 007060104907 | 胡跃威 | 永康市人大常委会办公室信息服务中心 | 工作人员2 | 合格 |
3 | 007060103320 | 陈家婧 | 永康市纪检监察信息中心 | 文秘 | 合格 |
4 | 007060103425 | 金佳誉 | 永康市法学会秘书处 | 工作人员 | 合格 |
5 | 007060100206 | 方馨怡 | 永康市法学会秘书处 | 工作人员 | 合格 |
6 | 007060101015 | 程业萍 | 永康市法学会秘书处 | 工作人员 | 合格 |
7 | 007060101508 | 程钰麟 | 永康市文明卫生城市创建指导中心 | 工作人员 | 合格 |
8 | 007060100624 | 张羽青 | 永康市社情民意服务中心 | 计算机 | 合格 |
9 | 007060105001 | 胡晨晨 | 永康市社情民意服务中心 | 会计 | 合格 |
10 | 007060100923 | 刘心怡 | 永康市检察事务信息中心 | 工作人员 | 合格 |
11 | 007060100627 | 吴英姿 | 永康市人事考试中心 | 工作人员 | 合格 |
12 | 007060102811 | 卢奕沨 | 永康市企业服务中心 | 工作人员1 | 合格 |
13 | 007060100816 | 金慧雯 | 永康市企业服务中心 | 工作人员2 | 合格 |
14 | 007060100119 | 余佳琦 | 永康市科技服务中心 | 工作人员 | 合格 |
15 | 007060105327 | 章洁 | 中国教育工会金华市永康市委员会 | 会计 | 合格 |
16 | 007060103605 | 徐琳茜 | 永康市造价和审价中心 | 造价审价 | 合格 |
17 | 007060106020 | 马聪聪 | 永康市社会福利保障服务指导中心 | 工作人员 | 合格 |
18 | 007060100212 | 陈豪 | 永康市救助管理站 | 工作人员 | 合格 |
19 | 007060100412 | 雷定芯 | 永康市殡仪馆 | 工作人员 | 合格 |
20 | 007060100214 | 施銘哲 | 永康市法制事务中心 | 工作人员 | 合格 |
21 | 007060100204 | 林凯莉 | 永康市城市有机更新服务中心 | 工作人员1 | 合格 |
22 | 007060103907 | 施凌邦 | 永康市城市有机更新服务中心 | 工作人员2 | 合格 |
23 | 007060104021 | 周芸倩 | 永康市城市有机更新服务中心 | 工作人员3 | 合格 |
24 | 007060101823 | 汪柏炜 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 工程监督员1 | 合格 |
25 | 007060104212 | 陈峙宇 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 工程监督员1 | 合格 |
26 | 007060104715 | 何珑俏 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 工程监督员1 | 合格 |
27 | 007060101805 | 田佳晨 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 工程监督员2 | 合格 |
28 | 007060101908 | 邵磊 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 工程监督员2 | 合格 |
29 | 007060102320 | 胡敏玲 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 财务 | 合格 |
30 | 007060101713 | 徐浩楠 | 永康市物业维修专项资金管理中心 | 工作人员 | 合格 |
31 | 007060103106 | 应滢珂 | 永康市公路与运输管理中心 | 财务 | 合格 |
32 | 007060106018 | 施卓宏 | 永康市公路与运输管理中心 | 公路工程管理 | 合格 |
33 | 007060102304 | 周国强 | 永康市公路与运输管理中心 | 公路工程管理 | 合格 |
34 | 007060101515 | 黄彦瑞 | 永康市公路与运输管理中心 | 交通运输管理 | 合格 |
35 | 007060101426 | 胡一玮 | 永康市公路与运输管理中心 | 机械管理 | 合格 |
36 | 007060105521 | 王金城 | 永康市现代物流发展服务中心 | 工作人员1 | 合格 |
37 | 007060100517 | 包伊依 | 永康市现代物流发展服务中心 | 工作人员2 | 合格 |
38 | 007060105028 | 王美 | 永康市水文管理中心 | 财务 | 合格 |
39 | 007060104424 | 胡佳婧 | 永康市华溪流域管理所 | 工作人员 | 合格 |
40 | 007060100311 | 胡成沙 | 永康市酥溪流域管理所 | 工作人员 | 合格 |
41 | 007060101723 | 王松汉 | 永康市杨溪水库管理中心 | 工作人员2 | 合格 |
42 | 007060100501 | 陈果 | 永康市太平水库管理处 | 工作人员 | 合格 |
43 | 007060103514 | 李晓京 | 永康市三渡溪水库管理处 | 工作人员 | 合格 |
44 | 007060105928 | 卢晶晶 | 永康市黄坟水库管理所 | 工作人员2 | 合格 |
45 | 007060103016 | 曹璐彬 | 永康市上黄水库管理所 | 工作人员 | 合格 |
46 | 007060105405 | 吴河蓓 | 永康市图书馆 | 工作人员1 | 合格 |
47 | 007060105419 | 陈锦晖 | 永康市图书馆 | 工作人员2 | 合格 |
48 | 007060104924 | 陈怡媛 | 永康市文化遗产保护中心 | 工作人员 | 合格 |
49 | 007060101824 | 陈巧能 | 永康市鲁光艺术馆 | 工作人员 | 合格 |
50 | 007060102013 | 马雯欣 | 中国国际贸易促进委员会浙江省永康市委员会(永康市会展指导中心) | 工作人员 | 合格 |
51 | 007060105223 | 吕铭萱 | 永康市健康发展中心 | 综合文秘 | 合格 |
52 | 007060104306 | 唐寅晓仔 | 永康市疾病预防控制中心 | 计算机 | 合格 |
53 | 007060105713 | 陈星星 | 永康市疾病预防控制中心 | 财务 | 合格 |
54 | 007060105214 | 卢璎璐 | 浙江省永康卫生学校 | 财务 | 合格 |
55 | 007060102516 | 吕杰霖 | 永康市第二人民医院 | 计算机 | 合格 |
56 | 007060100819 | 楼勇亮 | 永康市第一人民医院 | 财务 | 合格 |
57 | 007060102916 | 王涛 | 永康医院 | 工作人员 | 合格 |
58 | 007060103110 | 周潇恬 | 永康市食品药品检验检测中心 | 工作人员 | 合格 |
59 | 007060100108 | 潘柳影 | 永康市应急管理指挥信息保障中心 | 工作人员1 | 合格 |
60 | 007060101904 | 徐永昌 | 永康市应急管理指挥信息保障中心 | 工作人员2 | 合格 |
61 | 007060104412 | 卢荣斌 | 永康市应急管理指挥信息保障中心 | 工作人员3 | 合格 |
62 | 007060104019 | 程奇勋 | 永康市自然灾害应急管理中心 | 工作人员1 | 合格 |
63 | 007060102708 | 胡曦文 | 永康市自然灾害应急管理中心 | 工作人员2 | 合格 |
64 | 007060104202 | 施世敏 | 永康市自然灾害应急管理中心 | 工作人员4 | 合格 |
65 | 007060103805 | 胡可奕 | 永康市生活垃圾管理服务中心 | 工作人员1 | 合格 |
66 | 007060105009 | 李窈窕 | 永康市生活垃圾管理服务中心 | 工作人员1 | 合格 |
67 | 007060101415 | 张力鑫 | 永康市生活垃圾管理服务中心 | 工作人员2 | 合格 |
68 | 007060103002 | 胡莹露 | 永康市市政管理处 | 工作人员 | 合格 |
69 | 007060100916 | 王潇杰 | 永康市环境卫生管理处 | 工作人员1 | 合格 |
70 | 007060105110 | 林钰恒 | 永康市园林管理处 | 工作人员1 | 合格 |
71 | 007060102508 | 姚雯静 | 永康市园林管理处 | 工作人员2 | 合格 |
72 | 007060102630 | 应郑涛 | 永康市流动人口服务管理中心 | 工作人员 | 合格 |
73 | 007060100719 | 王祎璐 | 永康市环境保护监测站 | 监测 | 合格 |
74 | 007060102610 | 胡华健 | 金华市公共资源交易中心永康市分中心 | 工作人员 | 合格 |
75 | 007060200704 | 方倩 | 永康市消防安全和救援管理服务中心 | 工作人员 | 合格 |
76 | 007060201522 | 陈市 | 永康市消防安全和救援管理服务中心 | 工作人员 | 合格 |
77 | 007060200430 | 徐昌昊 | 永康市消防安全和救援管理服务中心 | 工作人员 | 合格 |
78 | 007060202407 | 徐昱焘 | 永康市大数据发展中心 | 工作人员 | 合格 |
79 | 007060201305 | 项丽菲 | 永康市融媒体中心 | 全媒体技术 | 合格 |
80 | 007060201421 | 陈海涛 | 经济开发区财政资产管理中心 | 企业服务 | 合格 |
81 | 007060202923 | 蒋英逍 | 经济开发区财政资产管理中心 | 文秘 | 合格 |
82 | 007060202527 | 杨嘉涛 | 经济开发区行政服务中心 | 市政项目管理 | 合格 |
83 | 007060200626 | 余卓亭 | 经济开发区行政服务中心 | 工作人员 | 合格 |
84 | 007060201714 | 周聪 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 水利 | 合格 |
85 | 007060203419 | 朱明珠 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 会计核算 | 合格 |
86 | 007060202924 | 郑蓉丽 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 会计核算 | 合格 |
87 | 007060202025 | 胡一拓 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 会计核算 | 合格 |
88 | 007060201018 | 叶永辉 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 村镇建设 | 合格 |
89 | 007060203423 | 李文迅 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 村镇建设 | 合格 |
90 | 007060201919 | 施炳阳 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 村镇建设 | 合格 |
91 | 007060203311 | 任亿能 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 村镇建设 | 合格 |
92 | 007060201126 | 朱晨曦 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 企业服务 | 合格 |
93 | 007060201721 | 任华一 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 企业服务 | 合格 |
94 | 007060201324 | 胡文超 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 人事劳动社会保障 | 合格 |
95 | 007060203028 | 曹李晨 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 人事劳动社会保障 | 合格 |
96 | 007060201530 | 俞宇坚 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 工作人员1 | 合格 |
97 | 007060200316 | 邵凯航 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 工作人员1 | 合格 |
98 | 007060203421 | 吕凌峰 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 工作人员1 | 合格 |
99 | 007060202102 | 蔡雄伟 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 工作人员1 | 合格 |
100 | 007060201129 | 陈谞敏 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 工作人员1 | 合格 |
101 | 007060200919 | 夏铭阳 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 工作人员1 | 合格 |
102 | 007060200517 | 王雨欣 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 工作人员2 | 合格 |
103 | 007060200913 | 章伊真 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 工作人员2 | 合格 |
104 | 007060200304 | 卢悦 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 工作人员2 | 合格 |
105 | 007060203327 | 胡昕禹 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 工作人员2 | 合格 |
106 | 007060203022 | 林蕾 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 工作人员2 | 合格 |
107 | 007060202021 | 胡羽昕 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 工作人员2 | 合格 |
108 | 007060201711 | 应卓见 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 工作人员3 | 合格 |
109 | 007060202310 | 胡皓翔 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 工作人员3 | 合格 |
110 | 007060200811 | 黄雨萱 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 工作人员4 | 合格 |
111 | 007060200414 | 应露 | 镇(街道)事业综合服务中心 | 工作人员4 | 合格 |
1.反映问题方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向市人力社保局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。 2.要求:反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。 3.公示时间:从8月29日起到9月6日止。 4.联系电话:0579-87101350。 | |||||
永康市人力资源和社会保障局 | |||||
2023年8月29日 |