根据《永康市教育系统2023年人才引进公告》,经考核、体检、考察,现将拟聘用对象予以公示,公示时间:8月11日—8月21日。监督电话:86468265、87101355。
一、2023年人才引进拟聘用人员130人
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 科学 | 应方莉 | 女 | 事业编制教师 |
2 | 数学 | 麻霏绮 | 女 | 事业编制教师 |
3 | 信息 | 梁晨 | 女 | 事业编制教师 |
4 | 语文 | 徐梦冰 | 女 | 事业编制教师 |
5 | 音乐 | 吕杰豪 | 男 | 事业编制教师 |
6 | 美术 | 陈禹彤 | 女 | 事业编制教师 |
7 | 体育 | 施雨馨 | 女 | 事业编制教师 |
8 | 音乐 | 陈晶霞 | 女 | 事业编制教师 |
9 | 科学 | 缠珊 | 女 | 事业编制教师 |
10 | 语文 | 吕潇奕 | 女 | 事业编制教师 |
11 | 体育 | 王羽童 | 男 | 事业编制教师 |
12 | 体育 | 胡恩淳 | 男 | 事业编制教师 |
13 | 语文 | 郑卓娅 | 女 | 事业编制教师 |
14 | 音乐 | 梅明健 | 男 | 事业编制教师 |
15 | 美术 | 王丝璐 | 女 | 事业编制教师 |
16 | 体育 | 罗唯 | 女 | 事业编制教师 |
17 | 美术 | 黄曼 | 女 | 事业编制教师 |
18 | 社会 | 吴静杰 | 女 | 事业编制教师 |
19 | 美术 | 吴雨 | 女 | 事业编制教师 |
20 | 信息技术 | 魏紫琼 | 女 | 事业编制教师 |
21 | 语文 | 于冰妍 | 女 | 事业编制教师 |
22 | 数学 | 王胡珏 | 男 | 事业编制教师 |
23 | 语文 | 陈沪敏 | 女 | 事业编制教师 |
24 | 美术 | 毛舒颖 | 女 | 事业编制教师 |
25 | 语文 | 伊绮萱 | 女 | 事业编制教师 |
26 | 语文 | 张紫薇 | 女 | 事业编制教师 |
27 | 教育学 | 王语彤 | 女 | 事业编制教师 |
28 | 法学 | 吕婕妤 | 女 | 事业编制教师 |
29 | 语文 | 余嘉颖 | 女 | 事业编制教师 |
30 | 语文 | 綦佳乐 | 女 | 事业编制教师 |
31 | 语文 | 方嘉惠 | 女 | 事业编制教师 |
32 | 历史 | 黄铃 | 女 | 事业编制教师 |
33 | 历史 | 徐宇奔 | 男 | 事业编制教师 |
34 | 物理 | 周丽珍 | 女 | 事业编制教师 |
35 | 物理 | 裘齐杰 | 男 | 事业编制教师 |
36 | 数学 | 尹鑫龙 | 男 | 事业编制教师 |
37 | 音乐 | 杜予辰 | 男 | 事业编制教师 |
38 | 社会 | 李璐瑶 | 女 | 事业编制教师 |
39 | 技术 | 汤玲 | 女 | 事业编制教师 |
40 | 政治 | 冉冬冬 | 男 | 事业编制教师 |
41 | 政治 | 吴玮波 | 女 | 事业编制教师 |
42 | 心理 | 王志武 | 男 | 事业编制教师 |
43 | 数学 | 徐烁雯 | 女 | 事业编制教师 |
44 | 语文 | 李文豪 | 男 | 事业编制教师 |
45 | 美术 | 董纤纤 | 女 | 事业编制教师 |
46 | 体育 | 黄锶慧 | 女 | 事业编制教师 |
47 | 音乐 | 邵琛 | 女 | 事业编制教师 |
48 | 社会 | 赵晴 | 女 | 事业编制教师 |
49 | 数学 | 王悦 | 女 | 事业编制教师 |
50 | 英语 | 朱灵君 | 女 | 事业编制教师 |
51 | 英语 | 章诗雯 | 女 | 事业编制教师 |
52 | 特殊教育 | 朱浛宁 | 女 | 事业编制教师 |
53 | 地理 | 胡玲瑛 | 女 | 事业编制教师 |
54 | 化学 | 任瑞莹 | 女 | 事业编制教师 |
55 | 政治 | 吕烨楠 | 女 | 事业编制教师 |
56 | 物理 | 吕可真 | 女 | 事业编制教师 |
57 | 政治 | 曹雪兰 | 女 | 事业编制教师 |
58 | 技术 | 朱静涵 | 女 | 事业编制教师 |
59 | 体育 | 杨斌 | 男 | 事业编制教师 |
60 | 化学 | 杨津 | 女 | 事业编制教师 |
61 | 技术 | 胡若潇 | 女 | 事业编制教师 |
62 | 历史 | 王思 | 女 | 事业编制教师 |
63 | 政治 | 张丽 | 女 | 事业编制教师 |
64 | 物理 | 汪宇豪 | 男 | 事业编制教师 |
65 | 地理 | 王跃 | 女 | 事业编制教师 |
66 | 政治 | 邹露 | 女 | 事业编制教师 |
67 | 音乐 | 蔡诗琪 | 女 | 事业编制教师 |
68 | 物理 | 陈佳慧 | 女 | 事业编制教师 |
69 | 地理 | 陈雅玲 | 女 | 事业编制教师 |
70 | 地理 | 魏淑婕 | 女 | 事业编制教师 |
71 | 社会 | 方婧雯 | 女 | 事业编制教师 |
72 | 科学 | 汪恩理 | 男 | 事业编制教师 |
73 | 语文 | 吕心瑜 | 女 | 事业编制教师 |
74 | 语文 | 张桠恬 | 女 | 事业编制教师 |
75 | 语文 | 徐惠晴 | 女 | 事业编制教师 |
76 | 音乐 | 刘丽丽 | 女 | 事业编制教师 |
77 | 数学 | 罗紫韵 | 女 | 事业编制教师 |
78 | 音乐 | 金子茗 | 女 | 事业编制教师 |
79 | 社会 | 代新 | 男 | 事业编制教师 |
80 | 科学 | 葛淑梦 | 女 | 事业编制教师 |
81 | 数学 | 吕昶 | 男 | 事业编制教师 |
82 | 语文 | 支睿晗 | 女 | 事业编制教师 |
83 | 物理 | 吕祎莉 | 女 | 事业编制教师 |
84 | 化学 | 张金凤 | 女 | 事业编制教师 |
85 | 历史 | 许瑞雪 | 女 | 事业编制教师 |
86 | 地理 | 孙冰姿 | 女 | 事业编制教师 |
87 | 数学 | 唐毅高 | 男 | 事业编制教师 |
88 | 数学 | 尹海凡 | 男 | 事业编制教师 |
89 | 科学 | 蒋美珠 | 女 | 事业编制教师 |
90 | 社会 | 王斌楷 | 男 | 事业编制教师 |
91 | 信息技术 | 朱梦绮 | 女 | 事业编制教师 |
92 | 心理学 | 刘洋 | 女 | 事业编制教师 |
93 | 物流(电商) | 徐瑞泽 | 女 | 事业编制教师 |
94 | 机械 | 田慧敏 | 女 | 事业编制教师 |
95 | 语文 | 田筱鸥 | 女 | 事业编制教师 |
96 | 语文 | 吴欣欢 | 女 | 事业编制教师 |
97 | 舞蹈 | 郭牵心 | 女 | 事业编制教师 |
98 | 电子商务 | 许炎 | 女 | 事业编制教师 |
99 | 数学 | 吴庆伟 | 男 | 事业编制教师 |
100 | 英语 | 孙芳芳 | 女 | 事业编制教师 |
101 | 语文 | 王亚丽 | 女 | 事业编制教师 |
102 | 数学 | 丁永广 | 男 | 事业编制教师 |
103 | 语文 | 赵莹莹 | 女 | 事业编制教师 |
104 | 美术 | 程红梅 | 女 | 事业编制教师 |
105 | 音乐 | 赵杨 | 男 | 事业编制教师 |
106 | 语文 | 姚敏芝 | 女 | 事业编制教师 |
107 | 数学 | 吴宝齐 | 女 | 事业编制教师 |
108 | 语文 | 龚李超 | 男 | 事业编制教师 |
109 | 音乐 | 邹艳青 | 女 | 事业编制教师 |
110 | 美术 | 刘紫微 | 女 | 事业编制教师 |
111 | 语文 | 李湘林 | 女 | 事业编制教师 |
112 | 化学 | 杨君露 | 女 | 事业编制教师 |
113 | 体育 | 柳文飞 | 男 | 事业编制教师 |
114 | 政治 | 刘征 | 男 | 事业编制教师 |
115 | 数学 | 孙玉华 | 男 | 事业编制教师 |
116 | 数学 | 朱文静 | 女 | 事业编制教师 |
117 | 英语 | 张颖 | 女 | 事业编制教师 |
118 | 英语 | 严丹 | 女 | 事业编制教师 |
119 | 体育 | 刘俊峰 | 男 | 事业编制教师 |
120 | 英语 | 叶爽 | 女 | 事业编制教师 |
121 | 英语 | 胡霍英 | 女 | 事业编制教师 |
122 | 语文 | 张风华 | 男 | 事业编制教师 |
123 | 科学 | 叶炳海 | 男 | 事业编制教师 |
124 | 职高语文 | 张凯 | 男 | 事业编制教师 |
125 | 历史 | 孙玉凤 | 女 | 事业编制教师 |
126 | 数学 | 黄天中 | 男 | 事业编制教师 |
127 | 数学 | 何承生 | 男 | 事业编制教师 |
128 | 学前教育 | 林文静 | 女 | 事业编制教师 |
129 | 学前教育 | 姚航青 | 女 | 事业编制教师 |
130 | 学前教育 | 叶文燕 | 女 | 事业编制教师 |
二、2022年人才引进教师因怀孕延至本期体检、考察合格拟聘用人员1人
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 科学 | 戴墅 | 女 | 事业编制教师 |
永康市人力资源和社会保障局 永康市教育局
2023年8月11日