由于部分考生放弃体检,根据《2023年缙云县机关事业单位公开招聘编外工作人员公告》精神,现予以递补,请递补人员保持通讯工具畅通,等候体检通知。具体名单见下表:
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
赵媚媚 | 01106010823 | 中共缙云县纪律检查委员会机关 | 办公室后勤 | 75.01 | 1 | 放弃体检 |
胡美琪 | 01106011805 | 中共缙云县纪律检查委员会机关 | 办公室后勤 | 70.70 | 4 | 递补入围体检 |
林丹枫 | 01106010321 | 缙云县金融和国有企业发展中心 | 综合辅助 | 74.70 | 1 | 放弃体检 |
陈浩博 | 01106011602 | 缙云县金融和国有企业发展中心 | 综合辅助 | 72.10 | 2 | 递补入围体检 |
卢丽丽 | 01106010311 | 缙云县社会保险事业服务中心 | 窗口服务 | 75.38 | 2 | 放弃体检 |
吴俏颖 | 01106011804 | 缙云县社会保险事业服务中心 | 窗口服务 | 74.26 | 3 | 递补入围体检 |
蔡雨君 | 01106010212 | 中共缙云县委政法委员会 | 综合辅助2 | 76.92 | 1 | 放弃体检 |
樊柔婷 | 01106011415 | 中共缙云县委政法委员会 | 综合辅助2 | 73.52 | 2 | 递补入围体检 |
舒文秀 | 01106011830 | 缙云县司法局 | 社区矫正社会工作 | 80.18 | 1 | 放弃体检 |
邱军龙 | 01106010907 | 缙云县司法局 | 社区矫正社会工作 | 74.54 | 7 | 递补入围体检 |
田慧 | 01106010901 | 缙云县司法局 | 社区矫正社会工作 | 75.70 | 3 | 放弃体检 |
周晓虹 | 01106010103 | 缙云县司法局 | 社区矫正社会工作 | 74.26 | 8 | 放弃递补 |
丁小珍 | 01106011712 | 缙云县司法局 | 社区矫正社会工作 | 74.07 | 9 | 递补入围体检 |
杜莹 | 01106010916 | 缙云县司法局 | 社区矫正社会工作 | 75.31 | 5 | 放弃体检 |
孙钶 | 01106011318 | 缙云县司法局 | 社区矫正社会工作 | 71.60 | 10 | 递补入围体检 |
朱理倩 | 01106011004 | 缙云县水利局 | 水利工程项目辅助 | 77.47 | 1 | 放弃体检 |
梅贵雄 | 01106010811 | 缙云县水利局 | 水利工程项目辅助 | 73.51 | 3 | 放弃递补 |
麻凯文 | 01106010804 | 缙云县自然资源和规划局(含自然资源所) | 综合业务辅助1 | 77.08 | 1 | 放弃体检 |
赵大富 | 01106010430 | 缙云县自然资源和规划局(含自然资源所) | 综合业务辅助1 | 71.26 | 4 | 递补入围体检 |
刘波 | 01106010318 | 缙云县自然资源和规划局(含自然资源所) | 综合业务辅助1 | 75.13 | 2 | 放弃体检 |
朱神必 | 01106011126 | 缙云县自然资源和规划局(含自然资源所) | 综合业务辅助1 | 69.88 | 5 | 递补入围体检 |
陶民 | 01106011413 | 缙云县自然资源和规划局下属事业单位县自然资源勘测中心 | 测绘服务 | 72.72 | 3 | 放弃体检 |
应佳珮 | 01106011215 | 缙云县自然资源和规划局下属事业单位县自然资源勘测中心 | 勘测辅助 | 76.08 | 3 | 放弃体检 |
胡雨婷 | 01106011507 | 缙云县自然资源和规划局下属事业单位县自然资源勘测中心 | 勘测辅助 | 73.77 | 4 | 递补入围体检 |
董钰尹 | 01106011414 | 缙云县东渡镇人民政府 | 综合辅助 | 76.99 | 1 | 放弃体检 |
麻璀璨 | 01106010411 | 缙云县东渡镇人民政府 | 综合辅助 | 73.54 | 3 | 递补入围体检 |
陈博宁 | 01106011605 | 缙云县综合行政执法局 | 执法辅助2 | 77.68 | 1 | 放弃体检 |
虞灿镇 | 01106011814 | 缙云县综合行政执法局 | 执法辅助2 | 77.26 | 2 | 放弃体检 |
丁俊峰 | 缙云县三溪乡人民政府 | 驾驶员 | 87.78 | 1 | 放弃体检 | |
李杭威 | 缙云县三溪乡人民政府 | 驾驶员 | 86.14 | 2 | 递补入围体检 |
缙云县人力资源和社会保障局
2023年8月7日