一、请入围体检的考生携带以下资料: 1.本人身份证; 2.《体检诚信表》1份(见附件),签名必须本人手写; 3.体检费300元(现场支付宝扫码支付,备注考生姓名)。 于7月4日(周二)上午8:30—11:00、下午14:00—16:30到永康市社会保险服务中心(东塔路187号)五楼会议室领取体检通知书,逾期未领取者视为自动放弃。 二、请已领取体检通知书的考生按体检通知书上规定的时间要求,准时到达永康市行政中心南大门丽州广场前旗杆下集中。请参加体检人员自行佩戴口罩,做好个人防护。永康市人力社保局联系电话:0579-87101350。 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位名称 | 报考职位 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 007060106023 | 应丰泽 | 永康市人大常委会办公室信息服务中心 | 工作人员1 | 135.5 | 77.52 | 72.635 | 进入体检 |
2 | 007060100521 | 邵浩男 | 永康市人大常委会办公室信息服务中心 | 工作人员1 | 122.5 | 77.52 | 69.385 | 进入体检 |
3 | 007060103215 | 陈一诺 | 永康市人大常委会办公室信息服务中心 | 工作人员1 | 122 | 75.36 | 68.18 | |
4 | 007060104907 | 胡跃威 | 永康市人大常委会办公室信息服务中心 | 工作人员2 | 143.5 | 75.82 | 73.785 | 进入体检 |
5 | 007060100123 | 徐柳莉 | 永康市人大常委会办公室信息服务中心 | 工作人员2 | 126.5 | 76.18 | 69.715 | 进入体检 |
6 | 007060102707 | 邵琳 | 永康市人大常委会办公室信息服务中心 | 工作人员2 | 119.5 | 75.02 | 67.385 | |
7 | 007060103320 | 陈家婧 | 永康市纪检监察信息中心 | 文秘 | 128 | 79.12 | 71.56 | 进入体检 |
8 | 007060104528 | 章昊琨 | 永康市纪检监察信息中心 | 文秘 | 124 | 75.44 | 68.72 | 进入体检 |
9 | 007060101011 | 胡敏松 | 永康市纪检监察信息中心 | 文秘 | 122.5 | 72.74 | 66.995 | |
10 | 007060103425 | 金佳誉 | 永康市法学会秘书处 | 工作人员 | 135 | 78.76 | 73.13 | 进入体检 |
11 | 007060100206 | 方馨怡 | 永康市法学会秘书处 | 工作人员 | 133.5 | 77.8 | 72.275 | 进入体检 |
12 | 007060101722 | 胡冰璐 | 永康市法学会秘书处 | 工作人员 | 131.5 | 78.3 | 72.025 | 进入体检 |
13 | 007060101015 | 程业萍 | 永康市法学会秘书处 | 工作人员 | 133 | 76.56 | 71.53 | 进入体检 |
14 | 007060101825 | 俞姿屹 | 永康市法学会秘书处 | 工作人员 | 132.5 | 76.62 | 71.435 | 进入体检 |
15 | 007060105114 | 项巧滨 | 永康市法学会秘书处 | 工作人员 | 132.5 | 76.04 | 71.145 | |
16 | 007060101508 | 程钰麟 | 永康市文明卫生城市创建指导中心 | 工作人员 | 135.5 | 81.72 | 74.735 | 进入体检 |
17 | 007060104921 | 陈方 | 永康市文明卫生城市创建指导中心 | 工作人员 | 141 | 75.36 | 72.93 | 进入体检 |
18 | 007060105622 | 潘韬 | 永康市文明卫生城市创建指导中心 | 工作人员 | 135 | 75.6 | 71.55 | |
19 | 007060100624 | 张羽青 | 永康市社情民意服务中心 | 计算机 | 137.5 | 75.86 | 72.305 | 进入体检 |
20 | 007060103012 | 田仁昊 | 永康市社情民意服务中心 | 计算机 | 124.5 | 77.6 | 69.925 | 进入体检 |
21 | 007060102722 | 谢欣如 | 永康市社情民意服务中心 | 计算机 | 128.5 | 75.26 | 69.755 | |
22 | 007060103625 | 胡珺珂 | 永康市社情民意服务中心 | 会计 | 128 | 77.12 | 70.56 | 进入体检 |
23 | 007060105001 | 胡晨晨 | 永康市社情民意服务中心 | 会计 | 129 | 73.16 | 68.83 | 进入体检 |
24 | 007060101922 | 黄蓉 | 永康市社情民意服务中心 | 会计 | 124 | 75.62 | 68.81 | |
25 | 007060100923 | 刘心怡 | 永康市检察事务信息中心 | 工作人员 | 118 | 78.46 | 68.73 | 进入体检 |
26 | 007060100627 | 吴英姿 | 永康市人事考试中心 | 工作人员 | 140 | 76.72 | 73.36 | 进入体检 |
27 | 007060100601 | 应听 | 永康市人事考试中心 | 工作人员 | 132 | 79.22 | 72.61 | 进入体检 |
28 | 007060101718 | 周震宇 | 永康市人事考试中心 | 工作人员 | 128.5 | 75.96 | 70.105 | |
29 | 007060102811 | 卢奕沨 | 永康市企业服务中心 | 工作人员1 | 131.5 | 78.02 | 71.885 | 进入体检 |
30 | 007060102526 | 关宇昂 | 永康市企业服务中心 | 工作人员1 | 127 | 77.38 | 70.44 | 进入体检 |
31 | 007060105906 | 翁圣宇 | 永康市企业服务中心 | 工作人员1 | 121.5 | 78.56 | 69.655 | |
32 | 007060100816 | 金慧雯 | 永康市企业服务中心 | 工作人员2 | 132 | 76.74 | 71.37 | 进入体检 |
33 | 007060105614 | 施励锦 | 永康市企业服务中心 | 工作人员2 | 130.5 | 77 | 71.125 | 进入体检 |
34 | 007060100129 | 王梦瑶 | 永康市企业服务中心 | 工作人员2 | 131 | 76.44 | 70.97 | |
35 | 007060100119 | 余佳琦 | 永康市科技服务中心 | 工作人员 | 129.5 | 80.04 | 72.395 | 进入体检 |
36 | 007060105030 | 朱莉妙 | 永康市科技服务中心 | 工作人员 | 136 | 75.8 | 71.9 | 进入体检 |
37 | 007060104805 | 关一诺 | 永康市科技服务中心 | 工作人员 | 131 | 78.28 | 71.89 | |
38 | 007060105024 | 王柯菲 | 永康市科技服务中心 | 工作人员 | 129.5 | 73.12 | 68.935 | |
39 | 007060105327 | 章洁 | 中国教育工会金华市永康市委员会 | 会计 | 127 | 77.78 | 70.64 | 进入体检 |
40 | 007060101020 | 张雨欣 | 中国教育工会金华市永康市委员会 | 会计 | 124.5 | 77.2 | 69.725 | 进入体检 |
41 | 007060105126 | 潘天昊 | 中国教育工会金华市永康市委员会 | 会计 | 119 | 74.68 | 67.09 | |
42 | 007060103605 | 徐琳茜 | 永康市造价和审价中心 | 造价审价 | 129 | 78.82 | 71.66 | 进入体检 |
43 | 007060100502 | 施芳婷 | 永康市造价和审价中心 | 造价审价 | 129 | 77.26 | 70.88 | 进入体检 |
44 | 007060105321 | 胡可豪 | 永康市造价和审价中心 | 造价审价 | 112 | 75.2 | 65.6 | |
45 | 007060106020 | 马聪聪 | 永康市社会福利保障服务指导中心 | 工作人员 | 137 | 77.78 | 73.14 | 进入体检 |
46 | 007060100428 | 董楠 | 永康市社会福利保障服务指导中心 | 工作人员 | 130 | 79.04 | 72.02 | 进入体检 |
47 | 007060103702 | 李耀煜 | 永康市社会福利保障服务指导中心 | 工作人员 | 131 | 77.88 | 71.69 | |
48 | 007060100212 | 陈豪 | 永康市救助管理站 | 工作人员 | 129.5 | 78.7 | 71.725 | 进入体检 |
49 | 007060100309 | 应凯丽 | 永康市救助管理站 | 工作人员 | 126 | 77.18 | 70.09 | 进入体检 |
50 | 007060102408 | 方璐 | 永康市救助管理站 | 工作人员 | 128.5 | 75.88 | 70.065 | |
51 | 007060101926 | 李涛 | 永康市救助管理站 | 工作人员 | 126 | 77.08 | 70.04 | |
52 | 007060100412 | 雷定芯 | 永康市殡仪馆 | 工作人员 | 108 | 75.18 | 64.59 | 进入体检 |
53 | 007060100214 | 施銘哲 | 永康市法制事务中心 | 工作人员 | 132 | 78.82 | 72.41 | 进入体检 |
54 | 007060105117 | 舒悦 | 永康市法制事务中心 | 工作人员 | 131.5 | 77.42 | 71.585 | 进入体检 |
55 | 007060103705 | 应玲悦 | 永康市法制事务中心 | 工作人员 | 130 | 77.22 | 71.11 | |
56 | 007060100204 | 林凯莉 | 永康市城市有机更新服务中心 | 工作人员1 | 130 | 76.42 | 70.71 | 进入体检 |
57 | 007060101215 | 徐巧君 | 永康市城市有机更新服务中心 | 工作人员1 | 129 | 76.88 | 70.69 | 进入体检 |
58 | 007060104403 | 胡彬彬 | 永康市城市有机更新服务中心 | 工作人员1 | 126 | 75.8 | 69.4 | |
59 | 007060103907 | 施凌邦 | 永康市城市有机更新服务中心 | 工作人员2 | 132.5 | 76.22 | 71.235 | 进入体检 |
60 | 007060101912 | 金楚棋 | 永康市城市有机更新服务中心 | 工作人员2 | 120.5 | 75.32 | 67.785 | 进入体检 |
61 | 007060104002 | 任炉青 | 永康市城市有机更新服务中心 | 工作人员2 | 110.5 | 76.14 | 65.695 | |
62 | 007060104021 | 周芸倩 | 永康市城市有机更新服务中心 | 工作人员3 | 133.5 | 77.68 | 72.215 | 进入体检 |
63 | 007060105604 | 潘慧敏 | 永康市城市有机更新服务中心 | 工作人员3 | 123.5 | 75.94 | 68.845 | 进入体检 |
64 | 007060100515 | 应锦恒 | 永康市城市有机更新服务中心 | 工作人员3 | 122 | 73.9 | 67.45 | |
65 | 007060101823 | 汪柏炜 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 工程监督员1 | 132 | 80.1 | 73.05 | 进入体检 |
66 | 007060104212 | 陈峙宇 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 工程监督员1 | 134 | 77.26 | 72.13 | 进入体检 |
67 | 007060104715 | 何珑俏 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 工程监督员1 | 131.5 | 77.84 | 71.795 | 进入体检 |
68 | 007060100211 | 郑宇航 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 工程监督员1 | 133 | 77 | 71.75 | 进入体检 |
69 | 007060105929 | 占彦海 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 工程监督员1 | 133 | 75.64 | 71.07 | 进入体检 |
70 | 007060100301 | 刘秋明 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 工程监督员1 | 130 | 76.5 | 70.75 | |
71 | 007060101805 | 田佳晨 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 工程监督员2 | 135 | 78.94 | 73.22 | 进入体检 |
72 | 007060101908 | 邵磊 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 工程监督员2 | 121 | 76.98 | 68.74 | 进入体检 |
73 | 007060100723 | 李杰俊 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 工程监督员2 | 120 | 75.28 | 67.64 | 进入体检 |
74 | 007060100523 | 朱航骏 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 工程监督员2 | 118 | 73.94 | 66.47 | 进入体检 |
75 | 007060104912 | 杨陟洪 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 工程监督员2 | 114 | 72.6 | 64.8 | |
76 | 007060105626 | 李根 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 工程监督员2 | 123 | 放弃 | 30.75 | |
77 | 007060102320 | 胡敏玲 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 财务 | 129 | 80.22 | 72.36 | 进入体检 |
78 | 007060100405 | 程晟 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 财务 | 127.5 | 80.18 | 71.965 | 进入体检 |
79 | 007060100711 | 颜威 | 永康市建设工程质量安全管理站 | 财务 | 125.50 | 78.76 | 70.755 | |
80 | 007060101713 | 徐浩楠 | 永康市物业维修专项资金管理中心 | 工作人员 | 136 | 75.28 | 71.64 | 进入体检 |
81 | 007060102503 | 陈宇峰 | 永康市物业维修专项资金管理中心 | 工作人员 | 134 | 75.5 | 71.25 | 进入体检 |
82 | 007060100430 | 朱豪浪 | 永康市物业维修专项资金管理中心 | 工作人员 | 130.5 | 74.96 | 70.105 | |
83 | 007060103106 | 应滢珂 | 永康市公路与运输管理中心 | 财务 | 128 | 77.3 | 70.65 | 进入体检 |
84 | 007060105506 | 童小岑 | 永康市公路与运输管理中心 | 财务 | 123.5 | 77.96 | 69.855 | 进入体检 |
85 | 007060103410 | 姚祎婷 | 永康市公路与运输管理中心 | 财务 | 122 | 77.94 | 69.47 | |
86 | 007060106018 | 施卓宏 | 永康市公路与运输管理中心 | 公路工程管理 | 125 | 76.9 | 69.7 | 进入体检 |
87 | 007060102304 | 周国强 | 永康市公路与运输管理中心 | 公路工程管理 | 115 | 76.78 | 67.14 | 进入体检 |
88 | 007060105010 | 潘燕佳 | 永康市公路与运输管理中心 | 公路工程管理 | 108.5 | 78.34 | 66.295 | 进入体检 |
89 | 007060102519 | 胡文豪 | 永康市公路与运输管理中心 | 公路工程管理 | 108.5 | 76.76 | 65.505 | 进入体检 |
90 | 007060100323 | 钱小章 | 永康市公路与运输管理中心 | 公路工程管理 | 112 | 73.86 | 64.93 | |
91 | 007060105723 | 潘方浩 | 永康市公路与运输管理中心 | 公路工程管理 | 106 | 75.8 | 64.4 | |
92 | 007060101515 | 黄彦瑞 | 永康市公路与运输管理中心 | 交通运输管理 | 134 | 77.38 | 72.19 | 进入体检 |
93 | 007060105820 | 颜慧灵 | 永康市公路与运输管理中心 | 交通运输管理 | 128.5 | 79.98 | 72.115 | 进入体检 |
94 | 007060105013 | 贾凯鸿 | 永康市公路与运输管理中心 | 交通运输管理 | 124.5 | 76.38 | 69.315 | |
95 | 007060101426 | 胡一玮 | 永康市公路与运输管理中心 | 机械管理 | 137 | 78.9 | 73.7 | 进入体检 |
96 | 007060100806 | 曾辉 | 永康市公路与运输管理中心 | 机械管理 | 135 | 77.44 | 72.47 | 进入体检 |
97 | 007060105124 | 张玲天 | 永康市公路与运输管理中心 | 机械管理 | 132 | 77.52 | 71.76 | |
98 | 007060105521 | 王金城 | 永康市现代物流发展服务中心 | 工作人员1 | 137.5 | 78.02 | 73.385 | 进入体检 |
99 | 007060104503 | 胡功建 | 永康市现代物流发展服务中心 | 工作人员1 | 135 | 73.4 | 70.45 | 进入体检 |
100 | 007060101403 | 颜朱劲 | 永康市现代物流发展服务中心 | 工作人员1 | 133 | 73.86 | 70.18 | |
101 | 007060100517 | 包伊依 | 永康市现代物流发展服务中心 | 工作人员2 | 138 | 78.98 | 73.99 | 进入体检 |
102 | 007060105903 | 颜晓彤 | 永康市现代物流发展服务中心 | 工作人员2 | 136 | 78.46 | 73.23 | 进入体检 |
103 | 007060103922 | 胡佳瑛 | 永康市现代物流发展服务中心 | 工作人员2 | 137.5 | 76.78 | 72.765 | |
104 | 007060105028 | 王美 | 永康市水文管理中心 | 财务 | 133 | 78.82 | 72.66 | 进入体检 |
105 | 007060102617 | 成嘉豪 | 永康市水文管理中心 | 财务 | 132.5 | 78.9 | 72.575 | 进入体检 |
106 | 007060102727 | 程诗雨 | 永康市水文管理中心 | 财务 | 129.5 | 77.92 | 71.335 | |
107 | 007060104424 | 胡佳婧 | 永康市华溪流域管理所 | 工作人员 | 133.5 | 79.5 | 73.125 | 进入体检 |
108 | 007060106015 | 夏飞霞 | 永康市华溪流域管理所 | 工作人员 | 119 | 79.16 | 69.33 | 进入体检 |
109 | 007060104714 | 胡桂裴 | 永康市华溪流域管理所 | 工作人员 | 118.5 | 75.96 | 67.605 | |
110 | 007060100311 | 胡成沙 | 永康市酥溪流域管理所 | 工作人员 | 126 | 79.18 | 71.09 | 进入体检 |
111 | 007060100416 | 李男洋 | 永康市酥溪流域管理所 | 工作人员 | 124 | 78.86 | 70.43 | 进入体检 |
112 | 007060101027 | 吕成浩 | 永康市酥溪流域管理所 | 工作人员 | 121.5 | 78.84 | 69.795 | |
113 | 007060101225 | 吕妃景 | 永康市杨溪水库管理中心 | 工作人员1 | 125.5 | 77.74 | 70.245 | 进入体检 |
114 | 007060101602 | 王碧华 | 永康市杨溪水库管理中心 | 工作人员1 | 119 | 77.56 | 68.53 | 进入体检 |
115 | 007060102806 | 王雅 | 永康市杨溪水库管理中心 | 工作人员1 | 117.5 | 66.02 | 62.385 | |
116 | 007060101723 | 王松汉 | 永康市杨溪水库管理中心 | 工作人员2 | 129.5 | 79.48 | 72.115 | 进入体检 |
117 | 007060100113 | 朱丹荔 | 永康市杨溪水库管理中心 | 工作人员2 | 126.5 | 78.2 | 70.725 | 进入体检 |
118 | 007060104925 | 舒晓婷 | 永康市杨溪水库管理中心 | 工作人员2 | 114.5 | 77.82 | 67.535 | |
119 | 007060100501 | 陈果 | 永康市太平水库管理处 | 工作人员 | 128 | 76.7 | 70.35 | 进入体检 |
120 | 007060100619 | 董国广 | 永康市太平水库管理处 | 工作人员 | 127 | 75.84 | 69.67 | 进入体检 |
121 | 007060101605 | 吕鑫雨 | 永康市太平水库管理处 | 工作人员 | 112 | 放弃 | 28 | |
122 | 007060103514 | 李晓京 | 永康市三渡溪水库管理处 | 工作人员 | 122.5 | 79.66 | 70.455 | 进入体检 |
123 | 007060103519 | 陈博凯 | 永康市三渡溪水库管理处 | 工作人员 | 110 | 75.38 | 65.19 | 进入体检 |
124 | 007060101910 | 胡双双 | 永康市黄坟水库管理所 | 工作人员1 | 109.5 | 80.06 | 67.405 | 进入体检 |
125 | 007060100112 | 陈君妤 | 永康市黄坟水库管理所 | 工作人员1 | 109.5 | 77.86 | 66.305 | 进入体检 |
126 | 007060102202 | 王晓亮 | 永康市黄坟水库管理所 | 工作人员1 | 111 | 76.72 | 66.11 | |
127 | 007060105928 | 卢晶晶 | 永康市黄坟水库管理所 | 工作人员2 | 137.5 | 77.68 | 73.215 | 进入体检 |
128 | 007060102723 | 童康俊 | 永康市黄坟水库管理所 | 工作人员2 | 123.5 | 77.38 | 69.565 | 进入体检 |
129 | 007060102907 | 吕适 | 永康市黄坟水库管理所 | 工作人员2 | 108 | 73.8 | 63.9 | |
130 | 007060103016 | 曹璐彬 | 永康市上黄水库管理所 | 工作人员 | 113.5 | 78.6 | 67.675 | 进入体检 |
131 | 007060105103 | 吕鹏飞 | 永康市上黄水库管理所 | 工作人员 | 112.5 | 77.74 | 66.995 | 进入体检 |
132 | 007060100402 | 汤标 | 永康市上黄水库管理所 | 工作人员 | 114.5 | 75.22 | 66.235 | |
133 | 007060104813 | 吕黎文 | 永康市洪塘坑水库管理所 | 工作人员 | 123 | 80.82 | 71.16 | 进入体检 |
134 | 007060102310 | 葛璐丹 | 永康市洪塘坑水库管理所 | 工作人员 | 117 | 76.46 | 67.48 | 进入体检 |
135 | 007060103924 | 俞平眺 | 永康市洪塘坑水库管理所 | 工作人员 | 115 | 74.48 | 65.99 | |
136 | 007060105405 | 吴河蓓 | 永康市图书馆 | 工作人员1 | 131 | 77.38 | 71.44 | 进入体检 |
137 | 007060105029 | 章益嘉 | 永康市图书馆 | 工作人员1 | 130.5 | 77.42 | 71.335 | 进入体检 |
138 | 007060105609 | 楼应浩 | 永康市图书馆 | 工作人员1 | 123 | 76.6 | 69.05 | |
139 | 007060105419 | 陈锦晖 | 永康市图书馆 | 工作人员2 | 127.5 | 76.96 | 70.355 | 进入体检 |
140 | 007060101102 | 凌明闯 | 永康市图书馆 | 工作人员2 | 130.5 | 74.36 | 69.805 | 进入体检 |
141 | 007060101714 | 周剑邦 | 永康市图书馆 | 工作人员2 | 124 | 74.14 | 68.07 | |
142 | 007060104924 | 陈怡媛 | 永康市文化遗产保护中心 | 工作人员 | 130 | 76.28 | 70.64 | 进入体检 |
143 | 007060100422 | 章南怡 | 永康市文化遗产保护中心 | 工作人员 | 122.5 | 75.26 | 68.255 | 进入体检 |
144 | 007060100828 | 朱志攀 | 永康市文化遗产保护中心 | 工作人员 | 124 | 71.34 | 66.67 | |
145 | 007060101824 | 陈巧能 | 永康市鲁光艺术馆 | 工作人员 | 147 | 81.32 | 77.41 | 进入体检 |
146 | 007060105412 | 王巧敏 | 永康市鲁光艺术馆 | 工作人员 | 138 | 80.98 | 74.99 | 进入体检 |
147 | 007060104210 | 任盈盈 | 永康市鲁光艺术馆 | 工作人员 | 130 | 76.68 | 70.84 | |
148 | 007060102013 | 马雯欣 | 中国国际贸易促进委员会浙江省永康市委员会(永康市会展指导中心) | 工作人员 | 130.5 | 77.52 | 71.385 | 进入体检 |
149 | 007060100413 | 卢梦丹 | 中国国际贸易促进委员会浙江省永康市委员会(永康市会展指导中心) | 工作人员 | 127 | 78.92 | 71.21 | 进入体检 |
150 | 007060104218 | 马亚男 | 中国国际贸易促进委员会浙江省永康市委员会(永康市会展指导中心) | 工作人员 | 130.5 | 77.16 | 71.205 | |
151 | 007060100812 | 施懿航 | 永康市健康发展中心 | 综合文秘 | 134.5 | 80.38 | 73.815 | 进入体检 |
152 | 007060105223 | 吕铭萱 | 永康市健康发展中心 | 综合文秘 | 120.5 | 82.58 | 71.415 | 进入体检 |
153 | 007060104124 | 郎璐 | 永康市健康发展中心 | 综合文秘 | 122.5 | 77 | 69.125 | |
154 | 007060104306 | 唐寅晓仔 | 永康市疾病预防控制中心 | 计算机 | 131.5 | 77.38 | 71.565 | 进入体检 |
155 | 007060104620 | 应帅 | 永康市疾病预防控制中心 | 计算机 | 127.5 | 78.16 | 70.955 | 进入体检 |
156 | 007060105129 | 应浪 | 永康市疾病预防控制中心 | 计算机 | 128 | 75.76 | 69.88 | |
157 | 007060105713 | 陈星星 | 永康市疾病预防控制中心 | 财务 | 132.5 | 81.04 | 73.645 | 进入体检 |
158 | 007060102324 | 胡梦谆 | 永康市疾病预防控制中心 | 财务 | 121 | 75.96 | 68.23 | 进入体检 |
159 | 007060101010 | 应军 | 永康市疾病预防控制中心 | 财务 | 121 | 72.58 | 66.54 | |
160 | 007060105214 | 卢璎璐 | 浙江省永康卫生学校 | 财务 | 129 | 80.58 | 72.54 | 进入体检 |
161 | 007060100225 | 卢淑滢 | 浙江省永康卫生学校 | 财务 | 129.5 | 78.44 | 71.595 | 进入体检 |
162 | 007060102223 | 郎颖 | 浙江省永康卫生学校 | 财务 | 127 | 77.18 | 70.34 | |
163 | 007060102516 | 吕杰霖 | 永康市第二人民医院 | 计算机 | 121.5 | 79.3 | 70.025 | 进入体检 |
164 | 007060104316 | 应武杭 | 永康市第二人民医院 | 计算机 | 114.5 | 74.1 | 65.675 | 进入体检 |
165 | 007060105225 | 吕海涛 | 永康市第二人民医院 | 计算机 | 112 | 72.02 | 64.01 | |
166 | 007060100819 | 楼勇亮 | 永康市第一人民医院 | 财务 | 126.5 | 79.7 | 71.475 | 进入体检 |
167 | 007060105119 | 陈明芳 | 永康市第一人民医院 | 财务 | 110.5 | 77.8 | 66.525 | 进入体检 |
168 | 007060105829 | 蒋琳艳 | 永康市第一人民医院 | 财务 | 113 | 75.9 | 66.2 | |
169 | 007060102916 | 王涛 | 永康医院 | 工作人员 | 103.5 | 74.68 | 63.215 | 进入体检 |
170 | 007060103110 | 周潇恬 | 永康市食品药品检验检测中心 | 工作人员 | 130 | 76.82 | 70.91 | 进入体检 |
171 | 007060106007 | 桑雪晴 | 永康市食品药品检验检测中心 | 工作人员 | 121 | 77.58 | 69.04 | 进入体检 |
172 | 007060104902 | 钱森莘 | 永康市食品药品检验检测中心 | 工作人员 | 120 | 76.4 | 68.2 | |
173 | 007060100108 | 潘柳影 | 永康市应急管理指挥信息保障中心 | 工作人员1 | 135.5 | 80.08 | 73.915 | 进入体检 |
174 | 007060103817 | 舒梦倩 | 永康市应急管理指挥信息保障中心 | 工作人员1 | 124 | 75.62 | 68.81 | 进入体检 |
175 | 007060105616 | 程康龙 | 永康市应急管理指挥信息保障中心 | 工作人员1 | 119.5 | 77.86 | 68.805 | |
176 | 007060101904 | 徐永昌 | 永康市应急管理指挥信息保障中心 | 工作人员2 | 138.5 | 80.36 | 74.805 | 进入体检 |
177 | 007060101921 | 牟伟豪 | 永康市应急管理指挥信息保障中心 | 工作人员2 | 129 | 72 | 68.25 | 进入体检 |
178 | 007060103005 | 童霄峰 | 永康市应急管理指挥信息保障中心 | 工作人员2 | 125 | 72.98 | 67.74 | |
179 | 007060104412 | 卢荣斌 | 永康市应急管理指挥信息保障中心 | 工作人员3 | 127 | 73.82 | 68.66 | 进入体检 |
180 | 007060102419 | 舒挺 | 永康市应急管理指挥信息保障中心 | 工作人员3 | 111 | 79.16 | 67.33 | 进入体检 |
181 | 007060105519 | 陈林超 | 永康市应急管理指挥信息保障中心 | 工作人员3 | 108.5 | 74.24 | 64.245 | |
182 | 007060104019 | 程奇勋 | 永康市自然灾害应急管理中心 | 工作人员1 | 126 | 78.46 | 70.73 | 进入体检 |
183 | 007060105630 | 支锦浩 | 永康市自然灾害应急管理中心 | 工作人员1 | 120 | 79.94 | 69.97 | 进入体检 |
184 | 007060102706 | 黄思璐 | 永康市自然灾害应急管理中心 | 工作人员1 | 123 | 75.9 | 68.7 | |
185 | 007060102708 | 胡曦文 | 永康市自然灾害应急管理中心 | 工作人员2 | 125.5 | 82.1 | 72.425 | 进入体检 |
186 | 007060103615 | 胡方恰 | 永康市自然灾害应急管理中心 | 工作人员2 | 123 | 81.86 | 71.68 | 进入体检 |
187 | 007060103121 | 王予柔 | 永康市自然灾害应急管理中心 | 工作人员2 | 120.5 | 78.24 | 69.245 | |
188 | 007060104202 | 施世敏 | 永康市自然灾害应急管理中心 | 工作人员4 | 112.5 | 79.72 | 67.985 | 进入体检 |
189 | 007060100614 | 黄维瑛 | 永康市自然灾害应急管理中心 | 工作人员4 | 108 | 77.86 | 65.93 | 进入体检 |
190 | 007060100524 | 颜吕能 | 永康市自然灾害应急管理中心 | 工作人员4 | 108 | 76.34 | 65.17 | |
191 | 007060103805 | 胡可奕 | 永康市生活垃圾管理服务中心 | 工作人员1 | 126 | 78.2 | 70.6 | 进入体检 |
192 | 007060105009 | 李窈窕 | 永康市生活垃圾管理服务中心 | 工作人员1 | 124 | 76.7 | 69.35 | 进入体检 |
193 | 007060104001 | 黄晨霞 | 永康市生活垃圾管理服务中心 | 工作人员1 | 124 | 75.82 | 68.91 | 进入体检 |
194 | 007060103703 | 陈军亮 | 永康市生活垃圾管理服务中心 | 工作人员1 | 123.5 | 75.64 | 68.695 | 进入体检 |
195 | 007060102608 | 徐瑛婷 | 永康市生活垃圾管理服务中心 | 工作人员1 | 125.5 | 74.16 | 68.455 | |
196 | 007060101026 | 徐磊磊 | 永康市生活垃圾管理服务中心 | 工作人员1 | 129 | 71.88 | 68.19 | |
197 | 007060101415 | 张力鑫 | 永康市生活垃圾管理服务中心 | 工作人员2 | 131.5 | 75.9 | 70.825 | 进入体检 |
198 | 007060101627 | 周浙超 | 永康市生活垃圾管理服务中心 | 工作人员2 | 126 | 76.28 | 69.64 | 进入体检 |
199 | 007060103019 | 李冰琳 | 永康市生活垃圾管理服务中心 | 工作人员2 | 129.5 | 放弃 | 32.375 | |
200 | 007060103002 | 胡莹露 | 永康市市政管理处 | 工作人员 | 134 | 77.6 | 72.3 | 进入体检 |
201 | 007060105303 | 朱瑜松 | 永康市市政管理处 | 工作人员 | 127 | 76 | 69.75 | 进入体检 |
202 | 007060101524 | 李珊珊 | 永康市市政管理处 | 工作人员 | 123 | 75.28 | 68.39 | |
203 | 007060100916 | 王潇杰 | 永康市环境卫生管理处 | 工作人员1 | 138 | 77.06 | 73.03 | 进入体检 |
204 | 007060104404 | 金康乐 | 永康市环境卫生管理处 | 工作人员1 | 130.5 | 77.1 | 71.175 | 进入体检 |
205 | 007060102511 | 陈志韬 | 永康市环境卫生管理处 | 工作人员1 | 126.50 | 73.94 | 68.595 | |
206 | 007060104506 | 章秀婕 | 永康市环境卫生管理处 | 工作人员2 | 132.5 | 77.52 | 71.885 | 进入体检 |
207 | 007060104719 | 王炜 | 永康市环境卫生管理处 | 工作人员2 | 125.5 | 78.04 | 70.395 | 进入体检 |
208 | 007060105705 | 朱一诺 | 永康市环境卫生管理处 | 工作人员2 | 122.5 | 77.54 | 69.395 | |
209 | 007060105915 | 章文婧 | 永康市环境卫生管理处 | 工作人员2 | 122.5 | 77.52 | 69.385 | |
210 | 007060105110 | 林钰恒 | 永康市园林管理处 | 工作人员1 | 126.5 | 76.32 | 69.785 | 进入体检 |
211 | 007060100907 | 陈凌帅 | 永康市园林管理处 | 工作人员1 | 102 | 68.96 | 59.98 | 进入体检 |
212 | 007060102508 | 姚雯静 | 永康市园林管理处 | 工作人员2 | 128.5 | 76.54 | 70.395 | 进入体检 |
213 | 007060105711 | 李博 | 永康市园林管理处 | 工作人员2 | 119.5 | 77.24 | 68.495 | 进入体检 |
214 | 007060100221 | 俞博艺 | 永康市园林管理处 | 工作人员2 | 115 | 70.6 | 64.05 | |
215 | 007060102630 | 应郑涛 | 永康市流动人口服务管理中心 | 工作人员 | 130.5 | 75.74 | 70.495 | 进入体检 |
